18
Maio
OPORTUNIDADE
Aberta seleção de estágio para a Defensoria Pública do Rio Grande do Norte
A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte (DEP-RN) lançou o VII Teste Seletivo para estagiários destinado aos estudantes do curso de Bacharelado em Direito. As vagas são para os núcleos de Natal, Parnamirim, Assu, Ceará-Mirim e Nova Cruz. As inscrições serão abertas na quinta-feira (04) pelo valor de R$ 40,00.
Confira a matéria completa com todas as informações aqui.
16
Maio
ESTÁGIO
Confira oportunidade de estágio em Administração
Está aberta uma oportunidade de estágio destinada a estudantes de do curso de Administração. O estudante deve estar cursando entre o segundo e sexto períodos, e atuará na Faculdade Maurício de Nassau, das 8h às 14h, com 15 minutos de intervalo não computados na carga horária, de segunda a sexta-feira.
O aluno irá receber uma bolsa auxílio de R$ 600, além de auxílio transporte. A oportunidade é destinada aos discentes da unidade Caruaru da instituição. Mais informações podem ser obtidas na imagem abaixo:
16
Maio
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Alunos de Direito participarão do mutirão DPVAT
O Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Maurício de Nassau, em parceria com o Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça da Paraíba, inscreveu 35 alunos para participar do Mutirão do DPVAT, que será realizado entre 23 e 26 de maio de 2017.
16
Maio
CHAPAS
Confira o prazo de inscrição para eleição do Diretório Acadêmico de Direito
Segue o Regimento Eleitoral para eleição da Diretoria Executiva do Diretório Acadêmico, no exercício em 2017 e 2018. As inscrições das chapas devem ser realizadas no período de 17 a 19 de maio, na coordenação do curso de Direito, no horário das 10h às 12h e das 17h às 19h.
16
Maio
EXTENSÃO
Abertas inscrições para curso de "Prescrição e Decadência no Código Civil"
Neste sábado (20) será realizado o curso de extensão "Prescrição e Decadência no Código Civil", ministrado pela professora Graziela de Moraes Rubim Filgueiras, no horário das 8h ao meio-dia, e das 14h às 18h, na Faculdade Maurício de Nassau.
O curso tem como principal finalidade explicitar a diferença entre os conceitos de Prescrição e Decadência previstos no Código Civil, além de expor a maneira como estas duas figuras jurídicas interferem nos processos.
As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas no site https://extensao.uninassau.edu.br/, mediante doação de um quilo de alimento não-perecível no dia do evento, com o intuito de subsidiar a realização de projetos de responsabilidade social.
13
Maio
ATIVIDADES
Mais uma semana de audiências simuladas no NPJ
Sob o comando do advogado orientador Jonathas, tivemos nesta semana mais uma rodada de audiências no nosso Núcleo de Pratica Jurídicas (NPJ). É o Núcleo trabalhando forte para aproximar cada vez mais nossos alunos da prática forense.
09
Maio
EVENTO
Nassau realizará a I Semana de Iniciação Científica
26
Abril
Atenção
Resultado do Simulado OAB/ENADE 2017.1
O Curso de Direito da Faculdade Maurício de Nassau, Salvador, Pituba, vem, por meio desta publicação, divulgar o resultado do Simulado OAB/ENADE 2017.1, realizado aos dias 24 e 25 de maio de 2017.
Nº | NOME | MATRÍCULA | SEMESTRE | PONTUAÇÃO |
1 | ADRIANA BARRETO GASPAR | 09016008 | 10º | 27 |
2 | SORAIA SOUZA DE FREITAS | 09017055 | 9º | 27 |
3 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA MATOS | 09022949 | 9º | 27 |
4 | LEONARDO DO NASCMENTO BONFIM | 09023026 | 7º | 23 |
5 | JOSÉ ROBERTO DE JESUS SANTOS | 09014795 | 10º | 22 |
6 | MARCOS A. MAGALHÃES | 09018445 | 10º | 21 |
7 | JAIR PEREIRA DOS SANTOS | 09017704 | 9º | 21 |
8 | ADELAIDE PRINCIPE C. DA SILVA | 09014718 | 10º | 20 |
9 | ALEX SANTOS DE JESUS | 09023002 | 7º | 20 |
10 | JACIARA MARIA BRAGA BARBOSA | 09016281 | 9º | 20 |
026785 | 17 | |||
30 | **************************** | 09016910 | 17 | |
31 | **************************** | 09016207 | 17 | |
32 | **************************** | 09031953 | 17 | |
33 | **************************** | 09016225 | 17 | |
34 | **************************** | 09023733 | 17 | |
35 | **************************** | 09015891 | 17 | |
36 | **************************** | 09022785 | 17 | |
37 | **************************** | 09022670 | 17 | |
38 | **************************** | 09022548 | 17 | |
39 | **************************** | 09023304 | 17 | |
40 | **************************** | 09016824 | 17 | |
41 | **************************** | 09020184 | 17 | |
42 | **************************** | 09014554 | 16 | |
43 | **************************** | 09022029 | 16 | |
44 | **************************** | 09018083 | 16 | |
45 | **************************** | 09025761 | 16 | |
46 | **************************** | 09017640 | 16 | |
47 | **************************** | 09019146 | 16 | |
48 | **************************** | 09014620 | 16 | |
49 | **************************** | 09029203 | 16 | |
50 | **************************** | 09024669 | 16 | |
51 | **************************** | 09023805 | 16 | |
52 | **************************** | 09016571 | 16 | |
53 | **************************** | 09017038 | 16 | |
54 | **************************** | 09015326 | 16 | |
55 | **************************** | 09018542 | 16 | |
56 | **************************** | 09017591 | 15 | |
57 | **************************** | 09003554 | 15 | |
58 | **************************** | 09017849 | 15 | |
59 | **************************** | 09023552 | 15 | |
60 | **************************** | 09023476 | 15 | |
61 | **************************** | 09028888 | 15 | |
62 | **************************** | 09019469 | 15 | |
63 | **************************** | 09012946 | 15 | |
64 | **************************** | 09014502 | 15 | |
65 | **************************** | 09013047 | 15 | |
66 | **************************** | 09022862 | 15 | |
67 | **************************** | 09024445 | 15 | |
68 | **************************** | 09017816 | 15 | |
69 | **************************** | 09017189 | 15 | |
70 | **************************** | 09015145 | 14 | |
71 | **************************** | 09022855 | 14 | |
72 | **************************** | 09016224 | 14 | |
73 | **************************** | 09020443 | 14 | |
74 | **************************** | 09022803 | 14 | |
75 | **************************** | 09022593 | 14 | |
76 | **************************** | 09016011 | 14 | |
77 | **************************** | 09016206 | 14 | |
78 | **************************** | 09023855 | 14 | |
79 | **************************** | 09022824 | 14 | |
80 | **************************** | 09023726 | 14 | |
81 | **************************** | 09017890 | 14 | |
82 | **************************** | 09015926 | 14 | |
83 | **************************** | 09017660 | 13 | |
84 | **************************** | 09015961 | 13 | |
85 | **************************** | 09026701 | 13 | |
86 | **************************** | 09023627 | 13 | |
87 | **************************** | 09018917 | 13 | |
88 | **************************** | 09017857 | 13 | |
89 | **************************** | 09019506 | 13 | |
90 | **************************** | 09015044 | 13 | |
91 | **************************** | 09021822 | 13 | |
92 | **************************** | 09023423 | 13 | |
93 | **************************** | 09024391 | 13 | |
94 | **************************** | 09016836 | 13 | |
95 | **************************** | 09017909 | 13 | |
96 | **************************** | 09017399 | 13 | |
97 | **************************** | 09016049 | 12 | |
98 | **************************** | 09021689 | 12 | |
99 | **************************** | 09024973 | 12 | |
100 | **************************** | 09032737 | 12 | |
101 | **************************** | 09024713 | 12 | |
102 | **************************** | 09014847 | 12 | |
103 | **************************** | 09023396 | 12 | |
104 | **************************** | 09025337 | 12 | |
105 | **************************** | 09023800 | 12 | |
106 | **************************** | 09017820 | 12 | |
107 | **************************** | 09025345 | 12 | |
108 | **************************** | 09019693 | 11 | |
109 | **************************** | 09011708 | 11 | |
110 | **************************** | 09016366 | 11 | |
111 | **************************** | 09009567 | 11 | |
112 | **************************** | 09019542 | 11 | |
113 | **************************** | 09016129 | 11 | |
114 | **************************** | 09016667 | 11 | |
115 | **************************** | 09020288 | 10 | |
116 | **************************** | 09023108 | 10 | |
117 | **************************** | 09019043 | 10 | |
118 | **************************** | 09023112 | 10 | |
119 | **************************** | 09014648 | 10 | |
120 | **************************** | 09032038 | 10 | |
121 | **************************** | 09016266 | 10 | |
122 | **************************** | 09014113 | 10 | |
123 | **************************** | 09021522 | 10 | |
124 | **************************** | 09015964 | 10 | |
125 | **************************** | 09020185 | 9 | |
126 | **************************** | 09020395 | 9 | |
127 | **************************** | 09018158 | 8 | |
128 | **************************** | 09022118 | 8 | |
129 | **************************** | 09023118 | 7 | |
130 | **************************** | 09018213 | 7 | |
131 | **************************** | 09024623 | 4 | |
132 | **************************** | 09015477 | 4 |
26
Abril
CURSO
Novo curso de petições para OAB acontecerá na próxima sexta-feira (28)
O Núcleo de Prática Jurídica informa que no dia 28 de abril, a partir das 14h, terá início o Curso de Remédios Constitucionais voltado para a prova da OAB, ministrado pelo Prof. Giordano Dantas. Serão 9 módulos de 3h, valendo 5 h/aula cada módulo, totalizando 45 h/aula. É uma excelente oportunidade para aqueles alunos que precisam computar tempo de atividade para completar o estágio obrigatório.
Participem!
Façam a inscrição no NPJ.
Abraço
25
Abril
CONGRESSO
Congresso Internacional de Direito Penal e Processual acontecerá em maio
Está chegando a hora!
Não perca essa oportunidade. Corra e faça sua inscrição!
Aluno Nassau tem desconto especial.