09
Outubro
RESULTADO
Resultado simulado OAB/ENADE 2017.2
Publicado o Resultado das provas do Simulado OAB/Enade 2017.2.
As melhores pontuações seguem no ranking.
Os alunos terão até o dia 17 de outubro de 2017 para impugnar os resultados. As provas estarão disponíveis no NPJ para consulta.
| 1 | MANOEL MIRANDA SOUZA | 09016224 | 26 |
| 2 | LEONARDO DO NASCIMENTO BONFIM | 09023026 | 24 |
| 3 | SORAIA SOUZA DE FREITAS | 09017055 | 24 |
| 4 | JAIR PEREIRA DOS SANTOS | 09017704 | 23 |
| 5 | TAIANE CARLA FERREIRA | 09023228 | 23 |
| 6 | TAINARA DE O. SANTANA | 09016225 | 23 |
| 7 | ALAN CÁSSIO LIMA ALVES | 09023552 | 23 |
| 8 | UELTON SENA | 09025345 | 22 |
| 9 | RAMON MICHEL B. DA SILVA | 09026785 | 22 |
| 10 | ALEX SANTOS DE JESUS | 09023002 | 22 |
| 11 | ARIVALDO BISPO DA SILVA | 09016207 | 22 |
| 12 | JEESI NUNES SILVA | 09017640 | 21 |
| 13 | GICELIA REIS BISPO RIBEIRO | 09023431 | 21 |
| 14 | LUANA SANTOS DA SILVA | 09017820 | 21 |
| 15 | CARLOS ALBERTO P. CASAES | 09023392 | 21 |
| 16 | ALLAN SEVERO SILVA DOS SANTOS | 09022824 | 21 |
| 17 | JOSELITO SILVA MIMOSO | 09015258 | 20 |
| 18 | KEYLA TELES DOS SANTOS | 09023304 | 20 |
| 19 | RAAB SOUZA DE JESUS | 09017189 | 20 |
| 20 | ANA PAULA CIDREIRA COSTA ANDRADE | 09022855 | 20 |
| 21 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS LEAL | 09016247 | 20 |
| 22 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | 09011352 | 20 |
| 23 | DENILSON BARBOSA DOS SANTOS | 09022029 | 20 |
| 24 | ALEXANDRO GOMES SILVA | 09024623 | 20 |
| 25 | ****************************** | 09022593 | 19 |
| 26 | ****************************** | 09018542 | 19 |
| 27 | ****************************** | 09023159 | 19 |
| 28 | ****************************** | 09021172 | 19 |
| 29 | ****************************** | 09017038 | 19 |
| 30 | ****************************** | 09022256 | 19 |
| 31 | ****************************** | 09023021 | 19 |
| 32 | ****************************** | 09017591 | 19 |
| 33 | ****************************** | 09015961 | 19 |
| 34 | ****************************** | 09023423 | 19 |
| 35 | ****************************** | 09023396 | 19 |
| 36 | ****************************** | 09022118 | 19 |
| 37 | ****************************** | 09017030 | 19 |
| 38 | ****************************** | 09028888 | 18 |
| 39 | ****************************** | 09019542 | 18 |
| 40 | ****************************** | 09016410 | 18 |
| 41 | ****************************** | 09019506 | 18 |
| 42 | ****************************** | 09019752 | 18 |
| 43 | ****************************** | 09017816 | 18 |
| 44 | ****************************** | 09016402 | 18 |
| 45 | ****************************** | 09023726 | 18 |
| 46 | ****************************** | 09022670 | 18 |
| 47 | ****************************** | 09026701 | 18 |
| 48 | ****************************** | 09017909 | 18 |
| 49 | ****************************** | 09023108 | 18 |
| 50 | ****************************** | 09024713 | 18 |
| 51 | ****************************** | 09032737 | 18 |
| 52 | ****************************** | 09016281 | 17 |
| 53 | ****************************** | 09015891 | 17 |
| 54 | ****************************** | 09024669 | 17 |
| 55 | ****************************** | 09022359 | 17 |
| 56 | ****************************** | 09024391 | 17 |
| 57 | ****************************** | 09030305 | 17 |
| 58 | ****************************** | 09023114 | 17 |
| 59 | ****************************** | 09023562 | 17 |
| 60 | ****************************** | 09022785 | 17 |
| 61 | ****************************** | 09016366 | 16 |
| 62 | ****************************** | 09018917 | 16 |
| 63 | ****************************** | 09019469 | 16 |
| 64 | ****************************** | 09016011 | 15 |
| 65 | ****************************** | 09015926 | 15 |
| 66 | ****************************** | 09023408 | 15 |
| 67 | ****************************** | 09016571 | 15 |
| 68 | ****************************** | 09020184 | 15 |
| 69 | ****************************** | 09023118 | 15 |
| 70 | ****************************** | 09024445 | 15 |
| 71 | ****************************** | 09023408 | 15 |
| 72 | ****************************** | 09022538 | 15 |
| 73 | ****************************** | 09018901 | 14 |
| 74 | ****************************** | 09017399 | 14 |
| 75 | ****************************** | 09023112 | 14 |
| 76 | ****************************** | 09016824 | 14 |
| 77 | ****************************** | 09028248 | 14 |
| 78 | ****************************** | 09024973 | 14 |
| 79 | ****************************** | 09018814 | 14 |
| 80 | ****************************** | 09017466 | 14 |
| 81 | ****************************** | 09004685 | 14 |
| 82 | ****************************** | 09011312 | 14 |
| 83 | ****************************** | 09021522 | 14 |
| 84 | ****************************** | 09023476 | 14 |
| 85 | ****************************** | 09019693 | 14 |
| 86 | ****************************** | 09024729 | 14 |
| 87 | ****************************** | 09023855 | 14 |
| 88 | ****************************** | 09011708 | 14 |
| 89 | ****************************** | 09017318 | 13 |
| 90 | ****************************** | 09025337 | 13 |
| 91 | ****************************** | 09017564 | 13 |
| 92 | ****************************** | 09017660 | 13 |
| 93 | ****************************** | 09020443 | 13 |
| 94 | ****************************** | 09024706 | 12 |
| 95 | ****************************** | 09017890 | 12 |
| 96 | ****************************** | 09021689 | 12 |
| 97 | ****************************** | 09028716 | 12 |
| 98 | ****************************** | 09032038 | 11 |
| 99 | ****************************** | 09016129 | 11 |
| 100 | ****************************** | 09019146 | 10 |
02
Outubro
ESTÁGIO
Estágio Supervisionado III - Prefeitura do Recife
Prezados(as) Alunos(as)
Informamos na planilha que segue anexa, a listagem dos alunos matriculados no 9º período de Direito - Noite com os respectivos dias que devem comparecer à Assistência Judiciária da Prefeitura do Recife, no horário das 8:00 às 12:00h, para o cumprimento da carga horária correspondente à 4 plantões. A listagem também encontra-se fixada no mural do NPJ.
Atenciosamente,
Soraya Nunes
Coordenadora do NPJ
02
Outubro
EDITAL
Editais de TCC - cronograma, procedimentos e formulários
Prezados alunos,
Conforme divulgado por e-mail para os representantes de turma e disponibilizado na coordenação de curso, encerra-se amanhã, 03/10, o prazo para depósito, na coordenação de curso, do formulário de celebração de compromisso de orientação com o(a) professor(a) orientador(a);
Seguem anexos os três editais do Trabalho de Conclusão de Curso, neles vocês encontram todas as informações necessárias sobre a elaboração e os prazos inerentes ao TCC. Qualquer dúvida poderá ser sanada mediante visita presencial à coordenação de curso ou através do e-mail direito.rec@uninassau.edu.br
02
Outubro
MONITORIA
Resultado final seleção de monitoria - 2017.2
Prezados,
Segue o edital contendo o resultado final da Seleção de Monitoria do Semestre 2017.2.
Parabenizamos a todos que tiveram êxito e desejamos um excelente trabalho enquanto monitores.
Os monitores iniciarão suas atividades a partir do dia 02 de outubro do corrente ano, quando irão visitar as salas e realizarão a divulgação dos dias e horários de atendimentos.
Àqueles que serão monitorados, sugerimos que procurem o auxílio dos vossos monitores na sala de monitoria (Bloco A) e aproveitem ao máximo a experiência e o conhecimento dos mesmos.
Desejamos a todos uma ótima jornada!!!
20
Setembro
EVENTO
Congresso sobre ciências criminais tem valor do ingresso reduzido
O Congresso Paraibano de Ciências Criminais que será reaizado pela Faculdade UNINASSAU- Campina Grande, de 05 a 07 de outubro, deste ano e que conta com oa maiores nomes do Direito Penal Brasileiro, teve o valor da inscrição reduzido de R$ 175,00 para R$ 120,00. O aluno Nassau tem um desconto diferenciado, ficando a inscrição por R$ 100,00. Podendo ser dividido em até 06 vezes no cartão de crédito.
Faça sua inscrição e garanta sua participação neste evento que engrandecerá o seu currículo.

18
Setembro
ESTÁGIO
Edital de seleção para Conciliadores do Núcleo de Conciliação
14
Setembro
DIREITO
Faculdade UNINASSAU realiza Mostra Campus
Na última quarta-feira, dia 13 de stembro de 2017, a UNINASSAU realizou o Mostra Campus, na unidade Pituba, contando com a participação também dos coordenadores das unidades Mercês e Lauro de Freitas.
Cientes de que a orientação profissional é um requisito importante para os estudantes do ensino médio, prestes a ingressar na vida acadêmica e que precisam de auxílio na escolha sobre que carreira irá seguir, a UNINASSAU realizou o Mostra Campus, na unidade Pituba.
A atividade tem por objetivo contribuir com os futuros universitários nessa decisão.
O evento contou com estandes das profissões e instruções sobre as áreas de atuação, testes de orientação vocacional, ações educativas e atividades lúdicas.
E não foi diferente com os curso de Direito.
Os alunos que visitavam a unidade foram literalmente intimados a participarem de um julgamento simulado, em que eles participavam como advogados de defesa e acusadores, além de fazerem parte do corpo do júri, dando o veredicto final.
Brilhantes talentos foram descobertos argumentando a defesa de seus clientes e, certamente, muitos saíram do evento encaminhados para o curso de sua preferência.
14
Setembro
Monitoria
Resultado do teste de Monitoria 2017.2- Uninassau Teresina
Divulgado o resultado do teste de Monitoria 2017.2 do curso de Direito - Uninassau Teresina.
O edital está disponível na seção "Anexo".
06
Setembro
MONITORIA
Confira o resultado da seleção de monitoria para o curso de Direito
A Coordenação do Curso de Direito da Faculdade Uninassau - Unidade de Campina Grande, divulga o resultado final do processo seletivo de monitoria 2017.2. Os aprovados devem comparecer à Coordenação para a assinatura do termo de compromisso.
04
Setembro
RESULTADO
Confira o gabarito do simulado OAB/ENADE
Publicado o Gabarito do SIMULADO OAB/ENADE 2017.2 realizado no dia 01.09.17, na UNINASSAU Pituba.
As impugnações ao gabarito devem ser encaminhadas para os dois emails "marylia.carvalho@mauriciodenassau.edu.br" e "joao.farias@mauriciodenassau.edu.br", com a devida fundamentação, até o dia 06.09.17.





