14
Junho
DIREITO
Fiquem atentos as avaliações do EAD/Semipresencial
Alunos do curso do curso de Direito - unidade Mercês, devem ter atenção quanto a data da avaliação de segunda chamada e avaliação final das disciplinas EAD/Semipresencial:
· 20/06 - Avaliação de 2ª chamada para as disciplinas EAD/Semipresencial;
· 29/06 - Avaliação Final para as disciplinas EAD/Semipresencial.
Quaisquer dúvidas, entrem em contato com a coordenação.
14
Junho
MUDANÇAS
Mudanças na entrega do TCC de Direito
Fique atento às mudanças na entrega do TCC:
1. A entrega do artigo completo, formatado e revisado, acompanhado das declarações de autoria e de revisões(metodológica e gramatical), do cronograma que comprove os encontros de orientação assinado (incluindo as orientações à distância) e do relatório anti-plágio (70% de autoria) deve ser feita ao orientador até o dia 25.06;
2. O orientador autorizará a defesa oral do trabalho, mediante a assinatura de declaração/solicitação de banca específica e o aluno entregará a declaração juntamente com as 3(três) vias do trabalho encadernadas em espiral, no Apoio à Coordenação, para as providências necessárias à defesa;
3. Após a apresentação do artigo, o aluno, no prazo de 10 dias, fará as alterações sugeridas pela banca, conforme aprovação do seu orientador;
4. Uma vez aprovadas as eventuais alterações feitas no trabalho, o orientador autorizará a inserção do artigo no repositório da IES, pelo aluno.
►As apresentações ocorrerão de 29 de junho a 06 de julho.
13
Junho
OAB
Confira resultado final do Simulado de Exame da OAB 2018.1
Segue o resultado final do Simulado do Exame de Ordem 2018.1, após a apreciação dos recursos apresentados. Os alunos com melhores resultados seguem com seus nomes disponíveis no ranking.
| NOME | MATRÍCULA | NOTA | ACERTOS | |
| 1 | IVENS ARNALDO CARNEIRO | 9033564 | 7,25 | 29 |
| 2 | TAIANE CARLA FERREIRA | 9023228 | 6,75 | 27 |
| 3 | WILLIAM DE SANTANA SANTOS | 9031713 | 6,25 | 25 |
| 4 | FRANCISCO FLÁVIO TEIXEIRA DOS SANTOS | 9015918 | 6,25 | 25 |
| 5 | SILVIO ROBERTO GOMES DE SOUZA | 9026336 | 6 | 24 |
| 6 | INGRID SENA CONCEIÇÃO | 9027331 | 6 | 24 |
| 7 | CHRISTIAN DOUGLAS JACOB | 9026104 | 5,75 | 23 |
| 8 | CARLOS MAGNO MELO PORTELA | 9023476 | 5,75 | 23 |
| 9 | IASMIN PEREIRA PINTO | 9023159 | 5,75 | 23 |
| 10 | DRIELI PEREIRA SOUZA | 9030305 | 5,75 | 23 |
| 11 | KATINE EMMILY PIEDADE DE BRITO | 9028287 | 5,75 | 23 |
| 12 | LEANDRO DA LUZ ARAÚJO | 9022593 | 5,75 | 23 |
| 13 | GLEIDSON SOUZA DE AZEVEDO | 9022548 | 5,75 | 23 |
| 14 | DENILSON BARBOSA DOS SANTOS | 9022029 | 5,5 | 22 |
| 15 | CARLOS NORMANDIA | 9028644 | 5,5 | 22 |
| 16 | IVONEIDE SALES DA SILVA | 9027816 | 5,5 | 22 |
| 17 | DANIELA LOPES ROCHA | 9032737 | 5,5 | 22 |
| 18 | ALEX SANTOS DE JESUS | 9023002 | 5,25 | 21 |
| 19 | FABIO RIBEIRO PAES COELHO | 9026079 | 5,25 | 21 |
| 20 | ELAINE SEVERO SILVA DOS SANTOS | 9029496 | 5,25 | 21 |
| 21 | ALLAN SEVERO SILVA DOS SANTOS | 9022824 | 5 | 20 |
| 22 | CEZAR ALVES GALVÃO | 9023562 | 5 | 20 |
| 23 | RAMON MICHEL BATISTA DA SILVA | 9026785 | 5 | 20 |
| 24 | DEIVISON ALMEIDA | 9027096 | 5 | 20 |
| 25 | EDMILSON VIEIRA DOS SANTOS | 9022118 | 5 | 20 |
| 26 | ALANE MELO | 9016266 | 5 | 20 |
| 27 | FABIO SOARES DE OLIVEIRA | 9024706 | 5 | 20 |
| 28 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023215 | 4,75 | 19 |
| 29 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9024729 | 4,75 | 19 |
| 30 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9024716 | 4,75 | 19 |
| 31 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023800 | 4,75 | 19 |
| 32 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9027984 | 4,75 | 19 |
| 33 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023112 | 4,75 | 19 |
| 34 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9021522 | 4,75 | 19 |
| 35 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9027961 | 4,75 | 19 |
| 36 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9030202 | 4,75 | 19 |
| 37 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023306 | 4,75 | 19 |
| 38 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9026701 | 4,5 | 18 |
| 39 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9022256 | 4,5 | 18 |
| 40 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9028019 | 4,5 | 18 |
| 41 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 902770 | 4,5 | 18 |
| 42 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9022359 | 4,5 | 18 |
| 43 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9019752 | 4,5 | 18 |
| 44 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023392 | 4,5 | 18 |
| 45 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9024669 | 4,25 | 17 |
| 46 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9032041 | 4,25 | 17 |
| 47 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9022803 | 4,25 | 17 |
| 48 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9025345 | 4,25 | 17 |
| 49 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9030116 | 4,25 | 17 |
| 50 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023431 | 4,25 | 17 |
| 51 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023855 | 4,25 | 17 |
| 52 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9029203 | 4,25 | 17 |
| 53 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9020443 | 4,25 | 17 |
| 54 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023021 | 4,25 | 17 |
| 55 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9027105 | 4,25 | 17 |
| 56 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9019693 | 4,25 | 17 |
| 57 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9022538 | 4 | 16 |
| 58 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023114 | 4 | 16 |
| 59 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9021689 | 4 | 16 |
| 60 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9017857 | 4 | 16 |
| 61 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9025337 | 4 | 16 |
| 62 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023726 | 4 | 16 |
| 63 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9028062 | 4 | 16 |
| 64 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9029064 | 4 | 16 |
| 65 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023108 | 4 | 16 |
| 66 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9027729 | 3,75 | 15 |
| 67 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9028847 | 3,75 | 15 |
| 68 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023552 | 3,75 | 15 |
| 69 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9029269 | 3,75 | 15 |
| 70 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9029290 | 3,5 | 14 |
| 71 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9028142 | 3,5 | 14 |
| 72 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023426 | 3,5 | 14 |
| 73 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9026759 | 3,5 | 14 |
| 74 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9031953 | 3,25 | 13 |
| 75 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9025328 | 2,75 | 11 |
13
Junho
ERRATA
Retificação do calendário de avaliação de Direito em duas turmas no Recife
Fique atento(a) para as modificações ocorridas no calendário de avaliação das turmas do 1NA (Campus Boa Viagem) e 3MB (Campus Graças).
1NA - Campus Boa Viagem: A 2a Avaliação da Disciplina de Português Jurídico ocorrerá no dia 14/06/2018, das 20:20 às 22:00.
3MB - Campus Graças: A 2a Avaliação da Disciplina de Metodologia ocorrerá no dia 15/06/2018, das 8:20 às 10:00.
12
Junho
SIMULADO
Estudantes realizam simulado da 2ª fase do Exame da OAB
Ocorreu na última sexta (08/06), o simulado do Exame da OAB - 2ª fase da unidade Pituba. A prova contou com a participação de alunos e egressos da UNINASSAU e foi uma atividade da disciplina de Estágio Supervisionado. Os estudantes presentes realizaram provas nas áreas de Direito do Trabalho e Direito Penal.
A atividade foi a última etapa de preparação dos examinandos para a prova que ocorreu no domingo (10/06). Além do simulado, os alunos da 2ª fase de Direito Penal - disciplina mais escolhida pelos alunos da instituição - contaram com uma preparação completa com aulões gratuitos promovidos na unidade. Já os examinandos das demais áreas contaram com apoio para planejamento de estudos e disponibilização de atividades de preparação.
06
Junho
RESULTADO
Resultado do Simulado ENADE - Conhecimentos Específicos
Confira o resultado da prova de Conhecimentos Específicos do Simulado ENADE 2018.
A avaliação foi realizada no dia 05/05 pelos alunos com previsão de conclusão do curso em 2018.2 e 2019.1.
Os estudantes com melhores resultados estão com os nomes listados.
| ALUNO | MATRÍCULA | NOTAS DE CONHECIMENTO ESPECÍFICOS | QUESTÕES CORRETAS |
| GEANDERSON DA CONCEIÇÃO PEIXOTO | 09024684 | 7,03 | 21 |
| DENILSON BARBOSA DOS SANTOS | 09022029 | 7,03 | 21 |
| ALEXANDRO GOMES SILVA | 09024623 | 6,6 | 20 |
| GLEIDSON SOUZA DE AZEVEDO | 09022548 | 6,04 | 18 |
| ALEX SANTOS DE JESUS | 09023002 | 6,04 | 18 |
| RODRIGO FRANÇA DA SILVA | 09022803 | 5,71 | 17 |
| CEZAR ALVES GALVÃO | 09023562 | 5,71 | 17 |
| ROSINEIDE DOS SANTOS | 09022573 | 5,38 | 16 |
| ANTONIO ARNALDO CAPITULINO DA GAMA | 09023396 | 5,05 | 15 |
| ILVANA GOMES SILVA | 09023489 | 5,05 | 15 |
| ELIZANGELA SANTANA DA CONCEIÇÃO | 09023215 | 4,95 | 15 |
| IASMIN PEREIRA PINTO | 09023159 | 4,95 | 15 |
| --------------------------------- | 09023805 | 4,72 | 14 |
| --------------------------------- | 09017849 | 4,72 | 14 |
| --------------------------------- | 09023476 | 4,72 | 14 |
| --------------------------------- | 09023552 | 4,72 | 14 |
| --------------------------------- | 09025345 | 4,39 | 13 |
| --------------------------------- | 09023733 | 4,39 | 13 |
| --------------------------------- | 09023108 | 4,39 | 13 |
| --------------------------------- | 09022538 | 4,39 | 13 |
| --------------------------------- | 09023392 | 4,39 | 13 |
| --------------------------------- | 09024669 | 4,39 | 11 |
| --------------------------------- | 09022824 | 4,29 | 13 |
| --------------------------------- | 09024391 | 4,06 | 12 |
| --------------------------------- | 09025461 | 4,06 | 12 |
| --------------------------------- | 09022862 | 4,06 | 12 |
| --------------------------------- | 09023726 | 4,06 | 12 |
| --------------------------------- | 09023398 | 4,06 | 12 |
| --------------------------------- | 09017820 | 4,06 | 12 |
| --------------------------------- | 9023021 | 3,73 | 11 |
| --------------------------------- | 9022359 | 3,73 | 11 |
| --------------------------------- | 9023398 | 3,63 | 11 |
| --------------------------------- | 9023775 | 3,63 | 11 |
| --------------------------------- | 9023112 | 3,63 | 11 |
| --------------------------------- | 9023423 | 3,63 | 11 |
| --------------------------------- | 9023228 | 3,4 | 10 |
| --------------------------------- | 9023855 | 3,3 | 10 |
| --------------------------------- | 9021522 | 3,3 | 10 |
| --------------------------------- | 9022118 | 3,3 | 10 |
| --------------------------------- | 9024716 | 3,07 | 9 |
| --------------------------------- | 9026701 | 3,07 | 9 |
| --------------------------------- | 9019542 | 2,74 | 8 |
| --------------------------------- | 9024706 | 2,41 | 7 |
| --------------------------------- | 9022256 | 2,31 | 7 |
06
Junho
AULA
Alteração dos dias e horários dos Aulões Preparatórios para 2ª Fase da OAB
Em virtude da suspensão das aulas no período de 24 de maio a 02 de junho, o calendário dos Aulões preparatórios para a 2a fase da OAB precisou sofrer alguns ajustes.
Fique atento(a) para não perder a sua revisão!
As inscrições continuam disponíveis no site de extensão.
Prática Tributária com a Profa. Anna Priscylla Prado
07/06/2018
13h às 17h30
Prática de Direito Administrativo com o Prof. Ney Rodrigo
08/06/2018
16h às 18h30
Prática Cível com o Prof. Fábio Milhomens
09/06/2018
8h30 às 12h30
Prática Constitucional com a Profa. Angelika Verissimo
09/06/2018
8h30 às 12h30
05
Junho
AVALIAÇÕES
Novo Calendário de Provas do Curso de Direito - Campus Graças e Boa Viagem
Em virtude da suspensão das atividades acadêmicas nos dias 24 de maio a 02 de junho de 2018, a Coordenação do Curso de Direito alterou o calendário de provas referente à 2ª Avaliação, 2ª Chamada e Avaliações Finais.
Não deixe de verificar o novo horário e conferir quando será realizada a sua avaliação. Confira os anexos!
01
Junho
PROVAS
Realizadas alterações no calendário de provas do curso de Direito
Após as paralisações dessa semana, algumas alterações foram feitas nos Calendários de Avaliações do Semestre 2018.1, ainda em curso.
Confiram as novas datas nos anexos abaixo:
31
Maio
OAB
Simulado OAB-GEN tem prazo de realização prorrogado
Foi prorrogado, do dia 1º para o dia 6 de junho, o prazo final para realização do Simulado online OAB-GEN. A avaliação ocorre na etapa final do curso OAB-GEN, que é oferecido gratuitamente aos alunos do 7º ao 10º semestres, visando reforçar a formação e preparação dos estudantes para o Exame de Ordem.
Após a conclusão das aulas, os estudantes deverão responder o simulado de dez questões relativos às disciplinas ministradas. O acompanhamento do curso e realização do simulado compõem as atividades das disciplinas de Prática Forense.
O acesso a plataforma é feito através do link, devendo o aluno logar com sua matrícula e senha.





