24
Maio
Relatório CPA
Resultado Avaliação Institucional 2020 Doroteias
O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior– SINAES foi instituído pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004 e, fundamenta-se na necessidade de promover a “melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional, da sua efetividade acadêmica e social e, especialmente, do aprofundamento dos seus compromissos e responsabilidades sociais”.
A CPA constitui órgão colegiado de coordenação do processo de autoavaliação da IES com autonomia e apoio para ação na Instituição.
RESULTADO AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2020.2
CURSO ENFERMAGEM
ENFERMAGEM - Nassau - Fortaleza
3,74
Conceito Geral
58,60%
% de notas 4 e 5
As suas necessidades profissionais foram atendidas através do conhecimento adquirido ao decorrer curso?
3,92
Conceito Geral
70,82%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 3% | 16 (3,99%) |
Dois | 5% | 24 (5,99%) |
Três | 15% | 64 (15,96%) |
Quatro | 38% | 156 (38,90%) |
Cinco - Excelente | 31% | 128 (31,92%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 3% | 13 (3,24%) |
Qual o seu grau de satisfação com o curso?
4,04
Conceito Geral
76,06%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 3% | 15 (3,74%) |
Dois | 4% | 19 (4,74%) |
Três | 14% | 60 (14,96%) |
Quatro | 36% | 147 (36,66%) |
Cinco - Excelente | 39% | 158 (39,40%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 0% | 2 (0,50%) |
Você está satisfeito com os métodos de avaliação do conhecimento realizadas na instituição (Ex.: Av.1, Av.2, 2ª chamada, prova final etc.)?
3,92
Conceito Geral
71,57%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 4% | 17 (4,24%) |
Dois | 5% | 21 (5,24%) |
Três | 18% | 75 (18,70%) |
Quatro | 37% | 151 (37,66%) |
Cinco - Excelente | 33% | 136 (33,92%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 0% | 1 (0,25%) |
Foram oferecidas oportunidades para o estudante participar de Projetos de Iniciação Científica e de atividades que estimulam a investigação acadêmica?
3,43
Conceito Geral
50,37%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 13% | 53 (13,22%) |
Dois | 7% | 29 (7,23%) |
Três | 19% | 78 (19,45%) |
Quatro | 27% | 112 (27,93%) |
Cinco - Excelente | 22% | 90 (22,44%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 9% | 39 (9,73%) |
Como você avalia as ações de responsabilidade e inclusão social da instituição na comunidade. (Ex.: Trote Legal, Faculdade na Comunidade, Cursos Capacita etc)?
3,61
Conceito Geral
49,88%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 7% | 30 (7,48%) |
Dois | 6% | 25 (6,23%) |
Três | 20% | 83 (20,70%) |
Quatro | 26% | 108 (26,93%) |
Cinco - Excelente | 22% | 92 (22,94%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 15% | 63 (15,71%) |
Como você avalia o serviço da ouvidoria da instituição para os alunos?
3,04
Conceito Geral
37,41%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 19% | 80 (19,95%) |
Dois | 9% | 40 (9,98%) |
Três | 17% | 70 (17,46%) |
Quatro | 21% | 88 (21,95%) |
Cinco - Excelente | 15% | 62 (15,46%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 15% | 61 (15,21%) |
Como você avalia a preferência do mercado de trabalho na contratação de alunos da instituição?
3,66
Conceito Geral
48,38%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 6% | 27 (6,73%) |
Dois | 5% | 21 (5,24%) |
Três | 17% | 69 (17,21%) |
Quatro | 27% | 109 (27,18%) |
Cinco - Excelente | 21% | 85 (21,20%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 22% | 90 (22,44%) |
Como você avalia os seus professores de forma global, considerando aspectos relacionados à qualidade do desempenho da função e disponibilidade para atendimentos?
4,09
Conceito Geral
77,31%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 3% | 15 (3,74%) |
Dois | 3% | 16 (3,99%) |
Três | 13% | 56 (13,97%) |
Quatro | 35% | 142 (35,41%) |
Cinco - Excelente | 41% | 168 (41,90%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 0% | 4 (1,00%) |
Como você avalia os funcionários da biblioteca de forma global, considerando aspectos relacionados à qualidade do desempenho da função e disponibilidade para atendimentos?
3,91
Conceito Geral
59,85%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 5% | 22 (5,49%) |
Dois | 5% | 21 (5,24%) |
Três | 11% | 46 (11,47%) |
Quatro | 28% | 114 (28,43%) |
Cinco - Excelente | 31% | 126 (31,42%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 17% | 72 (17,96%) |
Como você avalia a atuação do seu Coordenador de Curso?
4,17
Conceito Geral
77,81%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 4% | 19 (4,74%) |
Dois | 4% | 18 (4,49%) |
Três | 11% | 48 (11,97%) |
Quatro | 25% | 103 (25,69%) |
Cinco - Excelente | 52% | 209 (52,12%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 0% | 4 (1,00%) |
Como você avalia a participação dos líderes de turma nas decisões, solicitações, reclamações da turma?
4,05
Conceito Geral
76,56%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 8% | 34 (8,48%) |
Dois | 3% | 14 (3,49%) |
Três | 10% | 41 (10,22%) |
Quatro | 28% | 116 (28,93%) |
Cinco - Excelente | 47% | 191 (47,63%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 1% | 5 (1,25%) |
Como você avalia a infraestrutura das salas de aula da instituição/polo?
4,14
Conceito Geral
71,57%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 3% | 13 (3,24%) |
Dois | 2% | 12 (2,99%) |
Três | 11% | 46 (11,47%) |
Quatro | 31% | 127 (31,67%) |
Cinco - Excelente | 39% | 160 (39,90%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 10% | 43 (10,72%) |
Como você avalia a infraestrutura das áreas de convivência da instituição/polo?
4,05
Conceito Geral
68,83%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 3% | 16 (3,99%) |
Dois | 2% | 11 (2,74%) |
Três | 15% | 64 (15,96%) |
Quatro | 30% | 124 (30,92%) |
Cinco - Excelente | 37% | 152 (37,91%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 8% | 34 (8,48%) |
Como você avalia o programa da avaliação institucional?
3,86
Conceito Geral
68,83%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 5% | 23 (5,74%) |
Dois | 5% | 23 (5,74%) |
Três | 14% | 57 (14,21%) |
Quatro | 38% | 156 (38,90%) |
Cinco - Excelente | 29% | 120 (29,93%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 5% | 22 (5,49%) |
Como você avalia a divulgação dos resultados das Avaliações Institucionais?
3,61
Conceito Geral
58,60%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 10% | 43 (10,72%) |
Dois | 5% | 24 (5,99%) |
Três | 16% | 67 (16,71%) |
Quatro | 33% | 134 (33,42%) |
Cinco - Excelente | 25% | 101 (25,19%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 7% | 32 (7,98%) |
Como você avalia as atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Trabalhabilidade, Emprego e Carreira?
3,60
Conceito Geral
44,14%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 8% | 35 (8,73%) |
Dois | 3% | 16 (3,99%) |
Três | 12% | 49 (12,22%) |
Quatro | 25% | 101 (25,19%) |
Cinco - Excelente | 18% | 76 (18,95%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 30% | 124 (30,92%) |
Como você avalia as ofertas dos cursos de pós-graduação de acordo com a sua necessidade?
3,69
Conceito Geral
42,89%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 6% | 26 (6,48%) |
Dois | 3% | 16 (3,99%) |
Três | 13% | 54 (13,47%) |
Quatro | 22% | 91 (22,69%) |
Cinco - Excelente | 20% | 81 (20,20%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 33% | 133 (33,17%) |
Como você avalia o atendimento pedagógico prestado pelo NAE - Núcleo de Atendimento ao Educando?
3,71
Conceito Geral
42,89%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 6% | 27 (6,73%) |
Dois | 4% | 19 (4,74%) |
Três | 11% | 45 (11,22%) |
Quatro | 20% | 83 (20,70%) |
Cinco - Excelente | 22% | 89 (22,19%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 34% | 138 (34,41%) |
Como você avalia os investimentos da IES em melhorias das instalações físicas?
3,92
Conceito Geral
61,85%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 4% | 17 (4,24%) |
Dois | 5% | 21 (5,24%) |
Três | 12% | 52 (12,97%) |
Quatro | 32% | 129 (32,17%) |
Cinco - Excelente | 29% | 119 (29,68%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 15% | 63 (15,71%) |
Como você avalia os funcionários do atendimento CRA de forma global, considerando aspectos relacionados à qualidade do desempenho da função e disponibilidade para atendimentos?
3,30
Conceito Geral
49,13%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 15% | 63 (15,71%) |
Dois | 10% | 41 (10,22%) |
Três | 20% | 82 (20,45%) |
Quatro | 27% | 112 (27,93%) |
Cinco - Excelente | 21% | 85 (21,20%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 4% | 18 (4,49%) |
Como você avalia os funcionários dos laboratórios de forma global, considerando aspectos relacionados à qualidade do desempenho da função e disponibilidade para atendimentos?
3,83
Conceito Geral
58,85%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 4% | 20 (4,99%) |
Dois | 5% | 23 (5,74%) |
Três | 15% | 62 (15,46%) |
Quatro | 31% | 126 (31,42%) |
Cinco - Excelente | 27% | 110 (27,43%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 14% | 60 (14,96%) |
Como você avalia o funcionamento do canal de comunicação existente entre a Instituição e os seus alunos, através o Portal Acadêmico?
3,45
Conceito Geral
54,61%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 11% | 48 (11,97%) |
Dois | 9% | 38 (9,48%) |
Três | 19% | 79 (19,70%) |
Quatro | 32% | 132 (32,92%) |
Cinco - Execelente | 21% | 87 (21,70%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 4% | 17 (4,24%) |
Como você avalia as ações realizadas pós resultados da avaliação institucional?
3,57
Conceito Geral
54,36%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 9% | 39 (9,73%) |
Dois | 5% | 24 (5,99%) |
Três | 17% | 71 (17,71%) |
Quatro | 33% | 134 (33,42%) |
Cinco - Excelente | 20% | 84 (20,95%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 12% | 49 (12,22%) |
Como você avalia o funcionamento dos canais de comunicação existentes entre a Instituição e a sociedade?
3,46
Conceito Geral
53,87%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 11% | 48 (11,97%) |
Dois | 8% | 33 (8,23%) |
Três | 19% | 77 (19,20%) |
Quatro | 32% | 132 (32,92%) |
Cinco - Excelente | 20% | 84 (20,95%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 6% | 27 (6,73%) |
Como você avalia a atuação do Diretor(a) / Reitor(a) da instituição no tocante a gestão administrativa da IES?
3,63
Conceito Geral
53,62%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 9% | 39 (9,73%) |
Dois | 4% | 20 (4,99%) |
Três | 15% | 64 (15,96%) |
Quatro | 29% | 120 (29,93%) |
Cinco - Excelente | 23% | 95 (23,69%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 15% | 63 (15,71%) |
Como você avalia a infraestrutura de acessibilidade na Instituição/polo?
4,12
Conceito Geral
71,32%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 4% | 17 (4,24%) |
Dois | 2% | 12 (2,99%) |
Três | 13% | 54 (13,47%) |
Quatro | 28% | 114 (28,43%) |
Cinco - Excelente | 42% | 172 (42,89%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 7% | 32 (7,98%) |
Como você avalia a organização e limpeza da instituição/polo?
4,25
Conceito Geral
77,06%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 3% | 15 (3,74%) |
Dois | 1% | 5 (1,25%) |
Três | 9% | 40 (9,98%) |
Quatro | 30% | 123 (30,67%) |
Cinco - Excelente | 46% | 186 (46,38%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 7% | 32 (7,98%) |
Como você avalia o funcionamento do canal de comunicação CRA, no Portal Acadêmico, entre a Instituição e os seus alunos?
3,34
Conceito Geral
52,12%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 15% | 64 (15,96%) |
Dois | 8% | 33 (8,23%) |
Três | 20% | 81 (20,20%) |
Quatro | 31% | 125 (31,17%) |
Cinco - Excelente | 20% | 84 (20,95%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 3% | 14 (3,49%) |
Como você avalia a infraestrutura dos laboratórios de informática da instituição/polo?
3,96
Conceito Geral
65,59%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 4% | 18 (4,49%) |
Dois | 4% | 18 (4,49%) |
Três | 10% | 44 (10,97%) |
Quatro | 35% | 142 (35,41%) |
Cinco - Excelente | 30% | 121 (30,17%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 14% | 58 (14,46%) |
Como você avalia a infraestrutura dos laboratórios de aulas práticas da instituição/polo?
3,87
Conceito Geral
62,84%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 6% | 27 (6,73%) |
Dois | 4% | 19 (4,74%) |
Três | 13% | 54 (13,47%) |
Quatro | 31% | 126 (31,42%) |
Cinco - Excelente | 31% | 126 (31,42%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 12% | 49 (12,22%) |
Qual o seu grau de satisfação com a metodologia de avaliação das atividades online propostas nas disciplinas?
3,52
Conceito Geral
59,10%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 10% | 44 (10,97%) |
Dois | 11% | 46 (11,47%) |
Três | 17% | 71 (17,71%) |
Quatro | 33% | 134 (33,42%) |
Cinco - Excelente | 25% | 103 (25,69%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 0% | 3 (0,75%) |
Avalie o suporte disponibilizado ao aluno EAD ou com disciplina on-line (DOL), através do ambiente virtual de aprendizagem (AVA).
3,29
Conceito Geral
48,38%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 14% | 57 (14,21%) |
Dois | 10% | 44 (10,97%) |
Três | 21% | 88 (21,95%) |
Quatro | 29% | 118 (29,43%) |
Cinco - Excelente | 18% | 76 (18,95%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 4% | 18 (4,49%) |
Avalie a navegabilidade, usabilidade e layout do ambiente virtual de aprendizagem (AVA), para aos aluno EAD ou com disciplina on-line (DOL).
3,45
Conceito Geral
53,62%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 10% | 42 (10,47%) |
Dois | 8% | 36 (8,98%) |
Três | 23% | 93 (23,19%) |
Quatro | 33% | 135 (33,67%) |
Cinco - Excelente | 19% | 80 (19,95%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 3% | 15 (3,74%) |
Avalie os materiais de aprendizado utilizados nas aulas.
3,84
Conceito Geral
69,33%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 5% | 23 (5,74%) |
Dois | 6% | 26 (6,48%) |
Três | 17% | 70 (17,46%) |
Quatro | 37% | 150 (37,41%) |
Cinco - Excelente | 31% | 128 (31,92%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 0% | 4 (1,00%) |
Como você avalia a oferta de oportunidades de participação em atividades de responsabilidade social?
3,53
Conceito Geral
51,12%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 10% | 41 (10,22%) |
Dois | 5% | 23 (5,74%) |
Três | 19% | 77 (19,20%) |
Quatro | 29% | 120 (29,93%) |
Cinco - Excelente | 21% | 85 (21,20%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 13% | 55 (13,72%) |
Avalie a probabilidade de você indicar a IES para outros estudantes.
3,76
Conceito Geral
62,59%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 7% | 30 (7,48%) |
Dois | 6% | 28 (6,98%) |
Três | 17% | 71 (17,71%) |
Quatro | 31% | 127 (31,67%) |
Cinco - Excelente | 30% | 124 (30,92%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 5% | 21 (5,24%) |
Como você avalia a qualificação dos seus tutores? (Destinada ao aluno EAD ou com disciplina on-line (DOL))
3,61
Conceito Geral
60,10%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 11% | 46 (11,47%) |
Dois | 6% | 26 (6,48%) |
Três | 15% | 64 (15,96%) |
Quatro | 33% | 133 (33,17%) |
Cinco - Excelente | 26% | 108 (26,93%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 5% | 24 (5,99%) |
Como você avalia a qualificação dos assistentes de suporte no ambiente virtual? (Destinada ao aluno EAD ou com disciplina on-line (DOL))
3,43
Conceito Geral
50,62%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 13% | 55 (13,72%) |
Dois | 6% | 25 (6,23%) |
Três | 19% | 79 (19,70%) |
Quatro | 28% | 116 (28,93%) |
Cinco - Excelente | 21% | 87 (21,70%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 9% | 39 (9,73%) |
Como você avalia a atuação do Diretor(a) / Coordenador(a) Acadêmico da instituição no tocante a gestão acadêmica propriamente dita?
3,91
Conceito Geral
66,33%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 5% | 24 (5,99%) |
Dois | 5% | 21 (5,24%) |
Três | 14% | 59 (14,71%) |
Quatro | 31% | 127 (31,67%) |
Cinco - Excelente | 34% | 139 (34,66%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 7% | 31 (7,73%) |
Como você avalia a infraestrutura das clinicas e núcleo de práticas jurídicas (NPJ) da instituição?
3,85
Conceito Geral
38,65%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 3% | 16 (3,99%) |
Dois | 3% | 13 (3,24%) |
Três | 11% | 45 (11,22%) |
Quatro | 17% | 71 (17,71%) |
Cinco - Excelente | 20% | 84 (20,95%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 42% | 172 (42,89%) |
Como você avalia a divulgação dos resultados por parte da instituição referentes aos conceitos dos cursos e da instituição, realizados pelo ministério da educação (MEC)?
3,83
Conceito Geral
62,84%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 5% | 21 (5,24%) |
Dois | 5% | 24 (5,99%) |
Três | 15% | 63 (15,71%) |
Quatro | 35% | 141 (35,16%) |
Cinco - Excelente | 27% | 111 (27,68%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 10% | 41 (10,22%) |
Como você avalia a divulgação dos resultados por parte da instituição referentes aos conceitos ENADE dos cursos, realizados pelo ministério da educação (MEC)?
3,76
Conceito Geral
57,36%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 7% | 30 (7,48%) |
Dois | 5% | 21 (5,24%) |
Três | 12% | 50 (12,47%) |
Quatro | 31% | 127 (31,67%) |
Cinco - Excelente | 25% | 103 (25,69%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 17% | 70 (17,46%) |
Como você avalia as atividades desenvolvidas no estágio supervisionado (estágio curricular) se for seu caso?
3,81
Conceito Geral
41,15%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 5% | 22 (5,49%) |
Dois | 3% | 14 (3,49%) |
Três | 8% | 36 (8,98%) |
Quatro | 19% | 80 (19,95%) |
Cinco - Excelente | 21% | 85 (21,20%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 40% | 164 (40,90%) |
Como você avalia os investimentos da IES em tecnologias e equipamentos?
3,78
Conceito Geral
56,11%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 5% | 23 (5,74%) |
Dois | 5% | 22 (5,49%) |
Três | 15% | 61 (15,21%) |
Quatro | 31% | 125 (31,17%) |
Cinco - Excelente | 24% | 100 (24,94%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 17% | 70 (17,46%) |
Como você avalia os investimentos da IES nos docentes (contratação de docentes qualificados)?
4,08
Conceito Geral
66,83%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 3% | 16 (3,99%) |
Dois | 3% | 14 (3,49%) |
Três | 11% | 46 (11,47%) |
Quatro | 29% | 117 (29,18%) |
Cinco - Excelente | 37% | 151 (37,66%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 14% | 57 (14,21%) |
Como você avalia a biblioteca virtual (Pearson) disponível no portal acadêmico para todos os alunos?
3,75
Conceito Geral
51,87%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 6% | 26 (6,48%) |
Dois | 6% | 25 (6,23%) |
Três | 12% | 50 (12,47%) |
Quatro | 26% | 106 (26,43%) |
Cinco - Excelente | 25% | 102 (25,44%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 22% | 92 (22,94%) |
Como você avalia a Base de Periódicos Acadêmicos (EBSCO) disponível para todos os alunos?
3,72
Conceito Geral
43,39%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 6% | 25 (6,23%) |
Dois | 4% | 17 (4,24%) |
Três | 11% | 47 (11,72%) |
Quatro | 22% | 92 (22,94%) |
Cinco - Excelente | 20% | 82 (20,45%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 34% | 138 (34,41%) |
Considerando que faz parte da missão de nossa Instituição a formação profissional, considerando as necessidades impostas pela Pandemia do COVID-19, como você avalia sua própria adaptação e disponibilidade para o desenvolvimento de atividades remotas/onlin
3,59
Conceito Geral
61,10%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 9% | 39 (9,73%) |
Dois | 8% | 34 (8,48%) |
Três | 18% | 75 (18,70%) |
Quatro | 36% | 146 (36,41%) |
Cinco - Excelente | 24% | 99 (24,69%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 1% | 8 (2,00%) |
Considerando que a comunidade acadêmica foi repentinamente obrigada a migrar para tecnologias digitais para desenvolver o estudo remoto, com relação ao cumprimento do projeto pedagógico e atingimento dos objetivos originais propostos como considera o dese
3,54
Conceito Geral
59,10%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 11% | 47 (11,72%) |
Dois | 6% | 27 (6,73%) |
Três | 18% | 74 (18,45%) |
Quatro | 36% | 146 (36,41%) |
Cinco - Excelente | 22% | 91 (22,69%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 3% | 16 (3,99%) |
Considerando este período de atividades remotas impostas pelas medidas sanitárias qual seu nível de satisfação quanto a disponibilidade do coordenador de curso para atendimento ao aluno.
3,66
Conceito Geral
61,35%
% Notas 4 e 5
Um - Fraco | 11% | 47 (11,72%) |
Dois | 5% | 23 (5,74%) |
Três | 18% | 76 (18,95%) |
Quatro | 28% | 116 (28,93%) |
Cinco - Excelente | 32% | 130 (32,42%) |
Não sei responder / não utilizei o serviço | 2% | 9 (2,24%) |
Comentários