02
Maio
João Pessoa
Uninassau e Santander ofertam 2000 bolsas de apoio financeiro
25
Abril
Recife
Avaliação institucional para os alunos da Uninassau - Graças já está disponível 2023.1
Alunos fiquem atentos a realização da avaliação institucional que ficará disponível até o dia 15 de maio, no Portal do Aluno. Não deixe de participe e deixar sua opnião.
18
Abril
Recife
FALTAM INFORMAÇÕES - AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DOCENTE UNINASSAU GRAÇAS 2023.1
Prezado(a) professor(a), você poderia disponibilizar a algumas informações, por favor?
Qual a data? Onde pode ser feita a avaliação institucional? Pode disponibilizar o cartaz, por favor?
Disponibilize essas informações, por favor, para que a postagem possa ser liberada.
18
Abril
Recife
Uninassau realizará Dia D Ubíqua
No dia 27 de abril a Uninassau irá realizar o Dia d Ubíqua. Participe das atividades que serão realizadas dentro da sua unidade e fique atento as novidades.
17
Abril
Recife
Alunos de TI podem conferir o resultado do edital de monitoria da Uninassau - Graças
Aos acadêmicos dos cursos de Ciência da Computação e Engenharia da Computação, a coordenação dos cursos informa o resultado do edital de processo de monitoria do semestre letivo 2023.1.
25
Outubro
Piauí
Avaliação Institucional 2022.2 está disponível
Avaliação é importante para que a universidade tenha um retorno sobre a opinião dos estudantes
07
Outubro
Recife
Avaliação Institucional 2022.2
O Centro Universitário Maurício de Nassau - UNINASSAU, convoca todos os corpos dicente e docente para a AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2022.2.
Entre os dias 2 de outubro e 4 de novembro, todos os alunos e professores poderão acessar a Avaliação Institucional diretamente dos seus portais acadêmicos.
É um momento de extrema importância para que toda a comunidade acadêmica manifeste suas opiniões acerca dos diversos assuntos que circundam as nossas instituições.
As artes de divilgação estão expostas na galeria abaixo e também serão encaminhadas via whatsapp e nos perfis de cursos no instagram.
18
Agosto
Recife
Mapa de salas Bloco A 2022.2
ÁREA | CURSO | TURNO | ALUNOS | TURMA | BLOCO | EQUIPAMENTOS | SALA | QUA | CADEIRAS | OBSERVAÇÃO |
EXATAS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | MANHÃ | 53 | 4MA | A | INSTALADO | 101 | OK | 72 | GRA0790104NMA |
EXATAS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | MANHÃ | 35 | 6MA | A | INSTALADO | 107 | OK | 54 | GRA0790106NMA |
EXATAS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | MANHÃ | 49 | 8MA | A | INSTALADO | 108 | OK | 59 | GRA0790108NMA |
EXATAS | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | MANHÃ | 22 | 8MA | A | INSTALADO | 111 | OK | 50 | GRA0770108NMA |
EXATAS | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | MANHÃ | 22 | 10MA | A | INSTALADO | 112 | OK | 45 | GRA0770110NMA |
EXATAS | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | MANHÃ | 13 | 8MA | A | INSTALADO | 116 | OK | 48 | GRA0280108NMA |
EXATAS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO / SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / ENG. DA COMPUTAÇÃO | MANHÃ | 92 | 2MA | A | HIBRIDO | 118 | OK | 104 | GRA0790102DMA / GRA0280102DMA |
EXATAS | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | MANHÃ | 24 | 6MA | A | INSTALADO | 201 | OK | 56 | GRA0770106NMA |
EXATAS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO / SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / ENG. DA COMPUTAÇÃO | MANHÃ | 65 | 2MC | A | INSTALADO | 212 | OK | 80 | GRA0770102DMD / GRA0280102DMD |
EXATAS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO / SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / ENG. DA COMPUTAÇÃO | MANHÃ | 65 | 2MD | A | INSTALADO | 203 | OK | 80 | GRA0770102DMC / GRA0280102DMC |
EXATAS | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | MANHÃ | 14 | 6MA | A | INSTALADO | 206 | OK | 80 | GRA0280106NMA |
EXATAS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO / SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / ENG. DA COMPUTAÇÃO | MANHÃ | 72 | 2MB | A | INSTALADO | 301 | OK | 80 | GRA0790102DMB |
EXATAS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | NOITE | 51 | 6NA | A | INSTALADO | 102 | OK | 76 | GRA0790106NNA |
EXATAS | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | NOITE | 43 | 8NA | A | INSTALADO | 103 | OK | 75 | GRA0280108NNA |
EXATAS | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | NOITE | 35 | 4NA | A | INSTALADO | 108 | OK | 59 | GRA0280104NNA |
EXATAS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | NOITE | 50 | 4NA | A | INSTALADO | 114 | OK | 50 | GRA0790104NNA |
EXATAS | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | NOITE | 16 | 6NA | A | INSTALADO | 115 | OK | 48 | GRA0280106NNA |
EXATAS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO / SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / ENG. DA COMPUTAÇÃO | NOITE | 82 | 2NA | A | HIBRIDO | 117 | OK | 83 | GRA0790102DNA |
EXATAS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO / SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / ENG. DA COMPUTAÇÃO | NOITE | 48 | 2NB | A | INSTALADO | 119 | OK | 55 | GRA0770102DNB / GRA0280102DNB |
EXATAS | ENGENHARIA CIVIL / COMPUTAÇÃO / ELETRICA / MECANICA | NOITE | 128 | 4NA | A | INSTALADO | 211 | OK | 105 | GRA0470104DNA / GRA0450104DNA / GRA0460104DNA |
EXATAS | ENGENHARIA CIVIL / COMPUTAÇÃO / ELETRICA / MECANICA | NOITE | 116 | 2NA | A | INSTALADO | 301 | OK | 80 | GRA0470102DNA / GRA0460102DNA |
27
Maio
Recife
Relatório Avaliação Institucional 22.1
O presente relatório tem como objetivo evidenciar as ações executadas sensibilização e conscientização da comunidade acadêmica para realização da Avaliação Institucional e demonstração dos resultados de 2022.1.
Nota por Curso: 97% dos cursos ofertados na Unidade obtiveram conceito acima da meta 3,5.
09
Maio
Recife
Avaliação Institucional 2022.1
Prezados alunos,
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Centro Universitário Maurício de Nassau informa à comunidade acadêmica que, de 04 à 30 de maio, estará disponível a Avaliação Institucional 2022.1 para todos os professores de todos os cursos da Instituição.
Para responder a Avaliação Institucional 2022.1, o discente ou docente deverá acessar seu portal e clicar no link dedicado.
Importante salientar que a participação dos alunos e professores na Avaliação Institucional é de extrema importância para a comunidade acadêmica no quu se refere à melhoria contínua dos serviços prestados.
Não deixe de responder!