07
Junho
PROVAS
Mudança no Calendário das Avaliações em João Pessoa
Em virtude da suspensão das aulas ocorrida devido os protestos, tivemos que realizar algumas alterações em nosso calendário acadêmico.
Atenção principalmente para as datas de provas e solicitação de provas de segunda chamada. Confira as novas datas em anexo!
07
Junho
EVENTO
Curso de Psicologia participa de encontro no Conselho Regional
07
Junho
INTERCÂMBIO
Unidade Mercês realiza Semana do Intercâmbio
Entre os dias 4 e 8 de junho, está sendo desenvolvida a Semana do Intercâmbio na unidade Mercês, com o objetivo de sensibilizar os alunos a se inscreverem para o Programa de Mobilidade Internacional IBERO AMERICANAS.
Segue algumas informações sobre o programa
Programa de Mobilidade Internacional IBERO AMERICANAS
Este programa de intercâmbio é uma parceria do Grupo Ser Educacional e o Banco Santander. Os alunos selecionados irão estudar um semestre da graduação no exterior.
Perguntas frequentes:
Quando ocorre a seleção?
As inscrições estão abertas até a primeira semana de setembro. Portanto, a seleção será feita nas semanas subsequentes do mês. Ainda em setembro o setor de Relações Internacionais entrará em contato via telefone e e-mail com os alunos selecionados.
Quais os países de destino?
O aluno quando é selecionado escolhe onde quer estudar: Argentina, Chile ou Portugal.
Precisa ter fluência no idioma?
Não, por causa da similaridade com o português. Na prática do dia a dia o aluno aprende o espanhol, caso decida ir para a Argentina ou Chile.
É muito caro estudar um semestre em qualquer um desses 3 países?
Não. O aluno recebe uma bolsa e com o dinheiro ele custeia todas as despesas da viagem.
Quando viajarão os alunos selecionados?
No primeiro semestre de 2019.
Como é feita a seleção?
Através do rendimento acadêmico do aluno, ou seja a média global.
Maiores informações: Núcleo de Empregabilidade e Carreiras.
07
Junho
PROVAS
Mudança no Calendário das Avaliações em Salvador
Em função das interrupções das aulas, devido à greve dos caminhoneiros, segue novo calendário das avaliações.
- Disciplinas presenciais: AV2 - Colegiada - 18 a 22 de junho; Prazo final para requer 2ª chamada - 25/06; 2ª Chamada - 25 a 29 de junho; Prova Final - 03 a 06 de julho
- Disciplinas On Line - as datas anteriores estão mantidas: AV2 DOL - 11/06; 2ª Chamada - DOL - 20/06; Prova Final DOL - 29/06
07
Junho
PALESTRA
Alunos de Odontologia participam palestra sobre "Encantamento de pacientes"
No último dia 23 de maio, o curso de Odontologia da unidade Belém teve a honra de receber a ilustre presença do Dr. Bruno Rosa, ele que possui uma vasta experiência no encantamento de clientes. Sua palestra abordou várias estratégias de como acolher e agradar o paciente no antes, durante e depois do tratamento odontológico. Os alunos amaram a palestra e sugeriram novamente a vinda do mesmo. Estamos torcendo por isso!
07
Junho
VISITA TÉCNICA
Alunos de Odontologia visitam CRO/PA
Alunos Enade 2022 da unidade Belém fizeram uma visita técnica, no último dia 30 de maio, ao Conselho Regional de Odontologia do Pará. O presidente Dr. Roberto Pires palestrou sobre a importância e a atuação do conselho na vida profissional do cirurgião-dentista. Para os alunos a experiência foi fantástica.
06
Junho
MENSALIDADE
Trazer amigos para UNINASSAU pode te garantir 100% de desconto
A UNINASSAU, como sempre, é empenhada em contribuir para a formação de seus alunos! Foi lançada a campanha "Meu Amigo, Meu Colega". Agora, a cada amigo que você indicar e efetivar a matrícula na instituição, você ganha 7% de desconto em sua mensalidade. Use sua rede de contatos nas mídias sociais e repasse o post da campanha. Você acumular até 100% de desconto em sua mensalidade!
06
Junho
EVENTO
Curso de Pedagogia promove oficina sobre autismo
No próximo dia 23 de junho, o curso de Licenciatura em Pedagogia da unidade Teresina estará promovendo a oficina de capacitação intitulada “ Planejamento e Desempenho Motor no TEA: Estratégias Educacionais”. A oficina será ministrada pela terapeuta ocupacional Samara Barros. O objetivo principal é apresentar uma melhor maneira de como o profissional de Educação deve abordar e planejar sua aula de inclusão para os alunos com Síndrome Espectro Autista.
06
Junho
RESULTADO
Resultado do Simulado ENADE - Conhecimentos Específicos
Confira o resultado da prova de Conhecimentos Específicos do Simulado ENADE 2018.
A avaliação foi realizada no dia 05/05 pelos alunos com previsão de conclusão do curso em 2018.2 e 2019.1.
Os estudantes com melhores resultados estão com os nomes listados.
ALUNO | MATRÍCULA | NOTAS DE CONHECIMENTO ESPECÍFICOS | QUESTÕES CORRETAS |
GEANDERSON DA CONCEIÇÃO PEIXOTO | 09024684 | 7,03 | 21 |
DENILSON BARBOSA DOS SANTOS | 09022029 | 7,03 | 21 |
ALEXANDRO GOMES SILVA | 09024623 | 6,6 | 20 |
GLEIDSON SOUZA DE AZEVEDO | 09022548 | 6,04 | 18 |
ALEX SANTOS DE JESUS | 09023002 | 6,04 | 18 |
RODRIGO FRANÇA DA SILVA | 09022803 | 5,71 | 17 |
CEZAR ALVES GALVÃO | 09023562 | 5,71 | 17 |
ROSINEIDE DOS SANTOS | 09022573 | 5,38 | 16 |
ANTONIO ARNALDO CAPITULINO DA GAMA | 09023396 | 5,05 | 15 |
ILVANA GOMES SILVA | 09023489 | 5,05 | 15 |
ELIZANGELA SANTANA DA CONCEIÇÃO | 09023215 | 4,95 | 15 |
IASMIN PEREIRA PINTO | 09023159 | 4,95 | 15 |
--------------------------------- | 09023805 | 4,72 | 14 |
--------------------------------- | 09017849 | 4,72 | 14 |
--------------------------------- | 09023476 | 4,72 | 14 |
--------------------------------- | 09023552 | 4,72 | 14 |
--------------------------------- | 09025345 | 4,39 | 13 |
--------------------------------- | 09023733 | 4,39 | 13 |
--------------------------------- | 09023108 | 4,39 | 13 |
--------------------------------- | 09022538 | 4,39 | 13 |
--------------------------------- | 09023392 | 4,39 | 13 |
--------------------------------- | 09024669 | 4,39 | 11 |
--------------------------------- | 09022824 | 4,29 | 13 |
--------------------------------- | 09024391 | 4,06 | 12 |
--------------------------------- | 09025461 | 4,06 | 12 |
--------------------------------- | 09022862 | 4,06 | 12 |
--------------------------------- | 09023726 | 4,06 | 12 |
--------------------------------- | 09023398 | 4,06 | 12 |
--------------------------------- | 09017820 | 4,06 | 12 |
--------------------------------- | 9023021 | 3,73 | 11 |
--------------------------------- | 9022359 | 3,73 | 11 |
--------------------------------- | 9023398 | 3,63 | 11 |
--------------------------------- | 9023775 | 3,63 | 11 |
--------------------------------- | 9023112 | 3,63 | 11 |
--------------------------------- | 9023423 | 3,63 | 11 |
--------------------------------- | 9023228 | 3,4 | 10 |
--------------------------------- | 9023855 | 3,3 | 10 |
--------------------------------- | 9021522 | 3,3 | 10 |
--------------------------------- | 9022118 | 3,3 | 10 |
--------------------------------- | 9024716 | 3,07 | 9 |
--------------------------------- | 9026701 | 3,07 | 9 |
--------------------------------- | 9019542 | 2,74 | 8 |
--------------------------------- | 9024706 | 2,41 | 7 |
--------------------------------- | 9022256 | 2,31 | 7 |
06
Junho
AÇÃO
UNINASSAU Lauro de Freitas presta serviços gratuitos em Lar de idosos