10
Outubro
PALESTRA
OAB-BA debate desburocratização do casamento homoafetivo
A Comissão da Diversidade Sexual e Enfrentamento à Homofobia da OAB-BA, com o apoio da Faculdade Maurício de Nassau, irá realizar a palestra A desburocratização do Casamento Homoafetivo e da Conversão de União Estável em Casamento e o papel dos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais da Bahia após a privatização.
O evento será realizado no dia 17 de outubro, às 18h30, no auditório Calmon de Passos, na UNINASSAU, localizado na Rua dos Maçons, 364, Pituba, 9º andar. A palestra será ministrada pelo doutor em Direito Civil pela pela USP e Oficial Titular do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Nazaré, Christiano Cassettari.
Confira a matéria completa clicando no link.
As inscrições podem ser feitas através do site
09
Outubro
CONGRESSO
V Congresso Brasileiro de Gestão - Administração e Contábeis
Olá turma,
Está chegando o nosso V Congresso Brasileiro de Gestão: Administração e Ciências Contábeis, que acontecerá nos dias 19,20 e 21 de Outubro de 2017, no Hotel Fiesta.
Faça já a sua inscrição e aproveite o valor promocional de R$ 100,00!

09
Outubro
RESULTADO
Resultado simulado OAB/ENADE 2017.2
Publicado o Resultado das provas do Simulado OAB/Enade 2017.2.
As melhores pontuações seguem no ranking.
Os alunos terão até o dia 17 de outubro de 2017 para impugnar os resultados. As provas estarão disponíveis no NPJ para consulta.
| 1 | MANOEL MIRANDA SOUZA | 09016224 | 26 |
| 2 | LEONARDO DO NASCIMENTO BONFIM | 09023026 | 24 |
| 3 | SORAIA SOUZA DE FREITAS | 09017055 | 24 |
| 4 | JAIR PEREIRA DOS SANTOS | 09017704 | 23 |
| 5 | TAIANE CARLA FERREIRA | 09023228 | 23 |
| 6 | TAINARA DE O. SANTANA | 09016225 | 23 |
| 7 | ALAN CÁSSIO LIMA ALVES | 09023552 | 23 |
| 8 | UELTON SENA | 09025345 | 22 |
| 9 | RAMON MICHEL B. DA SILVA | 09026785 | 22 |
| 10 | ALEX SANTOS DE JESUS | 09023002 | 22 |
| 11 | ARIVALDO BISPO DA SILVA | 09016207 | 22 |
| 12 | JEESI NUNES SILVA | 09017640 | 21 |
| 13 | GICELIA REIS BISPO RIBEIRO | 09023431 | 21 |
| 14 | LUANA SANTOS DA SILVA | 09017820 | 21 |
| 15 | CARLOS ALBERTO P. CASAES | 09023392 | 21 |
| 16 | ALLAN SEVERO SILVA DOS SANTOS | 09022824 | 21 |
| 17 | JOSELITO SILVA MIMOSO | 09015258 | 20 |
| 18 | KEYLA TELES DOS SANTOS | 09023304 | 20 |
| 19 | RAAB SOUZA DE JESUS | 09017189 | 20 |
| 20 | ANA PAULA CIDREIRA COSTA ANDRADE | 09022855 | 20 |
| 21 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS LEAL | 09016247 | 20 |
| 22 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | 09011352 | 20 |
| 23 | DENILSON BARBOSA DOS SANTOS | 09022029 | 20 |
| 24 | ALEXANDRO GOMES SILVA | 09024623 | 20 |
| 25 | ****************************** | 09022593 | 19 |
| 26 | ****************************** | 09018542 | 19 |
| 27 | ****************************** | 09023159 | 19 |
| 28 | ****************************** | 09021172 | 19 |
| 29 | ****************************** | 09017038 | 19 |
| 30 | ****************************** | 09022256 | 19 |
| 31 | ****************************** | 09023021 | 19 |
| 32 | ****************************** | 09017591 | 19 |
| 33 | ****************************** | 09015961 | 19 |
| 34 | ****************************** | 09023423 | 19 |
| 35 | ****************************** | 09023396 | 19 |
| 36 | ****************************** | 09022118 | 19 |
| 37 | ****************************** | 09017030 | 19 |
| 38 | ****************************** | 09028888 | 18 |
| 39 | ****************************** | 09019542 | 18 |
| 40 | ****************************** | 09016410 | 18 |
| 41 | ****************************** | 09019506 | 18 |
| 42 | ****************************** | 09019752 | 18 |
| 43 | ****************************** | 09017816 | 18 |
| 44 | ****************************** | 09016402 | 18 |
| 45 | ****************************** | 09023726 | 18 |
| 46 | ****************************** | 09022670 | 18 |
| 47 | ****************************** | 09026701 | 18 |
| 48 | ****************************** | 09017909 | 18 |
| 49 | ****************************** | 09023108 | 18 |
| 50 | ****************************** | 09024713 | 18 |
| 51 | ****************************** | 09032737 | 18 |
| 52 | ****************************** | 09016281 | 17 |
| 53 | ****************************** | 09015891 | 17 |
| 54 | ****************************** | 09024669 | 17 |
| 55 | ****************************** | 09022359 | 17 |
| 56 | ****************************** | 09024391 | 17 |
| 57 | ****************************** | 09030305 | 17 |
| 58 | ****************************** | 09023114 | 17 |
| 59 | ****************************** | 09023562 | 17 |
| 60 | ****************************** | 09022785 | 17 |
| 61 | ****************************** | 09016366 | 16 |
| 62 | ****************************** | 09018917 | 16 |
| 63 | ****************************** | 09019469 | 16 |
| 64 | ****************************** | 09016011 | 15 |
| 65 | ****************************** | 09015926 | 15 |
| 66 | ****************************** | 09023408 | 15 |
| 67 | ****************************** | 09016571 | 15 |
| 68 | ****************************** | 09020184 | 15 |
| 69 | ****************************** | 09023118 | 15 |
| 70 | ****************************** | 09024445 | 15 |
| 71 | ****************************** | 09023408 | 15 |
| 72 | ****************************** | 09022538 | 15 |
| 73 | ****************************** | 09018901 | 14 |
| 74 | ****************************** | 09017399 | 14 |
| 75 | ****************************** | 09023112 | 14 |
| 76 | ****************************** | 09016824 | 14 |
| 77 | ****************************** | 09028248 | 14 |
| 78 | ****************************** | 09024973 | 14 |
| 79 | ****************************** | 09018814 | 14 |
| 80 | ****************************** | 09017466 | 14 |
| 81 | ****************************** | 09004685 | 14 |
| 82 | ****************************** | 09011312 | 14 |
| 83 | ****************************** | 09021522 | 14 |
| 84 | ****************************** | 09023476 | 14 |
| 85 | ****************************** | 09019693 | 14 |
| 86 | ****************************** | 09024729 | 14 |
| 87 | ****************************** | 09023855 | 14 |
| 88 | ****************************** | 09011708 | 14 |
| 89 | ****************************** | 09017318 | 13 |
| 90 | ****************************** | 09025337 | 13 |
| 91 | ****************************** | 09017564 | 13 |
| 92 | ****************************** | 09017660 | 13 |
| 93 | ****************************** | 09020443 | 13 |
| 94 | ****************************** | 09024706 | 12 |
| 95 | ****************************** | 09017890 | 12 |
| 96 | ****************************** | 09021689 | 12 |
| 97 | ****************************** | 09028716 | 12 |
| 98 | ****************************** | 09032038 | 11 |
| 99 | ****************************** | 09016129 | 11 |
| 100 | ****************************** | 09019146 | 10 |
09
Outubro
EVENTO
2ª Jornada Acadêmica de Nutrição: Discutindo campos de atuação
No próximo dia 28 de outubro, acontecerá na Faculdade Maurício de Nassau - campus Mercês, a 2ª Jornada Acadêmica de Nutrição, apresentando como temática principal os diversos campos de atuação do nutricionista.
A programação contará com a presença jovens profissionais, já consagrados por seu trabalho na cidade de Salvador, e nutricionistas experientes, abordando temáticas que caminham desde a promoção do aleitamento materno até o jejum intermitente, transitando por assuntos relacionados à nutrição esportiva, alimentação coletiva, estética, fitoterapia e muito mais!!
A Jornada acontecerá entre 08:00 e17:00, com direito a certificado de participação de 10 horas! O custo de participação para estudantes da Faculdade Maurício de Nassau será de R$10 e para público externo R$15. Você não pode perder esta rica oportunidade!!
Inscrições e mais informações através do e-mail eanutri.merces@gmail.com ou pelo whatsapp (71) 98390-6703.
Participe!
09
Outubro
ATIVIDADE
Integrantes do Programa de Educação Tutorial se reúne para planejar atividades
Neste último sábado, dia 07/10, parte dos integrantes do Programa de Educação Tutorial - PETNUT NASSAU MERCÊS se reuniu para dar um gás em suas atividades!
Nesta oportunidade, foi possível discutir o regimento interno do grupo, avaliar as últimas atividades desenvolvidas e planejar aquelas que estão por vir. Tudo isso, inspirado pelo estudo do artigo "Uma cozinha à brasileira", de Maria Eunice Maciel. A cada encontro do PET, espera-se realizar uma oficina de leitura de artigos científicos, criando um espaço para os estudantes reaprenderem a ler, desenvolvendo seu espírito crítico, científico e curioso!
Se você deseja saber mais sobre o Programa, procure a coordenação do curso, através do e-mail nutricao.merces@mauriciodenassau.edu.br
E já pode se preparar para o dia 24/10: o grupo promoverá mais uma sessão do NUTRIFLIX, pela manhã, e do GIRO CIENTÍFICO EM NUTRIÇÃO, pela noite!
Logo, logo os detalhes serão divulgados. Fique atento e não perca!!!
05
Outubro
Educação Física
Pré-Congresso Psicologia do esporte aborda Esporte, saúde e lazer
A Faculdade UNINASSAU, através da coordenação de Educação Física em parceria com a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte (ABRAPESP), realizam no dia 6 de Outubro, as 8h, o Pré-Congresso Psicologia do esporte que irá debater o tema “Esporte, saúde e lazer: Diálogos Interdisciplinares”. O evento acontece na unidade Mercês, na Rua Direita da Piedade, s/n, Politeama (próximo ao Orixás Center).
O evento é voltado para profissionais e estudantes das áreas de saúde que atuam ou desejam atuar na área esportiva. “O objetivo é debater acerca de temáticas relacionadas ao esporte, saúde e lazer, a partir do encontro entre as distintas áreas de conhecimento e do conceito de interdisciplinaridade, possibilitando a construção de saberes contextualizados”, explica Roberto Carvalho, coordenador do curso de Educação Física.
Os participantes irão conferir palestras, debates e mesas-redondas com a presença de grandes profissionais e atletas no cenário baiano. Os interessados devem realizar a inscrição no link https://extensao.uninassau.edu.br, mediante a doação de 1 pacote de leite em pó, que será recolhido no local. Todos os alimentos arrecadados serão entregues a uma instituição beneficente da capital baiana.
Confira a programação completa:
07h00min – Credenciamento
08h00min às 08h20min – Abertura
08h30min às 08h50min – Palestra “Psicologia do Esporte e interdisciplinaridade” Palestrante: Thaise Coutinho (Coordenadora do Grupo de Trabalho de Psicologia do Esporte da subsede Sertão-Recôncavo do Conselho Regional de Psicologia Região 03 - Bahia)
08h55min às 09h15min – Palestra “Esporte na Bahia: contexto e desafios” Palestrante: Paulo Carneiro (Presidente da Federação Baiana de Tênis de Mesa)
09h20min às 09h40min – Palestra “Esporte Educacional” Palestrante: Wilson Brito Filho (Prof. Me. do curso de graduação em Ed. Física UNINASSAU/UNEB)
09h45min às 10h05min – Palestra “Pedagogia do Esporte” Palestrante: Docente do curso de graduação em Pedagogia UNINASSAU
10h45min às 12h00min – Mesa redonda “Interdisciplinaridade e Esporte” Palestrantes: Docentes dos cursos de graduação UNINASSAU
12h30min às 14h00min – Intervalo
14h00min às 14h45min – Mesa redonda “Vivências no esporte” Palestrantes: Allison Bonfim (atleta de Taekwondo), Gabriela Souza (profissional de atletismo), Noildo Paixão (ex-árbitro FIFA)
15h10min às 15h30min – Palestra “Formação profissional em Educação Física na Bahia” Palestrante: Prof. Dr. Hélio Campos (UFBA)
15h35min às 15h55min – Palestra “Lei Pelé: da elaboração à atualidade” Palestrante: Manoel Machado (Advogado do Esporte Clube Vitória)
16h00min às 16h15min – Palestra “Mídia e esporte” Palestrante: Priscila Ulrich (Comunicóloga - Universidade do Futebol)
16h25min às 16h40min – Palestra “Projetos sociais esportivos e Psicologia do Esporte” Palestrante: Tania Amorim (Psicóloga Clínica e do Esporte)
16h45min às 17h00min – Palestra “Relações de gênero e esporte” Palestrante: Wendell Ferreira (Coordenador do Grupo de Trabalho de Sexualidades e Identidades de Gênero da subsede Sertão-Recôncavo do Conselho Regional de Psicologia Região 03 - Bahia)
17h05min às 17h20min – Palestra “Desenvolvimento dos esportes eletrônicos no Brasil” Palestrante: Igor Silva (Membro do Grupo de Trabalho de Psicologia do Esporte da subsede Sertão-Recôncavo do Conselho Regional de Psicologia Região 03 - Bahia)
17h25min às 17h40min – Palestra “Vigorexia e imagem corporal” Palestrante: Rafael Ramos (Psicólogo das categorias de base do Esporte Clube Bahia)
17h55min – Encerramento.
02
Outubro
EVENTO
Giro Científico em Nutrição mobilizou a reflexão entre os estudantes
Na última quarta-feira, dia 27/09, aconteceu na unidade Mercês o Giro Científico em Nutrição, com o tema "Corpo, Saúde e Nutrição: considerações sobre a construção do corpo na prática do nutricionista", reunindo cerca de 30 estudantes para discutir como o campo da Alimentação e Nutrição trabalha com as concepões de corpo.
A palestra, conduzida pela Mestre pelo Programa de Pós Graduação em Alimentos, Nutrição e Saúde, Deborah Leão, se destacou por provocar reflexões sobre como a formação dos nutricionistas direciona o modo de pensar, perceber e sentir o corpo, além de revelar as estratégias empreendidas na prática clínica de construção e atuação dos corpos, indicando inúmeras maneiras criativas de se fazer Nutrição.
O próximo Giro Científico está previsto para acontecer em Outubro e, em breve, divulgaremos novas informações!
Fiquem ligados!!
02
Outubro
EVENTO
Evento QUALIFICA prepara alunos para o mercado de trabalho
30
Setembro
MATÉRIA
Febre amarela: risco de reurbanização da doença é real
Um artigo publicado na revista internacional Scientific Reportsem julho deste ano alerta para a reintrodução do vírus da febre amarela em ambiente urbano. O estudo intitulado “Potential risk of re-emergence of urban transmission of Yellow Fever virus in Brazil facilitated by competent Aedes populations” mostrou que as populações de Aedes aegypti que hoje existem no Brasil são capazes de transmitir o vírus que circula atualmente nas áreas silvestres e, com isso, há possibilidade de reintrodução do vírus em meio urbano.
A pesquisa envolveu 11 populações de mosquitos transmissores da doença no País: Aedes aegypti, Aedes albopictus, Haemagogus leocucelaenus e Sabethes albiprivus, e uma do Congo, na África, local de origem do vírus. Os insetos foram infectados com três cepas do vírus, sendo duas que circulam atualmente no Brasil e uma na África. Rio de Janeiro, Goiânia e Manaus foram as cidades pesquisadas por serem locais em que a infecção ocorre simultaneamente em vários animais de uma mesma área geográfica, semelhante a uma epidemia em humanos. Os resultados obtidos foram surpreendentes: Rio de Janeiro apresentou maior potencial de disseminação do vírus da febre amarela em área urbana. Já as populações de mosquitos de Goiânia e de Manaus, também foram suscetíveis à transmissão da doença, mas em menor grau.
30
Setembro
MATÉRIA
VideoSaúde apresenta documentário sobre suicídio no Brasil
Como parte das atividades da campanha Setembro Amarelo, a VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz apresentou esta semana seu novo documentário, Suicídio no Brasil, dirigido por Eduardo Thiellen. O filme trata a questão do suicídio sob a ótica da saúde pública, com dados epidemiológicos e ilustrando a percepção social e formas de enfrentamento, através de depoimentos de especialistas e populares.





