11
Setembro
RESULTADO
Veja o resultada da dispensa parcial do NPJ - Pituba
Publicado resultado dos requerimentos de dispensa parcial das disciplinas de Estágio Supervisionado, unidade Pituba, 2017.2.
RESULTADO DISPENSA PARCIAL 2017.2 | |||||
Nº | MATRÍCULA | DISPENSA PARCIAL | |||
1 | 09023026 | LEONARDO DO NASCIMENTO BONFIM | DEFERIDO | ||
2 | 09024684 | GEANDERSON CONCEIÇÃO PEIXOTO | DEFERIDO | ||
3 | 09021172 | FERNANDO SANTOS MIRANDA DE OLIVEIRA | DEFERIDO | ||
4 | 0901641 | IANA MARINHO CORREIA | DEFERIDO | ||
5 | 09023423 | DEYSIANE CARVALHO EGIDIO | DEFERIDO | ||
6 | 09016266 | ALANE CRISTINE DE MELO CONCEIÇÃO | DEFERIDO | ||
7 | 09014992 | JENIFER AYALA SILVA DOS SANTOS | DEFERIDO | ||
8 | 09014979 | CATIUCIA JESUS DE MATOS | INDEFERIDO* | ||
9 | 09031473 | ALEXANDRE BASTOS SACRAMENTO | DEFERIDO | ||
* O ALUNO TEM O PRAZO DE 48HRS PARA RECORRER DO INDEFERIMENTO COM COMPROVAÇÃO. |
Os alunos que tiveram seus requerimentos indeferidos devem dirigir-se ao NPJ, 9º andar, no prazo improrrogável de 48hrs, para apresentação de recurso fundamentado.
Comentários