12
Novembro
SIMULADO
Alunos podem participar de Simulado OAB
Ocorrerá no dia 14/10/2018, às 19h, sala 101, bloco 1, na unidade de Lauro de Freitas, o simulado para avalição de conhecimento dos conteúdos exigidos no XXVII exame da Ordem dos Advogados do Brasil.
As Inscrições podem ser feitas de forma gratuita no site extensao.
Esperamos todos vocês!
06
Novembro
Simulado OAB
Confira o resultado do Simulado do Exame da OAB 2018.2
Divulgado o resultado do Simulado do Exame de Ordem, realizado no dia 26 de outubro, na unidade Pituba.
Os estudantes com o melhor desempenho seguem com os nomes disponíveis na relação.
Confira!
| NOME | MATRÍCULA | NOTA | ACERTOS |
1 | GEANDERSON CONCEIÇÃO PEIXOTO | 09024684 | 7,652 | 61 |
2 | CARLOS MAGNO MELO PORTELA | 09023476 | 7,25 | 58 |
3 | IVONEIDE SALES DA SILVA | 09027816 | 6,875 | 55 |
4 | FÁBIO RIBEIRO PAES COELHO | 09026079 | 6,875 | 55 |
5 | MARIA SANDRA CORREIA DA SILVA NILO | 09026701 | 6,725 | 54 |
6 | ALEX SANTOS DE JESUS | 09023002 | 6,725 | 54 |
7 | CRISTIANE GIFFONE DA CRUZ | 09031953 | 6,625 | 53 |
8 | PAULO CÉSAR DE SANTANA | 09023726 | 6,625 | 53 |
9 | CLEYSE CERQUEIRA DOS SANTOS | 09023114 | 6,625 | 53 |
10 | HELOÍSA FONSECA DE VASCONCELOS | 09030116 | 6,625 | 53 |
11 | GEYSA LEAL SANTOS TEIXEIRA | 09018305 | 6,50 | 52 |
12 | LEANDRO DA LUZ ARAÚJO | 09022593 | 6,50 | 52 |
13 | ALLAN SEVERO SILVA DOS SANTOS | 09022824 | 6,50 | 52 |
14 | GUILHERME BITENCOURTE DE ALMEIDA SANTOS | 09028841 | 6,375 | 51 |
15 | CAÍQUE PAIXÃO VIANA | 09022538 | 6,375 | 51 |
16 | CEZAR ALVES GALVÃO | 09023562 | 6,375 | 51 |
17 | PÂMELA RIBEIRO DE SOUSA | 09023733 | 6,375 | 51 |
18 | FRANCISCO FLÁVIO TEIXEIRA DOS SANTOS | 09015918 | 6,125 | 49 |
19 | RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS BEZERRA | 09023408 | 6,125 | 49 |
20 | JORGE ALLAN SANTOS GUIMARÃES | 09012873 | 6,125 | 49 |
21 | ALESSANDRA DA SILVA MACHADO CUNHA | 09015362 | 6,125 | 49 |
22 | GLEIDSON SOUZA DE AZEVEDO | 09022548 | 6,125 | 49 |
23 | PATRICIA SANTOS DE JESUS | 09023021 | 6,0 | 48 |
24 | CARLOS ALBERTO PEREIRA CASAES | 09023392 | 6,0 | 48 |
25 | RODRIGO FRANÇA DA SILVA | 09022803 | 6,0 | 48 |
26 | TAIANE CARLA FERREIRA DE JESUS | 09023228 | 6,0 | 48 |
27 | SILVIO ROBERTO GOMES DE SOUZA | 09026336 | 5,875 | 47 |
28 | ELAINE SEVERO SILVA DOS SANTOS | 09029496 | 5,75 | 46 |
29 | AVERLANDO RAMOS DOS SANTOS JÚNIOR | 09033660 | 5,75 | 46 |
30 | DANIELA DA SILVA RIBEIRO | 09022862 | 5,75 | 46 |
31 | ANA MARIA FERREIRA | 09023108 | 5,75 | 46 |
32 | MARCELO SOUZA DE ARAGÃO | 09029064 | 5,625 | 45 |
33 | MARIANE DA SILVA SANTOS | 09023234 | 5,625 | 45 |
34 | PHILIP WILLY DAS VIRGENS PETERS | 09014710 | 5,5 | 44 |
35 | UILIAM JOSÉ GONZAGA DE OLIVEIRA | 09022256 | 5,5 | 44 |
36 | ALESSANDRA DE SOUSA SANTOS | 09023426 | 5,5 | 44 |
37 | DEYSIANE CARVALHO EGÍDIO | 09023423 | 5,375 | 43 |
38 | MARY ELAINE LOPES FELIX DOS SANTOS | 09032041 | 5,25 | 42 |
39 | LUANA SANTOS DA SILVA | 09017820 | 5,25 | 42 |
40 | ALEX FERREIRA SANTANA | 09024716 | 5,25 | 42 |
41 | ANDREZA PEREIRA DE ABREU | 09021522 | 5,125 | 41 |
42 | EDMILSON VEIRA DOS SANTOS | 09022118 | 5,125 | 41 |
43 | ADONIAS ADRIANO DOS SANTOS | 09035600 | 5,0 | 40 |
44 | -------------------------------- | 09032737 | 4,875 | 39 |
45 | -------------------------------- | 09024391 | 4,875 | 39 |
46 | -------------------------------- | 09016836 | 4,75 | 38 |
47 | -------------------------------- | 09027961 | 4,625 | 37 |
48 | -------------------------------- | 09024706 | 4,5 | 36 |
49 | -------------------------------- | 09027770 | 4,375 | 35 |
50 | -------------------------------- | 09023396 | 4,375 | 35 |
51 | -------------------------------- | 09023800 | 4,25 | 34 |
52 | -------------------------------- | 09023431 | 4,25 | 34 |
53 | -------------------------------- | 09024619 | 4,25 | 34 |
54 | -------------------------------- | 09032860 | 4,125 | 33 |
55 | -------------------------------- | 09023552 | 4,125 | 33 |
56 | -------------------------------- | 09017368 | 4,0 | 32 |
57 | -------------------------------- | 09023855 | 3,875 | 31 |
58 | -------------------------------- | 09021689 | 3,625 | 29 |
59 | -------------------------------- | 09027784 | 3,625 | 29 |
60 | -------------------------------- | 09026778 | 3,25 | 26 |
31
Outubro
OAB
Alunos realizam simulado de preparação para o Exame da OAB
Foi realizado na última sexta (26), na unidade Pituba, o Simulado Prova da OAB 1ª fase - XXVII Exame de Ordem. Ao todo, 63 alunos dos últimos períodos do curso de direito se submeteram a uma prova nos mesmos moldes do Exame elaborado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.
A prova foi aplicada para os alunos das disciplinas de Estágio Supervisionado e contou com 80 questões objetivas e mesma distribuição de itens por disciplina do Exame de Ordem. O simulado foi mais uma das etapas de preparação para o Exame da OAB, cuja 1ª fase está marcada para o dia 18 de novembro. Além do simulado, as aulas de revisão continuam na unidade Pituba até a data da prova.
04
Outubro
ENADE
Edital de divulgação do resultado do simulado Enade/OAB
A prova ocorreu no dia 29 de setembro
28
Setembro
SIMULADO
Simulado OAB/ENADE acontece neste sábado (29)
Está se esgotando o prazo para a inscrição para o Simulado/OAB/ENADE, que acontecerá neste sábado (29), na unidade Salvador, às 8h. Vale ressaltar que será atribuída carga horária de 1hora para cada questão acertada. Ademais, esta é a oportunidade de nos prepararmos com antecedência para o Exame de Ordem, que por sua vez é a nossa porta de entrada ao mercado de trabalho.
Contamos com vocês!!
24
Setembro
ENADE
Alunos dos cursos de Estética da UNINASSAU realizam simuladão ENADE
Os alunos do curso de Estética e Cosmética da UNINASSAU Lauro de Freitas realizarão na próxima terça-feira (25), às 09h20, um simuladão ENADE referente disciplina de Técnicas de Maquiagem no Laboratório de Informática do Bloco 01.
O evento foi programado por meio da coordenação do curso, representado pelo coordenador Aristides Esperidião Tonini e pela professora Aline Santana.
28
Julho
SIMULADO
Estudantes realizam simulado do Exame de Ordem da OAB
Foi realizado na manhã desse sábado (28) na unidade Pituba o Simulado - Prova da OAB. Os alunos, que estão se preparando para o XXVI Exame de Ordem, se submeteram a uma prova nos mesmos moldes do Exame, com 80 questões objetivas e mesma distribuição de itens por disciplina.
A atividade integra a preparação para o Exame da OAB, cuja 1ª fase está marcada para o dia 5 de agosto. Além do simulado, as aulas de preparação continuam na unidade Pituba até a data da prova.
13
Junho
OAB
Confira resultado final do Simulado de Exame da OAB 2018.1
Segue o resultado final do Simulado do Exame de Ordem 2018.1, após a apreciação dos recursos apresentados. Os alunos com melhores resultados seguem com seus nomes disponíveis no ranking.
NOME | MATRÍCULA | NOTA | ACERTOS | |
1 | IVENS ARNALDO CARNEIRO | 9033564 | 7,25 | 29 |
2 | TAIANE CARLA FERREIRA | 9023228 | 6,75 | 27 |
3 | WILLIAM DE SANTANA SANTOS | 9031713 | 6,25 | 25 |
4 | FRANCISCO FLÁVIO TEIXEIRA DOS SANTOS | 9015918 | 6,25 | 25 |
5 | SILVIO ROBERTO GOMES DE SOUZA | 9026336 | 6 | 24 |
6 | INGRID SENA CONCEIÇÃO | 9027331 | 6 | 24 |
7 | CHRISTIAN DOUGLAS JACOB | 9026104 | 5,75 | 23 |
8 | CARLOS MAGNO MELO PORTELA | 9023476 | 5,75 | 23 |
9 | IASMIN PEREIRA PINTO | 9023159 | 5,75 | 23 |
10 | DRIELI PEREIRA SOUZA | 9030305 | 5,75 | 23 |
11 | KATINE EMMILY PIEDADE DE BRITO | 9028287 | 5,75 | 23 |
12 | LEANDRO DA LUZ ARAÚJO | 9022593 | 5,75 | 23 |
13 | GLEIDSON SOUZA DE AZEVEDO | 9022548 | 5,75 | 23 |
14 | DENILSON BARBOSA DOS SANTOS | 9022029 | 5,5 | 22 |
15 | CARLOS NORMANDIA | 9028644 | 5,5 | 22 |
16 | IVONEIDE SALES DA SILVA | 9027816 | 5,5 | 22 |
17 | DANIELA LOPES ROCHA | 9032737 | 5,5 | 22 |
18 | ALEX SANTOS DE JESUS | 9023002 | 5,25 | 21 |
19 | FABIO RIBEIRO PAES COELHO | 9026079 | 5,25 | 21 |
20 | ELAINE SEVERO SILVA DOS SANTOS | 9029496 | 5,25 | 21 |
21 | ALLAN SEVERO SILVA DOS SANTOS | 9022824 | 5 | 20 |
22 | CEZAR ALVES GALVÃO | 9023562 | 5 | 20 |
23 | RAMON MICHEL BATISTA DA SILVA | 9026785 | 5 | 20 |
24 | DEIVISON ALMEIDA | 9027096 | 5 | 20 |
25 | EDMILSON VIEIRA DOS SANTOS | 9022118 | 5 | 20 |
26 | ALANE MELO | 9016266 | 5 | 20 |
27 | FABIO SOARES DE OLIVEIRA | 9024706 | 5 | 20 |
28 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023215 | 4,75 | 19 |
29 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9024729 | 4,75 | 19 |
30 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9024716 | 4,75 | 19 |
31 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023800 | 4,75 | 19 |
32 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9027984 | 4,75 | 19 |
33 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023112 | 4,75 | 19 |
34 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9021522 | 4,75 | 19 |
35 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9027961 | 4,75 | 19 |
36 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9030202 | 4,75 | 19 |
37 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023306 | 4,75 | 19 |
38 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9026701 | 4,5 | 18 |
39 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9022256 | 4,5 | 18 |
40 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9028019 | 4,5 | 18 |
41 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 902770 | 4,5 | 18 |
42 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9022359 | 4,5 | 18 |
43 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9019752 | 4,5 | 18 |
44 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023392 | 4,5 | 18 |
45 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9024669 | 4,25 | 17 |
46 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9032041 | 4,25 | 17 |
47 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9022803 | 4,25 | 17 |
48 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9025345 | 4,25 | 17 |
49 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9030116 | 4,25 | 17 |
50 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023431 | 4,25 | 17 |
51 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023855 | 4,25 | 17 |
52 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9029203 | 4,25 | 17 |
53 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9020443 | 4,25 | 17 |
54 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023021 | 4,25 | 17 |
55 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9027105 | 4,25 | 17 |
56 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9019693 | 4,25 | 17 |
57 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9022538 | 4 | 16 |
58 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023114 | 4 | 16 |
59 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9021689 | 4 | 16 |
60 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9017857 | 4 | 16 |
61 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9025337 | 4 | 16 |
62 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023726 | 4 | 16 |
63 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9028062 | 4 | 16 |
64 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9029064 | 4 | 16 |
65 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023108 | 4 | 16 |
66 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9027729 | 3,75 | 15 |
67 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9028847 | 3,75 | 15 |
68 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023552 | 3,75 | 15 |
69 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9029269 | 3,75 | 15 |
70 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9029290 | 3,5 | 14 |
71 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9028142 | 3,5 | 14 |
72 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023426 | 3,5 | 14 |
73 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9026759 | 3,5 | 14 |
74 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9031953 | 3,25 | 13 |
75 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9025328 | 2,75 | 11 |
12
Junho
SIMULADO
Estudantes realizam simulado da 2ª fase do Exame da OAB
Ocorreu na última sexta (08/06), o simulado do Exame da OAB - 2ª fase da unidade Pituba. A prova contou com a participação de alunos e egressos da UNINASSAU e foi uma atividade da disciplina de Estágio Supervisionado. Os estudantes presentes realizaram provas nas áreas de Direito do Trabalho e Direito Penal.
A atividade foi a última etapa de preparação dos examinandos para a prova que ocorreu no domingo (10/06). Além do simulado, os alunos da 2ª fase de Direito Penal - disciplina mais escolhida pelos alunos da instituição - contaram com uma preparação completa com aulões gratuitos promovidos na unidade. Já os examinandos das demais áreas contaram com apoio para planejamento de estudos e disponibilização de atividades de preparação.
12
Junho
ENADE
Confira resultado do Simulado ENADE 2018.1
Confira resultado do simulado ENADE, com a indicação daqueles que atingiram média prevista no Edital Mérito Acadêmico.
Lembramos que todos os alunos que realizaram o Simulado Nacional ENADE, aplicado no dia 05 de maio, nos termos do Edital, receberão 10 (dez) horas de atividade complementar, que serão computadas pela coordenação do curso.
Aqueles que obtiveram média suficiente para receber os dois pontos extras, deverão indicar, através de preenchimento de requerimento disponibilizado na recepção da coordenação do curso, as disciplinas que receberão a pontuação. Os requerimentos deverão ser preenchidos até o dia 18 junho, impreterivelmente.
Para qualquer dúvida, a coordenação do curso está à disposição. Acesse clicando no link em anexo.