14
Novembro
EVENTO
Núcleo de Práticas Jurídicas promove o Júri Simulado
O evento será no dia 23 de novembro, às 8h30, no auditório do Júri do Fórum da Comarca de Bayeux
14
Novembro
EVENTO
Curso de direito promove o Café com Ideias
As inscrições são realizadas no momento do evento e inteiramente gratuito
12
Novembro
Salvador
Detona OAB lota auditório da Pituba e arrecada alimentos para caridade
Como parte das atividades de preparação para o XXVII Exame de Ordem, a unidade Pituba sediou, na última sexta-feira (9), o Detona OAB. Realizado em parceria com o Meu Curso, o evento reuniu diversos professores especialistas em aprovação no Exame da OAB, dentre eles os docentes Teila Rocha e Yuri Carneiro, professores de Direito Civil e Penal da instituição.
A atividade teve início por volta das 8h da manhã e foi encerrada às 17h. O espaço ficou lotado por estudantes da unidade e de outras instituições que se preparam para a prova da OAB do próximo dia 18 deste mês. Com isso, foram arrecadados mais de uma centena de unidades de alimentos não perecíveis, os quais serão revertidos para uma instituição de caridade.
O evento propiciou um panorama geral de doze disciplinas abordadas na prova e contou com sorteio de bolsas de curso de preparação para 2ª fase e de obras jurídicas, além de distribuição de brindes.
Confira nossa galeria de fotos do evento.
12
Novembro
SIMULADO
Alunos podem participar de Simulado OAB
Ocorrerá no dia 14/10/2018, às 19h, sala 101, bloco 1, na unidade de Lauro de Freitas, o simulado para avalição de conhecimento dos conteúdos exigidos no XXVII exame da Ordem dos Advogados do Brasil.
As Inscrições podem ser feitas de forma gratuita no site extensao.
Esperamos todos vocês!
12
Novembro
CONGRESSO
Aluno Uninassau apresenta artigo em congresso
Aluno da Uninassau, Sergio Luciano Oliveira, 10º semestre, apresentou no dia 07/11, no II Congresso Internacional de Segurança e Defesa, seu artigo denfendido na Conclusão do seu curso, o que causou orgulho para comunidade docente e discente na nossa Instituição, pelo excelente trabalho que é desenvilvido nesta IES.
12
Novembro
CURSO
Curso de oratória: teoria e prática
Acontecerá nesta terça e quarta-feira (13 e 14 de novembro), o "Curso de oratória: teoria e prática", ministrado pelo professor Phablo Rodrigues de Oliveira.
O curso tem como objetivo auxiliar seus participantes a realizar apresentações de forma a defender suas ideias de maneira clara e objetiva, visando o crescimento pessoal e profissinal.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da instituição por qualquer pessoa: estudantes, profissionais e o público em geral.
Venha desenvolver uma das principais ferramentas que precisamos utilizar hoje em dia em nossa vida, que é a fala.
DATA: 13 e 14 de novembro de 2018.
HORÁRIO: 14:00 às 18:00
LOCAL: Sala de aula da Faculdade Uninassau Parnaíba
08
Novembro
OAB
Alunos podem participar de Aulão para OAB
O Evento é gratuito e ocorrerá dia 10/10/2018, na sala 101, bloco 1, na Uninassau Lauro de Freitas.
06
Novembro
Simulado OAB
Confira o resultado do Simulado do Exame da OAB 2018.2
Divulgado o resultado do Simulado do Exame de Ordem, realizado no dia 26 de outubro, na unidade Pituba.
Os estudantes com o melhor desempenho seguem com os nomes disponíveis na relação.
Confira!
| NOME | MATRÍCULA | NOTA | ACERTOS |
1 | GEANDERSON CONCEIÇÃO PEIXOTO | 09024684 | 7,652 | 61 |
2 | CARLOS MAGNO MELO PORTELA | 09023476 | 7,25 | 58 |
3 | IVONEIDE SALES DA SILVA | 09027816 | 6,875 | 55 |
4 | FÁBIO RIBEIRO PAES COELHO | 09026079 | 6,875 | 55 |
5 | MARIA SANDRA CORREIA DA SILVA NILO | 09026701 | 6,725 | 54 |
6 | ALEX SANTOS DE JESUS | 09023002 | 6,725 | 54 |
7 | CRISTIANE GIFFONE DA CRUZ | 09031953 | 6,625 | 53 |
8 | PAULO CÉSAR DE SANTANA | 09023726 | 6,625 | 53 |
9 | CLEYSE CERQUEIRA DOS SANTOS | 09023114 | 6,625 | 53 |
10 | HELOÍSA FONSECA DE VASCONCELOS | 09030116 | 6,625 | 53 |
11 | GEYSA LEAL SANTOS TEIXEIRA | 09018305 | 6,50 | 52 |
12 | LEANDRO DA LUZ ARAÚJO | 09022593 | 6,50 | 52 |
13 | ALLAN SEVERO SILVA DOS SANTOS | 09022824 | 6,50 | 52 |
14 | GUILHERME BITENCOURTE DE ALMEIDA SANTOS | 09028841 | 6,375 | 51 |
15 | CAÍQUE PAIXÃO VIANA | 09022538 | 6,375 | 51 |
16 | CEZAR ALVES GALVÃO | 09023562 | 6,375 | 51 |
17 | PÂMELA RIBEIRO DE SOUSA | 09023733 | 6,375 | 51 |
18 | FRANCISCO FLÁVIO TEIXEIRA DOS SANTOS | 09015918 | 6,125 | 49 |
19 | RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS BEZERRA | 09023408 | 6,125 | 49 |
20 | JORGE ALLAN SANTOS GUIMARÃES | 09012873 | 6,125 | 49 |
21 | ALESSANDRA DA SILVA MACHADO CUNHA | 09015362 | 6,125 | 49 |
22 | GLEIDSON SOUZA DE AZEVEDO | 09022548 | 6,125 | 49 |
23 | PATRICIA SANTOS DE JESUS | 09023021 | 6,0 | 48 |
24 | CARLOS ALBERTO PEREIRA CASAES | 09023392 | 6,0 | 48 |
25 | RODRIGO FRANÇA DA SILVA | 09022803 | 6,0 | 48 |
26 | TAIANE CARLA FERREIRA DE JESUS | 09023228 | 6,0 | 48 |
27 | SILVIO ROBERTO GOMES DE SOUZA | 09026336 | 5,875 | 47 |
28 | ELAINE SEVERO SILVA DOS SANTOS | 09029496 | 5,75 | 46 |
29 | AVERLANDO RAMOS DOS SANTOS JÚNIOR | 09033660 | 5,75 | 46 |
30 | DANIELA DA SILVA RIBEIRO | 09022862 | 5,75 | 46 |
31 | ANA MARIA FERREIRA | 09023108 | 5,75 | 46 |
32 | MARCELO SOUZA DE ARAGÃO | 09029064 | 5,625 | 45 |
33 | MARIANE DA SILVA SANTOS | 09023234 | 5,625 | 45 |
34 | PHILIP WILLY DAS VIRGENS PETERS | 09014710 | 5,5 | 44 |
35 | UILIAM JOSÉ GONZAGA DE OLIVEIRA | 09022256 | 5,5 | 44 |
36 | ALESSANDRA DE SOUSA SANTOS | 09023426 | 5,5 | 44 |
37 | DEYSIANE CARVALHO EGÍDIO | 09023423 | 5,375 | 43 |
38 | MARY ELAINE LOPES FELIX DOS SANTOS | 09032041 | 5,25 | 42 |
39 | LUANA SANTOS DA SILVA | 09017820 | 5,25 | 42 |
40 | ALEX FERREIRA SANTANA | 09024716 | 5,25 | 42 |
41 | ANDREZA PEREIRA DE ABREU | 09021522 | 5,125 | 41 |
42 | EDMILSON VEIRA DOS SANTOS | 09022118 | 5,125 | 41 |
43 | ADONIAS ADRIANO DOS SANTOS | 09035600 | 5,0 | 40 |
44 | -------------------------------- | 09032737 | 4,875 | 39 |
45 | -------------------------------- | 09024391 | 4,875 | 39 |
46 | -------------------------------- | 09016836 | 4,75 | 38 |
47 | -------------------------------- | 09027961 | 4,625 | 37 |
48 | -------------------------------- | 09024706 | 4,5 | 36 |
49 | -------------------------------- | 09027770 | 4,375 | 35 |
50 | -------------------------------- | 09023396 | 4,375 | 35 |
51 | -------------------------------- | 09023800 | 4,25 | 34 |
52 | -------------------------------- | 09023431 | 4,25 | 34 |
53 | -------------------------------- | 09024619 | 4,25 | 34 |
54 | -------------------------------- | 09032860 | 4,125 | 33 |
55 | -------------------------------- | 09023552 | 4,125 | 33 |
56 | -------------------------------- | 09017368 | 4,0 | 32 |
57 | -------------------------------- | 09023855 | 3,875 | 31 |
58 | -------------------------------- | 09021689 | 3,625 | 29 |
59 | -------------------------------- | 09027784 | 3,625 | 29 |
60 | -------------------------------- | 09026778 | 3,25 | 26 |
01
Novembro
FORMATURA
Calendário Colação de Grau Coletiva 2018.2
A colação de grau coletiva, que acontece no auditório Roque de Brito, para os formandos em 2018.2, se dará no dia 25/01, às 14:00.
O aluno que não comparecer à colação de grau coletiva, deverá realizar abertura de chamado de Colação de Grau em Gabinete, mediante pagamento de taxa de serviço.
Para colar grau, o discente precisa ter cumprido os requisitos abaixo:
- Ter cumprido a carga horária complementar exigida;
- Ter aprovação em todas as disciplinas;
- Ter entregue toda documentação exigida pela Secretaria;
- Não possuir pendências junto a Biblioteca;
- Estar com situação regular junto ao ENADE.
01
Novembro
EVENTO
I Uninassau Contra a Intolerância
O curso de Direito da Uninassau Recife promoverá, no dia 06 de novembro, o I Uninassau Contra A Intolerância.
O evento ocorrerá nas unidades das Graças e boa Viagem, seguindo a programação abaixo:
Auditório Capiba
8:30 às 11:30
"O enfrentamento da população LGTB na cidade de Recife"
18:30 às 21:30
"A questão dos refugiados venezuelanos no Estado de Pernambuco"
Unidade de Boa Viagem, sala 403
18:30 às 21:30
"A intolerência e o atual cenário da liberdade religiosa".
As inscrições devem ser feitas através do site.