20
Março
Resultado
Seleção de monitores
RESULTADO OFICIAL - SELEÇÃO DE MONITORS 2017.1
DISCIPLINA | MATRÍCULA DO(A) CANDIDATO(A) | NOTA |
Genética humana | 03025378 | 9,0 |
03003256 | 5,0 | |
Análise Ambiental | 03025030 | 7,5 |
03027840 | 3,0 | |
Hematologia | 03027299 | 9,0 |
03027744 | 5,0 | |
Patologia | 03028020 | 10,0 |
03032284 | 7,0 | |
03027205 | 6,5 | |
Parasitologia | 03024914 | 7,0 |
03003256 | 6,0 |
Comentários