04
Abril
Maceió
Veja o horário de avaliação
HORÁRIO DE APLICAÇÃO DE AVALIAÇÃO | Código: | CCG-FOR-26 | |||||||||||||||||||||||
Aprovado por: | SUPERINTENDENTE ACADÊMICA | ||||||||||||||||||||||||
05/02/2020 - Versão: 03 | |||||||||||||||||||||||||
CURSO: | ADMINISTRAÇÃO (NOITE) | ||||||||||||||||||||||||
TURMA: | PTV0020101DMA | PERÍODO: | 1° | SEMESTRE: | 2022.1 | ||||||||||||||||||||
SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | ||||||||||||||||||||
1° AVALIAÇÃO | COMUNICAÇÃO INT. E INTELIGÊNCIA E. | MATEMÁTICA FINANCEIRA | D. PESSOAL E TRABALHABILIDADE | ECONOMIA E MERCADO GLOBAL | |||||||||||||||||||||
18/04/2022 | 19/04/2022 | 20/04/2022 | 22/04/2022 | ||||||||||||||||||||||
19H00 | às | 21H00 | 19H00 | às | 21H00 | 19H00 | às | 21H00 | 19H00 | às | 21H00 | ||||||||||||||
DIREITO EMPRESARIAL | |||||||||||||||||||||||||
26/04/2022 | |||||||||||||||||||||||||
19H00 | às | 21H00 | |||||||||||||||||||||||
2° AVALIAÇÃO | COMUNICAÇÃO INT. E INTELIGÊNCIA E. | MATEMÁTICA FINANCEIRA | DESENVOLVIMENTO PESSOAL E TRABALHABILIDADE | DIREITO EMPRESARIAL | ECONOMIA E MERCADO GLOBAL | ||||||||||||||||||||
06/06/2022 | 07/06/2022 | 01/06/2022 | 02/06/2022 | 03/06/2022 | |||||||||||||||||||||
19H00 | às | 21H00 | 19H00 | às | 21H00 | 19H00 | às | 21H00 | 19H00 | às | 21H00 | 19H00 | às | 21H00 | |||||||||||
DOL | |||||||||||||||||||||||||
08/06/2022 | |||||||||||||||||||||||||
2° CHAMADA | COMUNICAÇÃO INT. E INTELIGÊNCIA E. | MATEMÁTICA FINANCEIRA | DESENVOLVIMENTO PESSOAL E TRABALHABILIDADE | ||||||||||||||||||||||
20/06/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022 | |||||||||||||||||||||||
19H00 | às | 21H00 | 19H00 | às | 21H00 | 19H00 | às | 21H00 | |||||||||||||||||
DIREITO EMPRESARIAL | ECONOMIA E MERCADO GLOBAL | DOL | |||||||||||||||||||||||
20/06/2022 | 16/06/2022 | 15/06/2022 | |||||||||||||||||||||||
19H00 | às | 21H00 | 19H00 | às | 21H00 | ||||||||||||||||||||
PROVA FINAL | COMUNICAÇÃO INT. E INTELIGÊNCIA E. | MATEMÁTICA FINANCEIRA | DESENVOLVIMENTO PESSOAL E TRABALHABILIDADE | DIREITO EMPRESARIAL | |||||||||||||||||||||
20/06/2022 | 21/06/2022 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | ||||||||||||||||||||||
19H00 | às | 21H00 | 19H00 | às | 21H00 | 19H00 | às | 21H00 | 19H00 | às | 21H00 | ||||||||||||||
ECONOMIA E MERCADO GLOBAL | DOL | ||||||||||||||||||||||||
27/06/2022 | 28/06/2022 | ||||||||||||||||||||||||
19H00 | às | 21H00 | |||||||||||||||||||||||
Comentários