25
Outubro
Piauí
Avaliação Institucional 2022.2 está disponível
Avaliação é importante para que a universidade tenha um retorno sobre a opinião dos estudantes
07
Outubro
Recife
Avaliação Institucional 2022.2
O Centro Universitário Maurício de Nassau - UNINASSAU, convoca todos os corpos dicente e docente para a AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2022.2.
Entre os dias 2 de outubro e 4 de novembro, todos os alunos e professores poderão acessar a Avaliação Institucional diretamente dos seus portais acadêmicos.
É um momento de extrema importância para que toda a comunidade acadêmica manifeste suas opiniões acerca dos diversos assuntos que circundam as nossas instituições.
As artes de divilgação estão expostas na galeria abaixo e também serão encaminhadas via whatsapp e nos perfis de cursos no instagram.
18
Agosto
Recife
Mapa de salas Bloco A 2022.2
ÁREA | CURSO | TURNO | ALUNOS | TURMA | BLOCO | EQUIPAMENTOS | SALA | QUA | CADEIRAS | OBSERVAÇÃO |
EXATAS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | MANHÃ | 53 | 4MA | A | INSTALADO | 101 | OK | 72 | GRA0790104NMA |
EXATAS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | MANHÃ | 35 | 6MA | A | INSTALADO | 107 | OK | 54 | GRA0790106NMA |
EXATAS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | MANHÃ | 49 | 8MA | A | INSTALADO | 108 | OK | 59 | GRA0790108NMA |
EXATAS | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | MANHÃ | 22 | 8MA | A | INSTALADO | 111 | OK | 50 | GRA0770108NMA |
EXATAS | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | MANHÃ | 22 | 10MA | A | INSTALADO | 112 | OK | 45 | GRA0770110NMA |
EXATAS | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | MANHÃ | 13 | 8MA | A | INSTALADO | 116 | OK | 48 | GRA0280108NMA |
EXATAS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO / SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / ENG. DA COMPUTAÇÃO | MANHÃ | 92 | 2MA | A | HIBRIDO | 118 | OK | 104 | GRA0790102DMA / GRA0280102DMA |
EXATAS | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | MANHÃ | 24 | 6MA | A | INSTALADO | 201 | OK | 56 | GRA0770106NMA |
EXATAS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO / SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / ENG. DA COMPUTAÇÃO | MANHÃ | 65 | 2MC | A | INSTALADO | 212 | OK | 80 | GRA0770102DMD / GRA0280102DMD |
EXATAS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO / SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / ENG. DA COMPUTAÇÃO | MANHÃ | 65 | 2MD | A | INSTALADO | 203 | OK | 80 | GRA0770102DMC / GRA0280102DMC |
EXATAS | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | MANHÃ | 14 | 6MA | A | INSTALADO | 206 | OK | 80 | GRA0280106NMA |
EXATAS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO / SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / ENG. DA COMPUTAÇÃO | MANHÃ | 72 | 2MB | A | INSTALADO | 301 | OK | 80 | GRA0790102DMB |
EXATAS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | NOITE | 51 | 6NA | A | INSTALADO | 102 | OK | 76 | GRA0790106NNA |
EXATAS | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | NOITE | 43 | 8NA | A | INSTALADO | 103 | OK | 75 | GRA0280108NNA |
EXATAS | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | NOITE | 35 | 4NA | A | INSTALADO | 108 | OK | 59 | GRA0280104NNA |
EXATAS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | NOITE | 50 | 4NA | A | INSTALADO | 114 | OK | 50 | GRA0790104NNA |
EXATAS | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | NOITE | 16 | 6NA | A | INSTALADO | 115 | OK | 48 | GRA0280106NNA |
EXATAS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO / SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / ENG. DA COMPUTAÇÃO | NOITE | 82 | 2NA | A | HIBRIDO | 117 | OK | 83 | GRA0790102DNA |
EXATAS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO / SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / ENG. DA COMPUTAÇÃO | NOITE | 48 | 2NB | A | INSTALADO | 119 | OK | 55 | GRA0770102DNB / GRA0280102DNB |
EXATAS | ENGENHARIA CIVIL / COMPUTAÇÃO / ELETRICA / MECANICA | NOITE | 128 | 4NA | A | INSTALADO | 211 | OK | 105 | GRA0470104DNA / GRA0450104DNA / GRA0460104DNA |
EXATAS | ENGENHARIA CIVIL / COMPUTAÇÃO / ELETRICA / MECANICA | NOITE | 116 | 2NA | A | INSTALADO | 301 | OK | 80 | GRA0470102DNA / GRA0460102DNA |
27
Maio
Recife
Relatório Avaliação Institucional 22.1
O presente relatório tem como objetivo evidenciar as ações executadas sensibilização e conscientização da comunidade acadêmica para realização da Avaliação Institucional e demonstração dos resultados de 2022.1.
Nota por Curso: 97% dos cursos ofertados na Unidade obtiveram conceito acima da meta 3,5.
09
Maio
Recife
Avaliação Institucional 2022.1
Prezados alunos,
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Centro Universitário Maurício de Nassau informa à comunidade acadêmica que, de 04 à 30 de maio, estará disponível a Avaliação Institucional 2022.1 para todos os professores de todos os cursos da Instituição.
Para responder a Avaliação Institucional 2022.1, o discente ou docente deverá acessar seu portal e clicar no link dedicado.
Importante salientar que a participação dos alunos e professores na Avaliação Institucional é de extrema importância para a comunidade acadêmica no quu se refere à melhoria contínua dos serviços prestados.
Não deixe de responder!
03
Maio
Recife
Resultado do edital de monitoria 2022.1
Prezados alunos,
A coordenação dos cursos de Ciência da Computação, Engenharia Elétrica e Engenharia da Computação da UNINASSAU Graças torna público que não houveram candidatos inscritos para o processo seletivo de monitoria dos referidos cursos para o semestre letivo 2022.1.
13
Abril
Recife
Relatório Anual 2021 Comissão Própria de Avaliação (CPA)
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) do CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU torna público o Relatório de Avaliação Institucional, referente ao ano de 2021.
O documento está disponível em anexo.
22
Abril
Edital
Resultado da monitoria UNINASSAU Graças 2021.1
Estudantes,
A coordenação dos cursos de Ciência da Computação, Engenharia Elétrica e Engenharia da Computação informa que não houveram inscritos para o processo seletivo de monitores dos referidos cursos.
22
Fevereiro
Empregabilidade
Veja os 10 cursos que mais empregam, segundo pesquisa
20
Outubro
Petrolina
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2020.2
Caros alunos,
Durante os dias 19 de outubro a 19 de novembro de 2020 estaremos com a Avaliação institucional disponível no portal do aluno. Esse é um momento muito importante na construção de uma IES (Instituição de Ensino Superior) participativa e colaborativa, onde poderemos colhê de forma precisa o feedback do semestre.
Link para cesso a avaliação: https://aluno.uninassau.edu.br/AvInstitucional/SSO.aspx
Abraços,
Prof. Rafael Pinheiro