10
Outubro
PALESTRA
OAB-BA debate desburocratização do casamento homoafetivo
A Comissão da Diversidade Sexual e Enfrentamento à Homofobia da OAB-BA, com o apoio da Faculdade Maurício de Nassau, irá realizar a palestra A desburocratização do Casamento Homoafetivo e da Conversão de União Estável em Casamento e o papel dos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais da Bahia após a privatização.
O evento será realizado no dia 17 de outubro, às 18h30, no auditório Calmon de Passos, na UNINASSAU, localizado na Rua dos Maçons, 364, Pituba, 9º andar. A palestra será ministrada pelo doutor em Direito Civil pela pela USP e Oficial Titular do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Nazaré, Christiano Cassettari.
Confira a matéria completa clicando no link.
As inscrições podem ser feitas através do site
10
Outubro
RESULTADO
Reesultado da Avaliação Institucional 2017.1
Prezados alunos!!!
Em anexo temos o resultado da Avaliação Institucional do nosso curso do semestre 2017.1.
Vale lembrar que a Avaliação Institucional (AI) é um instrumento onde os alunso avaliam o desenvolvimento do curso, respondendo questões no Portal Acadêmico. Essa AI é desenvolvida pela Comissão Propria de Avaliação (CPA) .
A CPA ressalta que este instrumento é de suma importância, através do qual a Instituição é avaliada por seu corpo docente e discente, o que possibilita a análise dos seus pontos fortes e dos a melhorar. Dessa forma, temos como direcionar nossa atenção para as necessidades de todos os envolvidos no processo educacional e criarmos um processo de melhoria constante.
Confira o anexo e avalie com responsabilidade os números do nosso curso.
Abraços e Bom feriadão!
09
Outubro
RESULTADO
Resultado simulado OAB/ENADE 2017.2
Publicado o Resultado das provas do Simulado OAB/Enade 2017.2.
As melhores pontuações seguem no ranking.
Os alunos terão até o dia 17 de outubro de 2017 para impugnar os resultados. As provas estarão disponíveis no NPJ para consulta.
| 1 | MANOEL MIRANDA SOUZA | 09016224 | 26 |
| 2 | LEONARDO DO NASCIMENTO BONFIM | 09023026 | 24 |
| 3 | SORAIA SOUZA DE FREITAS | 09017055 | 24 |
| 4 | JAIR PEREIRA DOS SANTOS | 09017704 | 23 |
| 5 | TAIANE CARLA FERREIRA | 09023228 | 23 |
| 6 | TAINARA DE O. SANTANA | 09016225 | 23 |
| 7 | ALAN CÁSSIO LIMA ALVES | 09023552 | 23 |
| 8 | UELTON SENA | 09025345 | 22 |
| 9 | RAMON MICHEL B. DA SILVA | 09026785 | 22 |
| 10 | ALEX SANTOS DE JESUS | 09023002 | 22 |
| 11 | ARIVALDO BISPO DA SILVA | 09016207 | 22 |
| 12 | JEESI NUNES SILVA | 09017640 | 21 |
| 13 | GICELIA REIS BISPO RIBEIRO | 09023431 | 21 |
| 14 | LUANA SANTOS DA SILVA | 09017820 | 21 |
| 15 | CARLOS ALBERTO P. CASAES | 09023392 | 21 |
| 16 | ALLAN SEVERO SILVA DOS SANTOS | 09022824 | 21 |
| 17 | JOSELITO SILVA MIMOSO | 09015258 | 20 |
| 18 | KEYLA TELES DOS SANTOS | 09023304 | 20 |
| 19 | RAAB SOUZA DE JESUS | 09017189 | 20 |
| 20 | ANA PAULA CIDREIRA COSTA ANDRADE | 09022855 | 20 |
| 21 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS LEAL | 09016247 | 20 |
| 22 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | 09011352 | 20 |
| 23 | DENILSON BARBOSA DOS SANTOS | 09022029 | 20 |
| 24 | ALEXANDRO GOMES SILVA | 09024623 | 20 |
| 25 | ****************************** | 09022593 | 19 |
| 26 | ****************************** | 09018542 | 19 |
| 27 | ****************************** | 09023159 | 19 |
| 28 | ****************************** | 09021172 | 19 |
| 29 | ****************************** | 09017038 | 19 |
| 30 | ****************************** | 09022256 | 19 |
| 31 | ****************************** | 09023021 | 19 |
| 32 | ****************************** | 09017591 | 19 |
| 33 | ****************************** | 09015961 | 19 |
| 34 | ****************************** | 09023423 | 19 |
| 35 | ****************************** | 09023396 | 19 |
| 36 | ****************************** | 09022118 | 19 |
| 37 | ****************************** | 09017030 | 19 |
| 38 | ****************************** | 09028888 | 18 |
| 39 | ****************************** | 09019542 | 18 |
| 40 | ****************************** | 09016410 | 18 |
| 41 | ****************************** | 09019506 | 18 |
| 42 | ****************************** | 09019752 | 18 |
| 43 | ****************************** | 09017816 | 18 |
| 44 | ****************************** | 09016402 | 18 |
| 45 | ****************************** | 09023726 | 18 |
| 46 | ****************************** | 09022670 | 18 |
| 47 | ****************************** | 09026701 | 18 |
| 48 | ****************************** | 09017909 | 18 |
| 49 | ****************************** | 09023108 | 18 |
| 50 | ****************************** | 09024713 | 18 |
| 51 | ****************************** | 09032737 | 18 |
| 52 | ****************************** | 09016281 | 17 |
| 53 | ****************************** | 09015891 | 17 |
| 54 | ****************************** | 09024669 | 17 |
| 55 | ****************************** | 09022359 | 17 |
| 56 | ****************************** | 09024391 | 17 |
| 57 | ****************************** | 09030305 | 17 |
| 58 | ****************************** | 09023114 | 17 |
| 59 | ****************************** | 09023562 | 17 |
| 60 | ****************************** | 09022785 | 17 |
| 61 | ****************************** | 09016366 | 16 |
| 62 | ****************************** | 09018917 | 16 |
| 63 | ****************************** | 09019469 | 16 |
| 64 | ****************************** | 09016011 | 15 |
| 65 | ****************************** | 09015926 | 15 |
| 66 | ****************************** | 09023408 | 15 |
| 67 | ****************************** | 09016571 | 15 |
| 68 | ****************************** | 09020184 | 15 |
| 69 | ****************************** | 09023118 | 15 |
| 70 | ****************************** | 09024445 | 15 |
| 71 | ****************************** | 09023408 | 15 |
| 72 | ****************************** | 09022538 | 15 |
| 73 | ****************************** | 09018901 | 14 |
| 74 | ****************************** | 09017399 | 14 |
| 75 | ****************************** | 09023112 | 14 |
| 76 | ****************************** | 09016824 | 14 |
| 77 | ****************************** | 09028248 | 14 |
| 78 | ****************************** | 09024973 | 14 |
| 79 | ****************************** | 09018814 | 14 |
| 80 | ****************************** | 09017466 | 14 |
| 81 | ****************************** | 09004685 | 14 |
| 82 | ****************************** | 09011312 | 14 |
| 83 | ****************************** | 09021522 | 14 |
| 84 | ****************************** | 09023476 | 14 |
| 85 | ****************************** | 09019693 | 14 |
| 86 | ****************************** | 09024729 | 14 |
| 87 | ****************************** | 09023855 | 14 |
| 88 | ****************************** | 09011708 | 14 |
| 89 | ****************************** | 09017318 | 13 |
| 90 | ****************************** | 09025337 | 13 |
| 91 | ****************************** | 09017564 | 13 |
| 92 | ****************************** | 09017660 | 13 |
| 93 | ****************************** | 09020443 | 13 |
| 94 | ****************************** | 09024706 | 12 |
| 95 | ****************************** | 09017890 | 12 |
| 96 | ****************************** | 09021689 | 12 |
| 97 | ****************************** | 09028716 | 12 |
| 98 | ****************************** | 09032038 | 11 |
| 99 | ****************************** | 09016129 | 11 |
| 100 | ****************************** | 09019146 | 10 |
02
Outubro
MATÉRIA
UNINASSAU João Pessoa comemora 10 anos com muitas conquistas
02
Outubro
ESTÁGIO
Estágio Supervisionado III - Prefeitura do Recife
Prezados(as) Alunos(as)
Informamos na planilha que segue anexa, a listagem dos alunos matriculados no 9º período de Direito - Noite com os respectivos dias que devem comparecer à Assistência Judiciária da Prefeitura do Recife, no horário das 8:00 às 12:00h, para o cumprimento da carga horária correspondente à 4 plantões. A listagem também encontra-se fixada no mural do NPJ.
Atenciosamente,
Soraya Nunes
Coordenadora do NPJ
02
Outubro
EDITAL
Editais de TCC - cronograma, procedimentos e formulários
Prezados alunos,
Conforme divulgado por e-mail para os representantes de turma e disponibilizado na coordenação de curso, encerra-se amanhã, 03/10, o prazo para depósito, na coordenação de curso, do formulário de celebração de compromisso de orientação com o(a) professor(a) orientador(a);
Seguem anexos os três editais do Trabalho de Conclusão de Curso, neles vocês encontram todas as informações necessárias sobre a elaboração e os prazos inerentes ao TCC. Qualquer dúvida poderá ser sanada mediante visita presencial à coordenação de curso ou através do e-mail direito.rec@uninassau.edu.br
02
Outubro
MONITORIA
Resultado final seleção de monitoria - 2017.2
Prezados,
Segue o edital contendo o resultado final da Seleção de Monitoria do Semestre 2017.2.
Parabenizamos a todos que tiveram êxito e desejamos um excelente trabalho enquanto monitores.
Os monitores iniciarão suas atividades a partir do dia 02 de outubro do corrente ano, quando irão visitar as salas e realizarão a divulgação dos dias e horários de atendimentos.
Àqueles que serão monitorados, sugerimos que procurem o auxílio dos vossos monitores na sala de monitoria (Bloco A) e aproveitem ao máximo a experiência e o conhecimento dos mesmos.
Desejamos a todos uma ótima jornada!!!
02
Outubro
EVENTO
Evento QUALIFICA prepara alunos para o mercado de trabalho
29
Setembro
AÇÃO
Alunos lançam campanha Amigos do Hospital Infantil
Os discentes do 2º Período do curso de Serviço Social da Faculdade UNINASSAU-Aliança estão realizando uma Campanha de doações com o objetivo de arrecadar brinquedos didáticos e lúdicos, fraldas descartáveis e material de limpeza, para no dia 12 de outubro realizarem uma commoração ao dia das crianças no Hospital Infantil Lucídio Portela, em Tetesina-PI.
No pátio da Faculdade UNINASSAU-Aliança (centro), tem uma caixa de arrecadação, entre nessa campanha e compartilhe essa ideia, seja também #amigosdohospitalinfantil

28
Setembro
PALESTRA
Alunos assistem palestras de conscientização sobre o suicídio





