10
Outubro
MATÉRIA
Iluminação rosa da UNINASSAU alerta para o câncer de mama
Quem passa pela Avenida Epitácio Pessoa durante a noite percebeu algo diferente. A iluminação da UNINASSAU João Pessoa está cor de rosa, desde o dia 1º de outubro, em alusão à campanha de prevenção do câncer de mama. O alerta da Faculdade faz parte das ações do Outubro Rosa, que ainda conta com eventos para conscientizar a população sobre o diagnóstico precoce da doença.
A próxima ação, marcada para acontecer das 8h às 13h do dia 18 de outubro, conta com informações sobre o autoexame, diagnóstico precoce e serviços de aferição da pressão, tipagem sanguínea, glicemia e avaliação nutricional. O evento será gratuito e aberto ao público. “A UNINASSAU João Pessoa não poderia deixar de fazer parte de um projeto de responsabilidade social tão importante na prevenção do câncer de mama e atenção à saúde da mulher. Por isso, distribuímos lacinhos cor de rosa para os funcionários e iluminamos a nossa unidade com a mesma cor. Essa é uma ação importante para o diagnóstico e estamos engajados nesse projeto”, destaca a diretora da unidade, Daniela Teixeira.
09
Outubro
RESULTADO
Resultado simulado OAB/ENADE 2017.2
Publicado o Resultado das provas do Simulado OAB/Enade 2017.2.
As melhores pontuações seguem no ranking.
Os alunos terão até o dia 17 de outubro de 2017 para impugnar os resultados. As provas estarão disponíveis no NPJ para consulta.
| 1 | MANOEL MIRANDA SOUZA | 09016224 | 26 |
| 2 | LEONARDO DO NASCIMENTO BONFIM | 09023026 | 24 |
| 3 | SORAIA SOUZA DE FREITAS | 09017055 | 24 |
| 4 | JAIR PEREIRA DOS SANTOS | 09017704 | 23 |
| 5 | TAIANE CARLA FERREIRA | 09023228 | 23 |
| 6 | TAINARA DE O. SANTANA | 09016225 | 23 |
| 7 | ALAN CÁSSIO LIMA ALVES | 09023552 | 23 |
| 8 | UELTON SENA | 09025345 | 22 |
| 9 | RAMON MICHEL B. DA SILVA | 09026785 | 22 |
| 10 | ALEX SANTOS DE JESUS | 09023002 | 22 |
| 11 | ARIVALDO BISPO DA SILVA | 09016207 | 22 |
| 12 | JEESI NUNES SILVA | 09017640 | 21 |
| 13 | GICELIA REIS BISPO RIBEIRO | 09023431 | 21 |
| 14 | LUANA SANTOS DA SILVA | 09017820 | 21 |
| 15 | CARLOS ALBERTO P. CASAES | 09023392 | 21 |
| 16 | ALLAN SEVERO SILVA DOS SANTOS | 09022824 | 21 |
| 17 | JOSELITO SILVA MIMOSO | 09015258 | 20 |
| 18 | KEYLA TELES DOS SANTOS | 09023304 | 20 |
| 19 | RAAB SOUZA DE JESUS | 09017189 | 20 |
| 20 | ANA PAULA CIDREIRA COSTA ANDRADE | 09022855 | 20 |
| 21 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS LEAL | 09016247 | 20 |
| 22 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | 09011352 | 20 |
| 23 | DENILSON BARBOSA DOS SANTOS | 09022029 | 20 |
| 24 | ALEXANDRO GOMES SILVA | 09024623 | 20 |
| 25 | ****************************** | 09022593 | 19 |
| 26 | ****************************** | 09018542 | 19 |
| 27 | ****************************** | 09023159 | 19 |
| 28 | ****************************** | 09021172 | 19 |
| 29 | ****************************** | 09017038 | 19 |
| 30 | ****************************** | 09022256 | 19 |
| 31 | ****************************** | 09023021 | 19 |
| 32 | ****************************** | 09017591 | 19 |
| 33 | ****************************** | 09015961 | 19 |
| 34 | ****************************** | 09023423 | 19 |
| 35 | ****************************** | 09023396 | 19 |
| 36 | ****************************** | 09022118 | 19 |
| 37 | ****************************** | 09017030 | 19 |
| 38 | ****************************** | 09028888 | 18 |
| 39 | ****************************** | 09019542 | 18 |
| 40 | ****************************** | 09016410 | 18 |
| 41 | ****************************** | 09019506 | 18 |
| 42 | ****************************** | 09019752 | 18 |
| 43 | ****************************** | 09017816 | 18 |
| 44 | ****************************** | 09016402 | 18 |
| 45 | ****************************** | 09023726 | 18 |
| 46 | ****************************** | 09022670 | 18 |
| 47 | ****************************** | 09026701 | 18 |
| 48 | ****************************** | 09017909 | 18 |
| 49 | ****************************** | 09023108 | 18 |
| 50 | ****************************** | 09024713 | 18 |
| 51 | ****************************** | 09032737 | 18 |
| 52 | ****************************** | 09016281 | 17 |
| 53 | ****************************** | 09015891 | 17 |
| 54 | ****************************** | 09024669 | 17 |
| 55 | ****************************** | 09022359 | 17 |
| 56 | ****************************** | 09024391 | 17 |
| 57 | ****************************** | 09030305 | 17 |
| 58 | ****************************** | 09023114 | 17 |
| 59 | ****************************** | 09023562 | 17 |
| 60 | ****************************** | 09022785 | 17 |
| 61 | ****************************** | 09016366 | 16 |
| 62 | ****************************** | 09018917 | 16 |
| 63 | ****************************** | 09019469 | 16 |
| 64 | ****************************** | 09016011 | 15 |
| 65 | ****************************** | 09015926 | 15 |
| 66 | ****************************** | 09023408 | 15 |
| 67 | ****************************** | 09016571 | 15 |
| 68 | ****************************** | 09020184 | 15 |
| 69 | ****************************** | 09023118 | 15 |
| 70 | ****************************** | 09024445 | 15 |
| 71 | ****************************** | 09023408 | 15 |
| 72 | ****************************** | 09022538 | 15 |
| 73 | ****************************** | 09018901 | 14 |
| 74 | ****************************** | 09017399 | 14 |
| 75 | ****************************** | 09023112 | 14 |
| 76 | ****************************** | 09016824 | 14 |
| 77 | ****************************** | 09028248 | 14 |
| 78 | ****************************** | 09024973 | 14 |
| 79 | ****************************** | 09018814 | 14 |
| 80 | ****************************** | 09017466 | 14 |
| 81 | ****************************** | 09004685 | 14 |
| 82 | ****************************** | 09011312 | 14 |
| 83 | ****************************** | 09021522 | 14 |
| 84 | ****************************** | 09023476 | 14 |
| 85 | ****************************** | 09019693 | 14 |
| 86 | ****************************** | 09024729 | 14 |
| 87 | ****************************** | 09023855 | 14 |
| 88 | ****************************** | 09011708 | 14 |
| 89 | ****************************** | 09017318 | 13 |
| 90 | ****************************** | 09025337 | 13 |
| 91 | ****************************** | 09017564 | 13 |
| 92 | ****************************** | 09017660 | 13 |
| 93 | ****************************** | 09020443 | 13 |
| 94 | ****************************** | 09024706 | 12 |
| 95 | ****************************** | 09017890 | 12 |
| 96 | ****************************** | 09021689 | 12 |
| 97 | ****************************** | 09028716 | 12 |
| 98 | ****************************** | 09032038 | 11 |
| 99 | ****************************** | 09016129 | 11 |
| 100 | ****************************** | 09019146 | 10 |
09
Outubro
CALENDÁRIO
ENADE tem data divulgada
O ENADE está chegando!
A realização consciente do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) é de extrema importância para os estudantes do Ensino Superior brasileiro. Um bom desempenho na prova ilustra para o mercado de trabalho a qualidade do estudante e dos futuros profissionais. Além disso, a nota obtida irá acompanhar os formandos por toda sua vida profissional.
Segue o link do nosso Blog para você não perder nada:
09
Outubro
ATIVIDADE
Integrantes do Programa de Educação Tutorial se reúne para planejar atividades
Neste último sábado, dia 07/10, parte dos integrantes do Programa de Educação Tutorial - PETNUT NASSAU MERCÊS se reuniu para dar um gás em suas atividades!
Nesta oportunidade, foi possível discutir o regimento interno do grupo, avaliar as últimas atividades desenvolvidas e planejar aquelas que estão por vir. Tudo isso, inspirado pelo estudo do artigo "Uma cozinha à brasileira", de Maria Eunice Maciel. A cada encontro do PET, espera-se realizar uma oficina de leitura de artigos científicos, criando um espaço para os estudantes reaprenderem a ler, desenvolvendo seu espírito crítico, científico e curioso!
Se você deseja saber mais sobre o Programa, procure a coordenação do curso, através do e-mail nutricao.merces@mauriciodenassau.edu.br
E já pode se preparar para o dia 24/10: o grupo promoverá mais uma sessão do NUTRIFLIX, pela manhã, e do GIRO CIENTÍFICO EM NUTRIÇÃO, pela noite!
Logo, logo os detalhes serão divulgados. Fique atento e não perca!!!
07
Outubro
EVENTO
Alunos fazem comemoração para celebrar 50% do curso concluído
Os alunos da primeira turma do Curso de Farmácia da UNINASSAU Parnaíba, que ingressaram em 2015.1, comemoraram a conclusão da metade do curso, com uma confraternização, 50% FARMACÊUTICOS e muitas lembranças dos primeiros dias de aula. Foi um período de grandes conquistas, novas amizades, muito aprendizado e mudanças de vida, tudo fazendo parte de uma história para alcançar o sonho de SER FARMACÊUTICO. Parabenizamos a todos na certeza de que em breve estaremos comemorando a formatura desta turma.
05
Outubro
MATÉRIA
Happy Hour Executivo reuniu gestores da Paraíba na UNINASSAU
Com a palestra “O desafio das lideranças – interligando estratégias, pessoas e resultados”, a Faculdade UNINASSAU João Pessoa recebeu vários gestores da Paraíba no auditório da Instituição. O evento foi realizado apenas para convidados e começou às 18h30, com um coquetel e palestra que seguiu até as 22h. Na ocasião o CEO Paulo Augusto Lopes compartilhou suas experiências como executivo em grandes empresas do Brasil e do mundo.
04
Outubro
EVENTO
Alunos promovem evento sobre a campanha Setembro Amarelo
Alunos do 4º período matutino organizaram um evento em referência ao Setembro Amarelo, campanha direcionada à prevenção ao suicídio. O evento aconteceu no dia 29 de setembro, na área de vivência da Faculdade. O evento contou com uma breve palestra dada pelo prof. Eduardo Riaviz, seguido por uma encenação de expressão corporal e a fala da aluna Doriane sobre o jogo Baleia Azul. Para finalizar, houve uma dinâmica na "barraca do abraço", ressaltando a importância de expor seus sentimentos. Os alunos do 2º período matutino também participaram com a temática "Amor como método eficaz para acabar com o suicídio", o qual mostrava a importancia do acolhimento afetivo.
"O evento foi muito gratificante para nós como alunos e para a instituição, pois abordamos assuntos atuais que precisam ser conversados. Nós, como futuros profissionais de Psicologia, estamos nos preocupando desde já em alertar a sociedade e trazer informações para levar conhecimento a pessos da comunidade para prevenir o suicídio", comentou a aluna Rizla Maryah, líder do projeto.
Confira as fotos em anexo!
03
Outubro
CONGRESSO
III Congresso Norte Nordeste de Administração acontece em novembro
O regulamento do congresso obedecerá às seguintes regras:
Art. 1º – As atividades científicas do Congresso realizar-se-ão por meio de:
I - Sessão plenária;
II -Turmas de conferências;
III -Talk Show;
IV- Palestras;
V-Mesa redonda.
Art. 2º – As conferências e os painéis serão compostos por palestrantes que farão exposições com duração de 25 min. a 1h (vinte e cinco minutos a uma hora no máximo) sobre temas próprios, vinculados ao tema central do Congresso. | § 1º - O presidente da conferência ou do painel, ao abrir a sessão, será responsável pela apresentação dos palestrantes, observância da ordem e do tempo de duração das exposições. | § 2º – Após o término das palestras, ou conferências, o presidente dará início ao debate, devendo as perguntas serem encaminhadas à mesa por escrito.
Art. 3º – No caso de não haver tempo suficiente para atender a todas as perguntas, o presidente encerrará a sessão, repassando as mesmas ao conferencista ou palestrante que analisará a possibilidade de responder por e-mail.
Art. 4º – O auditório conta com um número restrito de lugares, a ocupação do auditório dar-se-á exclusivamente por ordem de chegada. Em caso de lotação se necessário, haverá transmissão simultânea.
Art. 5º – As credenciais serão entregues a partir das 15h (quinze horas) do primeiro dia do evento, na secretaria do Congresso, mediante apresentação do comprovante de pagamento e documento oficial com foto. | § 1º – O congressista, se estudante (de graduação ou de pós-graduação), deverá comprovar essa condição. | | § 2º – Todos os participantes deverão usar as credenciais de identificação para que possam ter acesso às atividades do Congresso. | § 3º – Em nenhuma hipótese será fornecida segunda via da credencial.
Art. 6º – O certificado de participação poderá ser retirado em até 60(sessenta) dias da data do evento, sem ônus para o congressista. Após essa data, será cobrada uma taxa administrativa de R$27,50(informações através do telefone: 55.81-3412-6246/3412-6247 ou pelo e-mail (congressos@sereducacional.com) Núcleo de Eventos e Congressos. | § 1º – Os congressistas têm um prazo de até 18 meses (dezoito meses) após o evento para retirar o seu certificado. Após esse prazo, não será fornecido novo certificado ou segunda via. | § 2º –Para fazer jus ao certificado de que trata o caput deste artigo, o congressista deverá cumprir 60% da carga horária do evento – aferido por leitura ótica do código de barra na credencial (crachá).
Art. 7º – Todos os palestrantes estão confirmados, resguardando-se à direção do evento, a seu critério, o direito de realizar as alterações que julgar necessárias e substituí-los, sem prévio aviso, ante a impossibilidade de comparecimento dos mesmos.
Art. 8º – Não haverá, em nenhuma hipótese, a devolução de valores, sendo permitida a substituição de um congressista por outrem até 10 (dez) dias antes do evento ou a confecção de carta de crédito para outro evento realizado pelo Núcleo de Eventos e Congressos.
Art. 9º – Compete ao coordenador-geral do Congresso, assessorado pelos coordenadores acadêmicos e administrativos, decidirem sobre os casos não previstos neste regulamento.

02
Outubro
MATÉRIA
UNINASSAU João Pessoa comemora 10 anos com muitas conquistas
01
Outubro
EVENTO
Setembro Amarelo encerra com participação de vários alunos
E nosso mês de setembro encerra suas atividades dando ênfase à Campanha: Setembro Amarelo - Diga Não ao Suicídio! Dentre várias atividades, destacamos a palestra promovida pelo CVV (Centro de Valorização à Vida) que contou com a participação de alunos de diversos cursos do Centro Universitário UNINASSAU. Através de dinâmicas, músicas, momentos de sensibilização afetivo corporal, os facilitadores expuseram o número de vítimas em nosso estado e várias técnicas para devem ser trabalhadas para percebermos o outro. Momento de muita produtividade!!!!





