22
Outubro
OUTUBRO ROSA
Turma de Nutrição participa de ação do Outubro Rosa
Alunos do Curso de Nutrição -unidade Caruaru participaram, junto com os outros discentes da área de Saúde de uma ação de conscientização do Outubro Rosa. O evento aconteceu nesta última semana e contou com várias atividades como avaliação nutricional, medição de peso, altura, IMC, circunferência da cintura, além de orientações alimentares.
"Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (NCA), existe uma relação entre os hábitos alimentares inadequados, sobrepeso/obesidade, sedentarismo com consequente aumento da incidência de diversos tipos de câncer e morte de até 35%, requerendo dos atuais estudantes de Nutrição, futuros Nutricionistas, um maior conhecimento e participação neste grave problema de saúde pública" Declarou Adriano Oliveira, Coordenador do Curso de Nutrição da Faculdade UNINASSAU Caruaru.
21
Outubro
TARJA PRETA
Alunos do curso de farmácia participam da Copa UNINASSAU de Futsal Masculino
Os alunos do curso de Farmácia, unidade da Parnaíba, estão participando da Copa UNINASSAU de Futsal, que acontece desde o dia 17 de outubro com o time TARJA PRETA. No dia 19 de outubro, o time jogou pela primeira vez e contou com a torcida dos colegas, professores e coordenadora do curso de Farmácia. O TARJA PRETA jogou com o time do curso de Educação Física e o aluno Wandeyberg do bloco 4 marcou 2 gols para o time. O próximo jogo será no dia 22 de outubro.
Estamos na torcida!
19
Outubro
EVENTO
1º Encontro sobre Educação das relações Étnico-raciais no Ensino Superior
Já estão abertas as inscrições para 1º Encontro sobre Educação das relações Étnico-raciais no Ensino Superior que acontecerá no dia 09 de novembro na unidade Lauro de Freitas, Bahia.
ACESSE O LINK E GARANTA SUA VAGA: http://extensão.uninassau.edu.br

18
Outubro
EVENTO
Feira de Empregabilidade acontece no final de Outubro
Bom dia para todos.
A UNINASSAU/NATAL irá proporcionar para o aluno uma grande oportunidade referente a empregabilidade. Nos dias 25/10 e 26/10 ocorrerá a Feira de Empregabilidade na unidade de Capim Macio, várias empresas de diversos setores irão divulgar seus trabalhos de acordo com sua atuação no mercado.
Maiores informações poderão ser retiradas através do email: carreiras.nat@mauriciodenassau.edu.br
As inscrições já estão abertas no site.
Aproveitem a oportunidade e participem deste evento.
18
Outubro
AVALIAÇÃO
Avaliação Institucional 2017.2
Bom dia a todos.
No próximo dia 23 de novembro (segunda-feira) iniciará a nossa Avaliação Instituicional de 2017.2. Esta avaliação é uma ferramenta muito importante para darmos continuidade às ações de melhoria em nossa instituição, a participação de todos é de grande relevância. Conto com a participação de todos os alunos do curso de Ciências Contábeis da UNINASSAU/NATAL.
Abraços para todos.
17
Outubro
EVENTO
Outubro Rosa é tema de evento gratuito
Lana Mattos
O movimento internacional em conscientização sobre o câncer de mama, Outubro Rosa, conta com a adesão da Faculdade UNINASSAU Feira de Santana. Na próxima quarta-feira (18), a Instituição sediará uma palestra com o tema “Câncer de mama: Mulher sábia se cuida e previne”, que será explorado pela enfermeira e especialista em Oncologia, Maria Oliveira. Com entrada franca, o evento é destinado aos estudantes da unidade, bem como à comunidade em geral, e vai acontecer às 19h, na área de convivência da Faculdade.
Na oportunidade, a cantora Kelly Ventura vai contar o seu relato pessoal de luta e vitória contra o câncer, de modo a encorajar pacientes e familiares.
O Outubro Rosa é uma forma de lembrar e reforçar a importância sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, o que mais mata mulheres em todo o mundo, segundo dados da Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer. Conforme o diretor da UNINASSAU/Feira, Hermilo Freitas, a Instituição aderiu à campanha “com a expectativa de contribuir para a reflexão e conscientização feminina, visando empoderar as mulheres sobre a qualidade da vida saudável”.
Para Maria Oliveira, que também é especialista em Saúde Pública com ênfase em Saúde da Família, além de pós-graduanda em Obstetrícia, Ginecologia e Neonatologia, a ação será uma oportunidade para que mulheres e homens se informem e transmitam o conhecimento sobre o tema. “Todas as instituições onde circulam uma grande quantidade de pessoas deveriam abordar não só esse, mas também outros temas que contribuam para a melhoria da saúde da população. A UNINASSAU está de parabéns”, enfatiza.
12
Outubro
EVENTO
Comemoração do Dia dos Professores
Ontem, dia 11 de outubro, a UNINASSAU proporcionou uma noite de comemoração ao Dia dos Professores, porque eles merecem ! Parabéns a todos pela dedicação, empenho e colaboração!
10
Outubro
PALESTRA
OAB-BA debate desburocratização do casamento homoafetivo
A Comissão da Diversidade Sexual e Enfrentamento à Homofobia da OAB-BA, com o apoio da Faculdade Maurício de Nassau, irá realizar a palestra A desburocratização do Casamento Homoafetivo e da Conversão de União Estável em Casamento e o papel dos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais da Bahia após a privatização.
O evento será realizado no dia 17 de outubro, às 18h30, no auditório Calmon de Passos, na UNINASSAU, localizado na Rua dos Maçons, 364, Pituba, 9º andar. A palestra será ministrada pelo doutor em Direito Civil pela pela USP e Oficial Titular do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Nazaré, Christiano Cassettari.
Confira a matéria completa clicando no link.
As inscrições podem ser feitas através do site
10
Outubro
MATÉRIA
Iluminação rosa da UNINASSAU alerta para o câncer de mama
Quem passa pela Avenida Epitácio Pessoa durante a noite percebeu algo diferente. A iluminação da UNINASSAU João Pessoa está cor de rosa, desde o dia 1º de outubro, em alusão à campanha de prevenção do câncer de mama. O alerta da Faculdade faz parte das ações do Outubro Rosa, que ainda conta com eventos para conscientizar a população sobre o diagnóstico precoce da doença.
A próxima ação, marcada para acontecer das 8h às 13h do dia 18 de outubro, conta com informações sobre o autoexame, diagnóstico precoce e serviços de aferição da pressão, tipagem sanguínea, glicemia e avaliação nutricional. O evento será gratuito e aberto ao público. “A UNINASSAU João Pessoa não poderia deixar de fazer parte de um projeto de responsabilidade social tão importante na prevenção do câncer de mama e atenção à saúde da mulher. Por isso, distribuímos lacinhos cor de rosa para os funcionários e iluminamos a nossa unidade com a mesma cor. Essa é uma ação importante para o diagnóstico e estamos engajados nesse projeto”, destaca a diretora da unidade, Daniela Teixeira.
09
Outubro
RESULTADO
Resultado simulado OAB/ENADE 2017.2
Publicado o Resultado das provas do Simulado OAB/Enade 2017.2.
As melhores pontuações seguem no ranking.
Os alunos terão até o dia 17 de outubro de 2017 para impugnar os resultados. As provas estarão disponíveis no NPJ para consulta.
| 1 | MANOEL MIRANDA SOUZA | 09016224 | 26 |
| 2 | LEONARDO DO NASCIMENTO BONFIM | 09023026 | 24 |
| 3 | SORAIA SOUZA DE FREITAS | 09017055 | 24 |
| 4 | JAIR PEREIRA DOS SANTOS | 09017704 | 23 |
| 5 | TAIANE CARLA FERREIRA | 09023228 | 23 |
| 6 | TAINARA DE O. SANTANA | 09016225 | 23 |
| 7 | ALAN CÁSSIO LIMA ALVES | 09023552 | 23 |
| 8 | UELTON SENA | 09025345 | 22 |
| 9 | RAMON MICHEL B. DA SILVA | 09026785 | 22 |
| 10 | ALEX SANTOS DE JESUS | 09023002 | 22 |
| 11 | ARIVALDO BISPO DA SILVA | 09016207 | 22 |
| 12 | JEESI NUNES SILVA | 09017640 | 21 |
| 13 | GICELIA REIS BISPO RIBEIRO | 09023431 | 21 |
| 14 | LUANA SANTOS DA SILVA | 09017820 | 21 |
| 15 | CARLOS ALBERTO P. CASAES | 09023392 | 21 |
| 16 | ALLAN SEVERO SILVA DOS SANTOS | 09022824 | 21 |
| 17 | JOSELITO SILVA MIMOSO | 09015258 | 20 |
| 18 | KEYLA TELES DOS SANTOS | 09023304 | 20 |
| 19 | RAAB SOUZA DE JESUS | 09017189 | 20 |
| 20 | ANA PAULA CIDREIRA COSTA ANDRADE | 09022855 | 20 |
| 21 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS LEAL | 09016247 | 20 |
| 22 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | 09011352 | 20 |
| 23 | DENILSON BARBOSA DOS SANTOS | 09022029 | 20 |
| 24 | ALEXANDRO GOMES SILVA | 09024623 | 20 |
| 25 | ****************************** | 09022593 | 19 |
| 26 | ****************************** | 09018542 | 19 |
| 27 | ****************************** | 09023159 | 19 |
| 28 | ****************************** | 09021172 | 19 |
| 29 | ****************************** | 09017038 | 19 |
| 30 | ****************************** | 09022256 | 19 |
| 31 | ****************************** | 09023021 | 19 |
| 32 | ****************************** | 09017591 | 19 |
| 33 | ****************************** | 09015961 | 19 |
| 34 | ****************************** | 09023423 | 19 |
| 35 | ****************************** | 09023396 | 19 |
| 36 | ****************************** | 09022118 | 19 |
| 37 | ****************************** | 09017030 | 19 |
| 38 | ****************************** | 09028888 | 18 |
| 39 | ****************************** | 09019542 | 18 |
| 40 | ****************************** | 09016410 | 18 |
| 41 | ****************************** | 09019506 | 18 |
| 42 | ****************************** | 09019752 | 18 |
| 43 | ****************************** | 09017816 | 18 |
| 44 | ****************************** | 09016402 | 18 |
| 45 | ****************************** | 09023726 | 18 |
| 46 | ****************************** | 09022670 | 18 |
| 47 | ****************************** | 09026701 | 18 |
| 48 | ****************************** | 09017909 | 18 |
| 49 | ****************************** | 09023108 | 18 |
| 50 | ****************************** | 09024713 | 18 |
| 51 | ****************************** | 09032737 | 18 |
| 52 | ****************************** | 09016281 | 17 |
| 53 | ****************************** | 09015891 | 17 |
| 54 | ****************************** | 09024669 | 17 |
| 55 | ****************************** | 09022359 | 17 |
| 56 | ****************************** | 09024391 | 17 |
| 57 | ****************************** | 09030305 | 17 |
| 58 | ****************************** | 09023114 | 17 |
| 59 | ****************************** | 09023562 | 17 |
| 60 | ****************************** | 09022785 | 17 |
| 61 | ****************************** | 09016366 | 16 |
| 62 | ****************************** | 09018917 | 16 |
| 63 | ****************************** | 09019469 | 16 |
| 64 | ****************************** | 09016011 | 15 |
| 65 | ****************************** | 09015926 | 15 |
| 66 | ****************************** | 09023408 | 15 |
| 67 | ****************************** | 09016571 | 15 |
| 68 | ****************************** | 09020184 | 15 |
| 69 | ****************************** | 09023118 | 15 |
| 70 | ****************************** | 09024445 | 15 |
| 71 | ****************************** | 09023408 | 15 |
| 72 | ****************************** | 09022538 | 15 |
| 73 | ****************************** | 09018901 | 14 |
| 74 | ****************************** | 09017399 | 14 |
| 75 | ****************************** | 09023112 | 14 |
| 76 | ****************************** | 09016824 | 14 |
| 77 | ****************************** | 09028248 | 14 |
| 78 | ****************************** | 09024973 | 14 |
| 79 | ****************************** | 09018814 | 14 |
| 80 | ****************************** | 09017466 | 14 |
| 81 | ****************************** | 09004685 | 14 |
| 82 | ****************************** | 09011312 | 14 |
| 83 | ****************************** | 09021522 | 14 |
| 84 | ****************************** | 09023476 | 14 |
| 85 | ****************************** | 09019693 | 14 |
| 86 | ****************************** | 09024729 | 14 |
| 87 | ****************************** | 09023855 | 14 |
| 88 | ****************************** | 09011708 | 14 |
| 89 | ****************************** | 09017318 | 13 |
| 90 | ****************************** | 09025337 | 13 |
| 91 | ****************************** | 09017564 | 13 |
| 92 | ****************************** | 09017660 | 13 |
| 93 | ****************************** | 09020443 | 13 |
| 94 | ****************************** | 09024706 | 12 |
| 95 | ****************************** | 09017890 | 12 |
| 96 | ****************************** | 09021689 | 12 |
| 97 | ****************************** | 09028716 | 12 |
| 98 | ****************************** | 09032038 | 11 |
| 99 | ****************************** | 09016129 | 11 |
| 100 | ****************************** | 09019146 | 10 |





