22
Dezembro
RESULTADO
Confira o suas notas de Resultado Final
21
Dezembro
RESULTADO
Confira os resultados finais das avaliações do semestre
04
Dezembro
RESULTADO
Confira o resultado da seleção para estágio de férias
O Curso de Fisioterapia da unidade Recife, divulga o resultado do processo seletivo para estágios extracurriculares de férias 2017.2, na Clínica Escola de Fisioterapia dessa Instituição. As inscrições foram de 28 de novembro à 01 de dezembro de 2017, segundo edital publicado em 28 de novembro do corrente ano.
O processo seletivo foi realizado pela coordenação do Curso de Fisioterapia e teve como critério de seleção o coeficiente de rendimento global do aluno. Os pré-requisitos mínimos para aprovação foram: estar devidamente matriculado no curso de Fisioterapia da UNINASSAU em 2017.2 e já ter cursado e aprovado a disciplina aplicada à área que escolheu para concorrer à vaga. Esse estágio, que é voluntário e não terá nenhum tipo de remuneração ao aluno, constará de atividade prática na área escolhida na inscrição (de acordo com o edital), tem carga horária de 20 horas complementares.
Veja, em anexo, o resultado.
30
Novembro
Resultado
Avaliação Institucional 2017.2
A Avaliação Institucional realizada semestralmente pela UNINASSAU-Aliança envolve todos os atores que atuam na instituição, a fim de analisar as atividades acadêmicas desenvolvidas e implementar ações de melhoria que forem sinalizadas a partir desse processo. Confira no anexo o resultado da avaliação 2017.2.
23
Novembro
RESULTADO
Projeto de Extensão divulga resultado dos selecionados
03
Novembro
RESULTADO
Resultado da Seleção da Liga Acadêmica de Microbiologia - LAMIC
Boa tarde alunos!
Segue em anexo o resultado do processo seletivo da Liga Acadêmica de Microbiologia(LAMIC) da Faculdade UNINASSAU- Campina Grande.
Mais informações nas Coordenações de Biomedicina e Farmácia.
Sejam bem vindos ligantes LAMIC.
13
Outubro
RESULTADO
Resultado da primeira fase da seleção para o NAF unidade João Pessoa
Prezados alunos,
Está na seção anexo o resultado da primeira etapa (homologação das inscrições) para o grupo de estudo do NAF – Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal 2017.2.
Os alunos na situação “CLASSIFICADOS E APROVADOS” serão convocados para segunda etapa do processo “ENTREVISTA/DINÂMICA”.
ATENÇÃO: verificar no edital os documentos que precisam ser entregues no momento da entrevista
Os alunos na situação “CADASTRO DE RESERVA” aguardarão disponibilidade de vaga no grupo de estudos.
Dúvidas: nafuninassau.jp@gmail.com
10
Outubro
RESULTADO
Reesultado da Avaliação Institucional 2017.1
Prezados alunos!!!
Em anexo temos o resultado da Avaliação Institucional do nosso curso do semestre 2017.1.
Vale lembrar que a Avaliação Institucional (AI) é um instrumento onde os alunso avaliam o desenvolvimento do curso, respondendo questões no Portal Acadêmico. Essa AI é desenvolvida pela Comissão Propria de Avaliação (CPA) .
A CPA ressalta que este instrumento é de suma importância, através do qual a Instituição é avaliada por seu corpo docente e discente, o que possibilita a análise dos seus pontos fortes e dos a melhorar. Dessa forma, temos como direcionar nossa atenção para as necessidades de todos os envolvidos no processo educacional e criarmos um processo de melhoria constante.
Confira o anexo e avalie com responsabilidade os números do nosso curso.
Abraços e Bom feriadão!
09
Outubro
RESULTADO
Resultado simulado OAB/ENADE 2017.2
Publicado o Resultado das provas do Simulado OAB/Enade 2017.2.
As melhores pontuações seguem no ranking.
Os alunos terão até o dia 17 de outubro de 2017 para impugnar os resultados. As provas estarão disponíveis no NPJ para consulta.
1 | MANOEL MIRANDA SOUZA | 09016224 | 26 |
2 | LEONARDO DO NASCIMENTO BONFIM | 09023026 | 24 |
3 | SORAIA SOUZA DE FREITAS | 09017055 | 24 |
4 | JAIR PEREIRA DOS SANTOS | 09017704 | 23 |
5 | TAIANE CARLA FERREIRA | 09023228 | 23 |
6 | TAINARA DE O. SANTANA | 09016225 | 23 |
7 | ALAN CÁSSIO LIMA ALVES | 09023552 | 23 |
8 | UELTON SENA | 09025345 | 22 |
9 | RAMON MICHEL B. DA SILVA | 09026785 | 22 |
10 | ALEX SANTOS DE JESUS | 09023002 | 22 |
11 | ARIVALDO BISPO DA SILVA | 09016207 | 22 |
12 | JEESI NUNES SILVA | 09017640 | 21 |
13 | GICELIA REIS BISPO RIBEIRO | 09023431 | 21 |
14 | LUANA SANTOS DA SILVA | 09017820 | 21 |
15 | CARLOS ALBERTO P. CASAES | 09023392 | 21 |
16 | ALLAN SEVERO SILVA DOS SANTOS | 09022824 | 21 |
17 | JOSELITO SILVA MIMOSO | 09015258 | 20 |
18 | KEYLA TELES DOS SANTOS | 09023304 | 20 |
19 | RAAB SOUZA DE JESUS | 09017189 | 20 |
20 | ANA PAULA CIDREIRA COSTA ANDRADE | 09022855 | 20 |
21 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS LEAL | 09016247 | 20 |
22 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | 09011352 | 20 |
23 | DENILSON BARBOSA DOS SANTOS | 09022029 | 20 |
24 | ALEXANDRO GOMES SILVA | 09024623 | 20 |
25 | ****************************** | 09022593 | 19 |
26 | ****************************** | 09018542 | 19 |
27 | ****************************** | 09023159 | 19 |
28 | ****************************** | 09021172 | 19 |
29 | ****************************** | 09017038 | 19 |
30 | ****************************** | 09022256 | 19 |
31 | ****************************** | 09023021 | 19 |
32 | ****************************** | 09017591 | 19 |
33 | ****************************** | 09015961 | 19 |
34 | ****************************** | 09023423 | 19 |
35 | ****************************** | 09023396 | 19 |
36 | ****************************** | 09022118 | 19 |
37 | ****************************** | 09017030 | 19 |
38 | ****************************** | 09028888 | 18 |
39 | ****************************** | 09019542 | 18 |
40 | ****************************** | 09016410 | 18 |
41 | ****************************** | 09019506 | 18 |
42 | ****************************** | 09019752 | 18 |
43 | ****************************** | 09017816 | 18 |
44 | ****************************** | 09016402 | 18 |
45 | ****************************** | 09023726 | 18 |
46 | ****************************** | 09022670 | 18 |
47 | ****************************** | 09026701 | 18 |
48 | ****************************** | 09017909 | 18 |
49 | ****************************** | 09023108 | 18 |
50 | ****************************** | 09024713 | 18 |
51 | ****************************** | 09032737 | 18 |
52 | ****************************** | 09016281 | 17 |
53 | ****************************** | 09015891 | 17 |
54 | ****************************** | 09024669 | 17 |
55 | ****************************** | 09022359 | 17 |
56 | ****************************** | 09024391 | 17 |
57 | ****************************** | 09030305 | 17 |
58 | ****************************** | 09023114 | 17 |
59 | ****************************** | 09023562 | 17 |
60 | ****************************** | 09022785 | 17 |
61 | ****************************** | 09016366 | 16 |
62 | ****************************** | 09018917 | 16 |
63 | ****************************** | 09019469 | 16 |
64 | ****************************** | 09016011 | 15 |
65 | ****************************** | 09015926 | 15 |
66 | ****************************** | 09023408 | 15 |
67 | ****************************** | 09016571 | 15 |
68 | ****************************** | 09020184 | 15 |
69 | ****************************** | 09023118 | 15 |
70 | ****************************** | 09024445 | 15 |
71 | ****************************** | 09023408 | 15 |
72 | ****************************** | 09022538 | 15 |
73 | ****************************** | 09018901 | 14 |
74 | ****************************** | 09017399 | 14 |
75 | ****************************** | 09023112 | 14 |
76 | ****************************** | 09016824 | 14 |
77 | ****************************** | 09028248 | 14 |
78 | ****************************** | 09024973 | 14 |
79 | ****************************** | 09018814 | 14 |
80 | ****************************** | 09017466 | 14 |
81 | ****************************** | 09004685 | 14 |
82 | ****************************** | 09011312 | 14 |
83 | ****************************** | 09021522 | 14 |
84 | ****************************** | 09023476 | 14 |
85 | ****************************** | 09019693 | 14 |
86 | ****************************** | 09024729 | 14 |
87 | ****************************** | 09023855 | 14 |
88 | ****************************** | 09011708 | 14 |
89 | ****************************** | 09017318 | 13 |
90 | ****************************** | 09025337 | 13 |
91 | ****************************** | 09017564 | 13 |
92 | ****************************** | 09017660 | 13 |
93 | ****************************** | 09020443 | 13 |
94 | ****************************** | 09024706 | 12 |
95 | ****************************** | 09017890 | 12 |
96 | ****************************** | 09021689 | 12 |
97 | ****************************** | 09028716 | 12 |
98 | ****************************** | 09032038 | 11 |
99 | ****************************** | 09016129 | 11 |
100 | ****************************** | 09019146 | 10 |
06
Outubro
MONITORIA
Resultado seleção de monitoria 2017.2
Prezados,
Segue o edital contendo o resultado final da Seleção de Monitoria do Semestre 2017.2.
Parabenizamos a todos que tiveram êxito e desejamos um excelente trabalho enquanto monitores.
Os monitores iniciarão suas atividades a partir do dia 02 de outubro do corrente ano, quando irão visitar as salas e realizarão a divulgação dos dias e horários de atendimentos.
Àqueles que serão monitorados, sugerimos que procurem o auxílio dos vossos monitores na sala de monitoria (Bloco A) e aproveitem ao máximo a experiência e o conhecimento dos mesmos.
Desejamos a todos uma ótima jornada!!!