02
Maio
INSCRIÇÕES ABERTAS
Abertas as inscrições para atividades do Núcleo de Prática Jurídica Nassau Pituba
Atividade | Datas | Inscrição | Horas |
Visita Técnica ao Presídio Lafayete Coutinho | 16 e 18/05/17 | 03/05/2017 | 10 |
| Atendimento à Comunidade no NPJ | 05 e 12/05/17 | 03/05/2017 | 3 |
| Cine Jurídico | 20/05/2017 | 03/05/2017 | 10 |
Datas de atendimento no Cedhu – Sussuarana: |
08/05/2017 |
10/05/2017 |
15/05/2017 |
17/05/2017 |
| 22/05/2017 |
| 24/05/2017 |
30
Abril
VAGAS
Cadastre seu currículo e concorra a oportunidades
Cadastre seu currículo no Portal de Carreiras e concorra às oportunidade de estágio e emprego nas unidades concedentes conveniadas a instituição.
Lembre-se de manter sempre seus dados atualizados no Portal.

26
Abril
ACESSOBILIDADE
Aplicativos de acessibilidade são usados nas bibliotecas do campus
As bibliotecas e os laboratórios de informática da Faculdade Maurício de Nassau – FAP instalaram o software VLIBRAS, que é destinado aos deficientes auditivos. O principal objetivo é ampliar a acessibilidade dentro destes locais.
O VLIBRAS consiste em um conjunto de ferramentas computacionais de código aberto, responsável por traduzir conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) para a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, tornando computadores, dispositivos móveis e plataformas Web acessíveis para pessoas surdas.
É fundamental que todos acessem o site e assim conhecer melhor sobre o funcionamento deste aplicativo:http://www.vlibras.gov.br/.
Temos ainda o DOXVOX, que faz uma leitura dos textos para cegos.
Dispomos agora de dois aplicativos de acessibilidade dentro da nossa Instituição. O DOXVOX que atende especificamente os deficientes visuais e o VLIBRAS voltado para os deficientes auditivos
26
Abril
FIES
Prazo para aditamento FIES vai até o final deste mês
26
Abril
Teresina
Aplicativos de acessibilidade

26
Abril
Atenção
Resultado do Simulado OAB/ENADE 2017.1
O Curso de Direito da Faculdade Maurício de Nassau, Salvador, Pituba, vem, por meio desta publicação, divulgar o resultado do Simulado OAB/ENADE 2017.1, realizado aos dias 24 e 25 de maio de 2017.
| Nº | NOME | MATRÍCULA | SEMESTRE | PONTUAÇÃO |
| 1 | ADRIANA BARRETO GASPAR | 09016008 | 10º | 27 |
| 2 | SORAIA SOUZA DE FREITAS | 09017055 | 9º | 27 |
| 3 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA MATOS | 09022949 | 9º | 27 |
| 4 | LEONARDO DO NASCMENTO BONFIM | 09023026 | 7º | 23 |
| 5 | JOSÉ ROBERTO DE JESUS SANTOS | 09014795 | 10º | 22 |
| 6 | MARCOS A. MAGALHÃES | 09018445 | 10º | 21 |
| 7 | JAIR PEREIRA DOS SANTOS | 09017704 | 9º | 21 |
| 8 | ADELAIDE PRINCIPE C. DA SILVA | 09014718 | 10º | 20 |
| 9 | ALEX SANTOS DE JESUS | 09023002 | 7º | 20 |
| 10 | JACIARA MARIA BRAGA BARBOSA | 09016281 | 9º | 20 |
| 026785 | 17 | |||
| 30 | **************************** | 09016910 | 17 | |
| 31 | **************************** | 09016207 | 17 | |
| 32 | **************************** | 09031953 | 17 | |
| 33 | **************************** | 09016225 | 17 | |
| 34 | **************************** | 09023733 | 17 | |
| 35 | **************************** | 09015891 | 17 | |
| 36 | **************************** | 09022785 | 17 | |
| 37 | **************************** | 09022670 | 17 | |
| 38 | **************************** | 09022548 | 17 | |
| 39 | **************************** | 09023304 | 17 | |
| 40 | **************************** | 09016824 | 17 | |
| 41 | **************************** | 09020184 | 17 | |
| 42 | **************************** | 09014554 | 16 | |
| 43 | **************************** | 09022029 | 16 | |
| 44 | **************************** | 09018083 | 16 | |
| 45 | **************************** | 09025761 | 16 | |
| 46 | **************************** | 09017640 | 16 | |
| 47 | **************************** | 09019146 | 16 | |
| 48 | **************************** | 09014620 | 16 | |
| 49 | **************************** | 09029203 | 16 | |
| 50 | **************************** | 09024669 | 16 | |
| 51 | **************************** | 09023805 | 16 | |
| 52 | **************************** | 09016571 | 16 | |
| 53 | **************************** | 09017038 | 16 | |
| 54 | **************************** | 09015326 | 16 | |
| 55 | **************************** | 09018542 | 16 | |
| 56 | **************************** | 09017591 | 15 | |
| 57 | **************************** | 09003554 | 15 | |
| 58 | **************************** | 09017849 | 15 | |
| 59 | **************************** | 09023552 | 15 | |
| 60 | **************************** | 09023476 | 15 | |
| 61 | **************************** | 09028888 | 15 | |
| 62 | **************************** | 09019469 | 15 | |
| 63 | **************************** | 09012946 | 15 | |
| 64 | **************************** | 09014502 | 15 | |
| 65 | **************************** | 09013047 | 15 | |
| 66 | **************************** | 09022862 | 15 | |
| 67 | **************************** | 09024445 | 15 | |
| 68 | **************************** | 09017816 | 15 | |
| 69 | **************************** | 09017189 | 15 | |
| 70 | **************************** | 09015145 | 14 | |
| 71 | **************************** | 09022855 | 14 | |
| 72 | **************************** | 09016224 | 14 | |
| 73 | **************************** | 09020443 | 14 | |
| 74 | **************************** | 09022803 | 14 | |
| 75 | **************************** | 09022593 | 14 | |
| 76 | **************************** | 09016011 | 14 | |
| 77 | **************************** | 09016206 | 14 | |
| 78 | **************************** | 09023855 | 14 | |
| 79 | **************************** | 09022824 | 14 | |
| 80 | **************************** | 09023726 | 14 | |
| 81 | **************************** | 09017890 | 14 | |
| 82 | **************************** | 09015926 | 14 | |
| 83 | **************************** | 09017660 | 13 | |
| 84 | **************************** | 09015961 | 13 | |
| 85 | **************************** | 09026701 | 13 | |
| 86 | **************************** | 09023627 | 13 | |
| 87 | **************************** | 09018917 | 13 | |
| 88 | **************************** | 09017857 | 13 | |
| 89 | **************************** | 09019506 | 13 | |
| 90 | **************************** | 09015044 | 13 | |
| 91 | **************************** | 09021822 | 13 | |
| 92 | **************************** | 09023423 | 13 | |
| 93 | **************************** | 09024391 | 13 | |
| 94 | **************************** | 09016836 | 13 | |
| 95 | **************************** | 09017909 | 13 | |
| 96 | **************************** | 09017399 | 13 | |
| 97 | **************************** | 09016049 | 12 | |
| 98 | **************************** | 09021689 | 12 | |
| 99 | **************************** | 09024973 | 12 | |
| 100 | **************************** | 09032737 | 12 | |
| 101 | **************************** | 09024713 | 12 | |
| 102 | **************************** | 09014847 | 12 | |
| 103 | **************************** | 09023396 | 12 | |
| 104 | **************************** | 09025337 | 12 | |
| 105 | **************************** | 09023800 | 12 | |
| 106 | **************************** | 09017820 | 12 | |
| 107 | **************************** | 09025345 | 12 | |
| 108 | **************************** | 09019693 | 11 | |
| 109 | **************************** | 09011708 | 11 | |
| 110 | **************************** | 09016366 | 11 | |
| 111 | **************************** | 09009567 | 11 | |
| 112 | **************************** | 09019542 | 11 | |
| 113 | **************************** | 09016129 | 11 | |
| 114 | **************************** | 09016667 | 11 | |
| 115 | **************************** | 09020288 | 10 | |
| 116 | **************************** | 09023108 | 10 | |
| 117 | **************************** | 09019043 | 10 | |
| 118 | **************************** | 09023112 | 10 | |
| 119 | **************************** | 09014648 | 10 | |
| 120 | **************************** | 09032038 | 10 | |
| 121 | **************************** | 09016266 | 10 | |
| 122 | **************************** | 09014113 | 10 | |
| 123 | **************************** | 09021522 | 10 | |
| 124 | **************************** | 09015964 | 10 | |
| 125 | **************************** | 09020185 | 9 | |
| 126 | **************************** | 09020395 | 9 | |
| 127 | **************************** | 09018158 | 8 | |
| 128 | **************************** | 09022118 | 8 | |
| 129 | **************************** | 09023118 | 7 | |
| 130 | **************************** | 09018213 | 7 | |
| 131 | **************************** | 09024623 | 4 | |
| 132 | **************************** | 09015477 | 4 |
26
Abril
VISITA TÉCNICA
Alunos visitam Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
Alunos do curso de Direito da Faculdade Maurício de Nassau, campus da Pituba, realizaram, na quarta-feira (25), visita técnica ao Tribunal Regional do Trabalho - 5ª Região, em Nazaré. O evento foi organizado pelo Núcleo de Prática Jurídica da Pituba, em conjunto com a Escola Judicial do Tribunal do Trabalho.
Acompanhados pela professora Marylia Gabriella Carvalho, advogada orientadora do NPJ, os discentes tiveram a oportunidade de conhecer as instalações do órgão, e assistir palestras com os servidores Cristiane Valadares, da Escola Judicial do Tribunal, Suzana Silva Pereira, Diretora da Secretaria da 1ª Turma do Tribunal, e Ana Aragão, diretora da Escola Judicial do TRT 5.
Confira as fotos na galeria abaixo:
26
Abril
PUBLICAÇÃO
Faculdade Mauricio de Nassau sedia o lançamento de livro
Na última segunda-feira (24), a Faculdade Mauricio de Nassau, unidade Pituba, recebeu o professor Rodolfo Pamplona Filho para o lançamento do seu livro, "Manual de Direito Civil", em coautoria com o professor Pablo Stolze Gagliano.
O auditório da unidade foi lotado pelos alunos de todos os semestres do curso de Direito, que puderam assistir à palestra do professor, o qual abordou assuntos do Direito Civil, seu histórico e institutos. Ao final do evento, o Prof. Rodolfo recebeu os alunos para a sessão de fotos e autógrafos.
26
Abril
CURSO
Novo curso de petições para OAB acontecerá na próxima sexta-feira (28)
O Núcleo de Prática Jurídica informa que no dia 28 de abril, a partir das 14h, terá início o Curso de Remédios Constitucionais voltado para a prova da OAB, ministrado pelo Prof. Giordano Dantas. Serão 9 módulos de 3h, valendo 5 h/aula cada módulo, totalizando 45 h/aula. É uma excelente oportunidade para aqueles alunos que precisam computar tempo de atividade para completar o estágio obrigatório.
Participem!
Façam a inscrição no NPJ.
Abraço






