25
Junho
TCC
Divulgada a programação das bancas de TCC de Direito 2018.1
Segue a programação de apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) de 2018.1. As bancas ocorrem nos dias 26 a 28 de junho, sendo que no primeiro dia as bancas ocorrerão somente pela noite, ao passo que nos demais dias serão realizadas pela manhã e pela noite. As apresentações ocorrem no auditório da unidade Pituba - 9º andar.
Confira o cronograma.
19
Junho
REMATRÍCULA
Confira o período de rematrícula
Não perca o período de rematrícula, que deve ser feita pelo Portal do Aluno. No período de 16 a 31 de julho, será liberado o ícone (rematrícula) para acesso. Atualize os dados e faça sua rematrícula para 2018.2!
14
Junho
DIREITO
Fiquem atentos as avaliações do EAD/Semipresencial
Alunos do curso do curso de Direito - unidade Mercês, devem ter atenção quanto a data da avaliação de segunda chamada e avaliação final das disciplinas EAD/Semipresencial:
· 20/06 - Avaliação de 2ª chamada para as disciplinas EAD/Semipresencial;
· 29/06 - Avaliação Final para as disciplinas EAD/Semipresencial.
Quaisquer dúvidas, entrem em contato com a coordenação.
13
Junho
OAB
Confira resultado final do Simulado de Exame da OAB 2018.1
Segue o resultado final do Simulado do Exame de Ordem 2018.1, após a apreciação dos recursos apresentados. Os alunos com melhores resultados seguem com seus nomes disponíveis no ranking.
| NOME | MATRÍCULA | NOTA | ACERTOS | |
| 1 | IVENS ARNALDO CARNEIRO | 9033564 | 7,25 | 29 |
| 2 | TAIANE CARLA FERREIRA | 9023228 | 6,75 | 27 |
| 3 | WILLIAM DE SANTANA SANTOS | 9031713 | 6,25 | 25 |
| 4 | FRANCISCO FLÁVIO TEIXEIRA DOS SANTOS | 9015918 | 6,25 | 25 |
| 5 | SILVIO ROBERTO GOMES DE SOUZA | 9026336 | 6 | 24 |
| 6 | INGRID SENA CONCEIÇÃO | 9027331 | 6 | 24 |
| 7 | CHRISTIAN DOUGLAS JACOB | 9026104 | 5,75 | 23 |
| 8 | CARLOS MAGNO MELO PORTELA | 9023476 | 5,75 | 23 |
| 9 | IASMIN PEREIRA PINTO | 9023159 | 5,75 | 23 |
| 10 | DRIELI PEREIRA SOUZA | 9030305 | 5,75 | 23 |
| 11 | KATINE EMMILY PIEDADE DE BRITO | 9028287 | 5,75 | 23 |
| 12 | LEANDRO DA LUZ ARAÚJO | 9022593 | 5,75 | 23 |
| 13 | GLEIDSON SOUZA DE AZEVEDO | 9022548 | 5,75 | 23 |
| 14 | DENILSON BARBOSA DOS SANTOS | 9022029 | 5,5 | 22 |
| 15 | CARLOS NORMANDIA | 9028644 | 5,5 | 22 |
| 16 | IVONEIDE SALES DA SILVA | 9027816 | 5,5 | 22 |
| 17 | DANIELA LOPES ROCHA | 9032737 | 5,5 | 22 |
| 18 | ALEX SANTOS DE JESUS | 9023002 | 5,25 | 21 |
| 19 | FABIO RIBEIRO PAES COELHO | 9026079 | 5,25 | 21 |
| 20 | ELAINE SEVERO SILVA DOS SANTOS | 9029496 | 5,25 | 21 |
| 21 | ALLAN SEVERO SILVA DOS SANTOS | 9022824 | 5 | 20 |
| 22 | CEZAR ALVES GALVÃO | 9023562 | 5 | 20 |
| 23 | RAMON MICHEL BATISTA DA SILVA | 9026785 | 5 | 20 |
| 24 | DEIVISON ALMEIDA | 9027096 | 5 | 20 |
| 25 | EDMILSON VIEIRA DOS SANTOS | 9022118 | 5 | 20 |
| 26 | ALANE MELO | 9016266 | 5 | 20 |
| 27 | FABIO SOARES DE OLIVEIRA | 9024706 | 5 | 20 |
| 28 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023215 | 4,75 | 19 |
| 29 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9024729 | 4,75 | 19 |
| 30 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9024716 | 4,75 | 19 |
| 31 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023800 | 4,75 | 19 |
| 32 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9027984 | 4,75 | 19 |
| 33 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023112 | 4,75 | 19 |
| 34 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9021522 | 4,75 | 19 |
| 35 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9027961 | 4,75 | 19 |
| 36 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9030202 | 4,75 | 19 |
| 37 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023306 | 4,75 | 19 |
| 38 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9026701 | 4,5 | 18 |
| 39 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9022256 | 4,5 | 18 |
| 40 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9028019 | 4,5 | 18 |
| 41 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 902770 | 4,5 | 18 |
| 42 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9022359 | 4,5 | 18 |
| 43 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9019752 | 4,5 | 18 |
| 44 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023392 | 4,5 | 18 |
| 45 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9024669 | 4,25 | 17 |
| 46 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9032041 | 4,25 | 17 |
| 47 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9022803 | 4,25 | 17 |
| 48 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9025345 | 4,25 | 17 |
| 49 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9030116 | 4,25 | 17 |
| 50 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023431 | 4,25 | 17 |
| 51 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023855 | 4,25 | 17 |
| 52 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9029203 | 4,25 | 17 |
| 53 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9020443 | 4,25 | 17 |
| 54 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023021 | 4,25 | 17 |
| 55 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9027105 | 4,25 | 17 |
| 56 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9019693 | 4,25 | 17 |
| 57 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9022538 | 4 | 16 |
| 58 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023114 | 4 | 16 |
| 59 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9021689 | 4 | 16 |
| 60 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9017857 | 4 | 16 |
| 61 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9025337 | 4 | 16 |
| 62 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023726 | 4 | 16 |
| 63 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9028062 | 4 | 16 |
| 64 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9029064 | 4 | 16 |
| 65 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023108 | 4 | 16 |
| 66 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9027729 | 3,75 | 15 |
| 67 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9028847 | 3,75 | 15 |
| 68 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023552 | 3,75 | 15 |
| 69 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9029269 | 3,75 | 15 |
| 70 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9029290 | 3,5 | 14 |
| 71 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9028142 | 3,5 | 14 |
| 72 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9023426 | 3,5 | 14 |
| 73 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9026759 | 3,5 | 14 |
| 74 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9031953 | 3,25 | 13 |
| 75 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 9025328 | 2,75 | 11 |
12
Junho
SIMULADO
Estudantes realizam simulado da 2ª fase do Exame da OAB
Ocorreu na última sexta (08/06), o simulado do Exame da OAB - 2ª fase da unidade Pituba. A prova contou com a participação de alunos e egressos da UNINASSAU e foi uma atividade da disciplina de Estágio Supervisionado. Os estudantes presentes realizaram provas nas áreas de Direito do Trabalho e Direito Penal.
A atividade foi a última etapa de preparação dos examinandos para a prova que ocorreu no domingo (10/06). Além do simulado, os alunos da 2ª fase de Direito Penal - disciplina mais escolhida pelos alunos da instituição - contaram com uma preparação completa com aulões gratuitos promovidos na unidade. Já os examinandos das demais áreas contaram com apoio para planejamento de estudos e disponibilização de atividades de preparação.
11
Junho
DOL
Alunos de matrícula tardia: fiquem atentos!
11
Junho
ENGENHARIA CIVIL
11ª sessão da Conferência dos Estados Partes acontece neste mês
A XI Conferência dos Estados Partes será realizada em Nova York em junho de 2018. O Grupo Ser Educacional será representado no evento pelo seu Instituto Ser Educacional que foi “acreditado” pela ONU durante a X Convenção dos Estados Partes realizada em Nova York em 2017. No Brasil são apenas 10 entidades credenciadas e em torno de 137 no mundo.
11
Junho
VISITA TÉCNICA
Estudantes realizam visita técnica ao Ministério Público do Estado da Bahia
Foi realizada na última quinta (7), a visita técnica ao Ministério Público da Bahia - MP/BA. A atividade contou com a presença de 42 alunos do 7º ao 10º semestres de Direito, que puderam conhecer as instalações do MP/BA no Centro Administrativo da Bahia (CAB).
Na ocasião, os estudantes tiveram uma palestra no auditório do órgão com o assessor do Procurador-Geral de Justiça Adjunto e professor de Direito Luiz Eugênio Vieira Santos, que tratou função institucional e atuação do Ministério Público da Bahia.
Além disso, os alunos visitaram a biblioteca do MP/BA e conheceram as futuras instalações do Memorial do Ministério Público.
07
Junho
INTERCÂMBIO
Unidade Mercês realiza Semana do Intercâmbio
Entre os dias 4 e 8 de junho, está sendo desenvolvida a Semana do Intercâmbio na unidade Mercês, com o objetivo de sensibilizar os alunos a se inscreverem para o Programa de Mobilidade Internacional IBERO AMERICANAS.
Segue algumas informações sobre o programa
Programa de Mobilidade Internacional IBERO AMERICANAS
Este programa de intercâmbio é uma parceria do Grupo Ser Educacional e o Banco Santander. Os alunos selecionados irão estudar um semestre da graduação no exterior.
Perguntas frequentes:
Quando ocorre a seleção?
As inscrições estão abertas até a primeira semana de setembro. Portanto, a seleção será feita nas semanas subsequentes do mês. Ainda em setembro o setor de Relações Internacionais entrará em contato via telefone e e-mail com os alunos selecionados.
Quais os países de destino?
O aluno quando é selecionado escolhe onde quer estudar: Argentina, Chile ou Portugal.
Precisa ter fluência no idioma?
Não, por causa da similaridade com o português. Na prática do dia a dia o aluno aprende o espanhol, caso decida ir para a Argentina ou Chile.
É muito caro estudar um semestre em qualquer um desses 3 países?
Não. O aluno recebe uma bolsa e com o dinheiro ele custeia todas as despesas da viagem.
Quando viajarão os alunos selecionados?
No primeiro semestre de 2019.
Como é feita a seleção?
Através do rendimento acadêmico do aluno, ou seja a média global.
Maiores informações: Núcleo de Empregabilidade e Carreiras.
07
Junho
PROVAS
Mudança no Calendário das Avaliações em Salvador
Em função das interrupções das aulas, devido à greve dos caminhoneiros, segue novo calendário das avaliações.
- Disciplinas presenciais: AV2 - Colegiada - 18 a 22 de junho; Prazo final para requer 2ª chamada - 25/06; 2ª Chamada - 25 a 29 de junho; Prova Final - 03 a 06 de julho
- Disciplinas On Line - as datas anteriores estão mantidas: AV2 DOL - 11/06; 2ª Chamada - DOL - 20/06; Prova Final DOL - 29/06





