30
Abril
Salvador
Oficina Profissionalizante "Empresa Junior – Aspectos relevantes para implantação na IES"
No dia 26 de abril, durante a semana da Oficina Profissionalizante, a coordenção de Engenharia promoveu a palestra ministrada por Felipe Moreau, diretor da Federação Baiana das Empresas Juniores, sobre o tema "Empresa Junior – Aspectos relevantes para implantação na IES". O objetivo da palestra foi suscitar nos alunos a vontade de fundar e participar das atividades da Empresa Junior na IES. Os assuntos abordados foram:
- O que é Empresa Junior
- Aspectos Jurídicos
- Aspectos Técnicos
Participaram da palestra alunos das 5 turmas de Engenharia
30
Abril
PALESTRA
Oficina Profissionalizante aborda "Grandes Obras da Engenharia Civil"
Na execução das Oficinas Profissionalizantes, os alunos do terceiro semestre do turno matutino do curso de Engenharia Civil, sob a orientação do professor Dr. Renato, apresentaram algumas grandes obras da engenharia civil. Os alunos se dividiram em equipes e fizeram apresentações através de slides mostrando algumas fotos e vídeos de grandes obras da construção civil no mundo. Nessas apresentações os estudantes deram um enfoque maior no processo de construção dessas grandes obras que foram apresentadas, as suas limitações, do ponto de vista da engenharia civil e, sobre os possíveis problemas que a execução daquelas obras poderiam ter. A atividade gerou uma discussão bastante positiva e levou os alunos a refletirem sobre o quão complexo é uma obra de grande porte. Neste ensejo, foram discutidos diversos conceitos da engenharia civil e conceitos das disciplinas de física, cálculo diferencial, álgebra linear e geometria analítica que são aplicados diretamente na engenharia civil.
Houve, no total, quatro apresentações. A primeira apresentação falou sobre o prédio de Burj Khalifa, que fica em Dubai, nos Emirados Árabes. O Burj Khalifa é um dos maiores arranha-céus do mundo. Nessa apresentação, os estudantes discutiram o tipo de fundação que foi feita na construção do arranha-céu, as medidas tomadas para evitar problemas devido às variações térmicas e vibrações no prédio, e etc.
A segunda apresentação foi sobre a ponte-viaduto de Oresund, que liga a Suécia à Dinamarca. Na construção de Oresund houve diversos desafios. Foram esses desafios que os estudantes apresentaram na oficina. Por exemplo, como foi construída a parte que sustenta a ponte, os tipos de fundação, o tipo de ponte. Os alunos discutiram muito bem como os engenheiros conseguiram resolver os imprevistos. Por último, os membros da equipe discutiram o processo de manutenção da ponte-viaduto.
A terceira equipe apresentou sobre o processo de construção da ponte Rio-Niterói. Esta equipe discutiu sobre a fundação da ponte, o tipo de ponte, a tecnologia utilizada, a velocidade de construção e como é feito a manutenção da ponte Rio-Niterói.
A quarta e última equipe apresentou sobre as ilhas artificiais de Dubai. Nesta apresentação, os alunos deram um enfoque no processo de construção dessas ilhas.
Durante a realização da oficina, os alunos puderam discutir diversos aspectos que devem ser analisados na construção de uma grande obra. Ainda, os alunos puderam refletir sobre os possíveis imprevistos que toda e qualquer obra pode ter. A oficina foi realizada no dia 25 de abril, das 7h30 às 9h50.
30
Abril
OFICINA
Oficina Profissionalizante tem tema "Estatística aplicada à Engenharia Civil"
No último dia 26 de abril, durante a Semana de Oficinas Profissionalizantes, o professor Luiz Henrique, da disciplina Probabilidade e Estatística, desenvolveu a atividade Estatística Aplicada a Engenharia Civil. Nesse evento foram apresentadas questões contextualizadas, a fim de simular situações onde o conhecimento da estatística é utilizado na resolução de problemas dentro da engenharia. Os casos apresentados exigiram o conhecimento relacionado ao processo de coleta, apresentação e organização de dados, análise e interpretação na tomada de decisão na vida prática do engenheiro civil.
30
Abril
PALESTRA
Oficina Profissionalizante aborda Desenvolvimento Pessoal e Empregabilidade
No dia 24 de abril, durante a Semana de Oficinas Profissionalizantes, a professora Patrícia Sierpinska Nogueira, da disciplina Desenvolvimento Pessoal e Empregabilidade, convidou a psicóloga palestrante Daniela Sousa para desenvolver o workshop "Entrevista e seleção de emprego". Nesta atividade, foram abordados os assuntos : Como preparar-se para uma entrevista; Vídeo; O que usar na entrevista; Como se comportar durante a entrevista e Utilizando o modelo SWOT.
|
28
Abril
PALESTRA
Nassau realiza mesa redonda sobre doação de órgãos
No próximo dia 11 de maio, será realizada uma mesa redonda com tema "Doação de Órgãos: desmistificando". O encontro será realizado no auditório da unidade Pituba da Faculdade Maurício de Nassau, das 19h às 21h. O evento é uma organização do curso de Odontologia da instituição.
26
Abril
FIES
Prazo para aditamento FIES vai até o final deste mês
26
Abril
Atenção
Resultado do Simulado OAB/ENADE 2017.1
O Curso de Direito da Faculdade Maurício de Nassau, Salvador, Pituba, vem, por meio desta publicação, divulgar o resultado do Simulado OAB/ENADE 2017.1, realizado aos dias 24 e 25 de maio de 2017.
| Nº | NOME | MATRÍCULA | SEMESTRE | PONTUAÇÃO |
| 1 | ADRIANA BARRETO GASPAR | 09016008 | 10º | 27 |
| 2 | SORAIA SOUZA DE FREITAS | 09017055 | 9º | 27 |
| 3 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA MATOS | 09022949 | 9º | 27 |
| 4 | LEONARDO DO NASCMENTO BONFIM | 09023026 | 7º | 23 |
| 5 | JOSÉ ROBERTO DE JESUS SANTOS | 09014795 | 10º | 22 |
| 6 | MARCOS A. MAGALHÃES | 09018445 | 10º | 21 |
| 7 | JAIR PEREIRA DOS SANTOS | 09017704 | 9º | 21 |
| 8 | ADELAIDE PRINCIPE C. DA SILVA | 09014718 | 10º | 20 |
| 9 | ALEX SANTOS DE JESUS | 09023002 | 7º | 20 |
| 10 | JACIARA MARIA BRAGA BARBOSA | 09016281 | 9º | 20 |
| 026785 | 17 | |||
| 30 | **************************** | 09016910 | 17 | |
| 31 | **************************** | 09016207 | 17 | |
| 32 | **************************** | 09031953 | 17 | |
| 33 | **************************** | 09016225 | 17 | |
| 34 | **************************** | 09023733 | 17 | |
| 35 | **************************** | 09015891 | 17 | |
| 36 | **************************** | 09022785 | 17 | |
| 37 | **************************** | 09022670 | 17 | |
| 38 | **************************** | 09022548 | 17 | |
| 39 | **************************** | 09023304 | 17 | |
| 40 | **************************** | 09016824 | 17 | |
| 41 | **************************** | 09020184 | 17 | |
| 42 | **************************** | 09014554 | 16 | |
| 43 | **************************** | 09022029 | 16 | |
| 44 | **************************** | 09018083 | 16 | |
| 45 | **************************** | 09025761 | 16 | |
| 46 | **************************** | 09017640 | 16 | |
| 47 | **************************** | 09019146 | 16 | |
| 48 | **************************** | 09014620 | 16 | |
| 49 | **************************** | 09029203 | 16 | |
| 50 | **************************** | 09024669 | 16 | |
| 51 | **************************** | 09023805 | 16 | |
| 52 | **************************** | 09016571 | 16 | |
| 53 | **************************** | 09017038 | 16 | |
| 54 | **************************** | 09015326 | 16 | |
| 55 | **************************** | 09018542 | 16 | |
| 56 | **************************** | 09017591 | 15 | |
| 57 | **************************** | 09003554 | 15 | |
| 58 | **************************** | 09017849 | 15 | |
| 59 | **************************** | 09023552 | 15 | |
| 60 | **************************** | 09023476 | 15 | |
| 61 | **************************** | 09028888 | 15 | |
| 62 | **************************** | 09019469 | 15 | |
| 63 | **************************** | 09012946 | 15 | |
| 64 | **************************** | 09014502 | 15 | |
| 65 | **************************** | 09013047 | 15 | |
| 66 | **************************** | 09022862 | 15 | |
| 67 | **************************** | 09024445 | 15 | |
| 68 | **************************** | 09017816 | 15 | |
| 69 | **************************** | 09017189 | 15 | |
| 70 | **************************** | 09015145 | 14 | |
| 71 | **************************** | 09022855 | 14 | |
| 72 | **************************** | 09016224 | 14 | |
| 73 | **************************** | 09020443 | 14 | |
| 74 | **************************** | 09022803 | 14 | |
| 75 | **************************** | 09022593 | 14 | |
| 76 | **************************** | 09016011 | 14 | |
| 77 | **************************** | 09016206 | 14 | |
| 78 | **************************** | 09023855 | 14 | |
| 79 | **************************** | 09022824 | 14 | |
| 80 | **************************** | 09023726 | 14 | |
| 81 | **************************** | 09017890 | 14 | |
| 82 | **************************** | 09015926 | 14 | |
| 83 | **************************** | 09017660 | 13 | |
| 84 | **************************** | 09015961 | 13 | |
| 85 | **************************** | 09026701 | 13 | |
| 86 | **************************** | 09023627 | 13 | |
| 87 | **************************** | 09018917 | 13 | |
| 88 | **************************** | 09017857 | 13 | |
| 89 | **************************** | 09019506 | 13 | |
| 90 | **************************** | 09015044 | 13 | |
| 91 | **************************** | 09021822 | 13 | |
| 92 | **************************** | 09023423 | 13 | |
| 93 | **************************** | 09024391 | 13 | |
| 94 | **************************** | 09016836 | 13 | |
| 95 | **************************** | 09017909 | 13 | |
| 96 | **************************** | 09017399 | 13 | |
| 97 | **************************** | 09016049 | 12 | |
| 98 | **************************** | 09021689 | 12 | |
| 99 | **************************** | 09024973 | 12 | |
| 100 | **************************** | 09032737 | 12 | |
| 101 | **************************** | 09024713 | 12 | |
| 102 | **************************** | 09014847 | 12 | |
| 103 | **************************** | 09023396 | 12 | |
| 104 | **************************** | 09025337 | 12 | |
| 105 | **************************** | 09023800 | 12 | |
| 106 | **************************** | 09017820 | 12 | |
| 107 | **************************** | 09025345 | 12 | |
| 108 | **************************** | 09019693 | 11 | |
| 109 | **************************** | 09011708 | 11 | |
| 110 | **************************** | 09016366 | 11 | |
| 111 | **************************** | 09009567 | 11 | |
| 112 | **************************** | 09019542 | 11 | |
| 113 | **************************** | 09016129 | 11 | |
| 114 | **************************** | 09016667 | 11 | |
| 115 | **************************** | 09020288 | 10 | |
| 116 | **************************** | 09023108 | 10 | |
| 117 | **************************** | 09019043 | 10 | |
| 118 | **************************** | 09023112 | 10 | |
| 119 | **************************** | 09014648 | 10 | |
| 120 | **************************** | 09032038 | 10 | |
| 121 | **************************** | 09016266 | 10 | |
| 122 | **************************** | 09014113 | 10 | |
| 123 | **************************** | 09021522 | 10 | |
| 124 | **************************** | 09015964 | 10 | |
| 125 | **************************** | 09020185 | 9 | |
| 126 | **************************** | 09020395 | 9 | |
| 127 | **************************** | 09018158 | 8 | |
| 128 | **************************** | 09022118 | 8 | |
| 129 | **************************** | 09023118 | 7 | |
| 130 | **************************** | 09018213 | 7 | |
| 131 | **************************** | 09024623 | 4 | |
| 132 | **************************** | 09015477 | 4 |
26
Abril
VISITA TÉCNICA
Alunos visitam Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
Alunos do curso de Direito da Faculdade Maurício de Nassau, campus da Pituba, realizaram, na quarta-feira (25), visita técnica ao Tribunal Regional do Trabalho - 5ª Região, em Nazaré. O evento foi organizado pelo Núcleo de Prática Jurídica da Pituba, em conjunto com a Escola Judicial do Tribunal do Trabalho.
Acompanhados pela professora Marylia Gabriella Carvalho, advogada orientadora do NPJ, os discentes tiveram a oportunidade de conhecer as instalações do órgão, e assistir palestras com os servidores Cristiane Valadares, da Escola Judicial do Tribunal, Suzana Silva Pereira, Diretora da Secretaria da 1ª Turma do Tribunal, e Ana Aragão, diretora da Escola Judicial do TRT 5.
Confira as fotos na galeria abaixo:
26
Abril
PUBLICAÇÃO
Faculdade Mauricio de Nassau sedia o lançamento de livro
Na última segunda-feira (24), a Faculdade Mauricio de Nassau, unidade Pituba, recebeu o professor Rodolfo Pamplona Filho para o lançamento do seu livro, "Manual de Direito Civil", em coautoria com o professor Pablo Stolze Gagliano.
O auditório da unidade foi lotado pelos alunos de todos os semestres do curso de Direito, que puderam assistir à palestra do professor, o qual abordou assuntos do Direito Civil, seu histórico e institutos. Ao final do evento, o Prof. Rodolfo recebeu os alunos para a sessão de fotos e autógrafos.
23
Abril
EVENTO
Nassau realizada debate público com tema "Terceirização e Reforma da Previdência"
O debate público organizado pela coordenação do curso de Direito da Faculdade Maurício de Nassau Pituba e pelo NPJ, pelos orientadores João Marcelo Farias e Marylia Gabriella Carvalho, esgotou completamente os lugares do auditório da instituição. Tamanho foi o interesse do público, que ontem era possível encontrar estudantes de praticamente todos os cursos da IES assistindo ao evento.
O formato do debate chamou a atenção dos discentes, pois foram convidadas autoridades com posições tanto contrárias, quanto favoráveis aos referidos projetos. Participaram do debate os professores George Carvalho, Agenor Calazans (Juiz do trabalho do TRT da 5ª Região), Bernardo Guimarães (Procurador do Trabalho da 5ª Região) e Jarleno Oliveira Jr. Mediando a discussão, estiveram os professores Vinícius Maia (coordenador do curso de direito da Nassau- Salvador Pituba) e Teila Lins D´Albuquerque, professora da IES.
O evento foi transmitido, ao vivo, pela Internet. De acordo com o coordenador do curso, Prof. Vinícius Maia, foi gratificante ver tamanha adesão da comunidade a eventos que discutem temas da ordem do dia.





